Расписания по автостанциям и автовокзалам Украины
Показать:
Все (440) автовокзалы
Основные (46) автовокзалы
|
№
|
Сортировать по:
области
автостанции
|
Телефон
|
Адрес
|
Состоянием на
|
1 |  | | |  | ECOLINES / Автолюкс | +38 044 594 90 10 | Київ,Набережно-Печерська дорога, 10-А | 22.04.2018 |
2 | | | |  | Iзюм Ас | | | 17.03.2016 |
3 | | | |  | Авило-Успенка Апп | | | 23.04.2018 |
4 | | | |  | Алушта | (06560) 50343 | ул. Симферопольская, 1 | 01.03.2005 |
5 | | | |  | Алчевск 1 | 099-0550335 | ул.Кирова, 157а | 28.07.2014 |
6 | | | |  | Алчевск 2 | 06442-21065 | ул.Межинского, 29 | 28.07.2014 |
7 | | | |  | Амвросиевка | | | 23.04.2018 |
8 | | | |  | Антрацит | 06431-3-44-44 | ул.Ростовская, 1 | 28.07.2014 |
9 |  | | |  | Апостолов.Ас | (05656) 9-13-71 | вул.Вокзальна | 22.04.2018 |
10 | | | |  | Армянск | 06567-33105 | Симферопольское шоссе, 10 | 25.04.2007 |
11 | | | |  | Арциз | | | 22.04.2018 |
12 | | | |  | Б.-Дністровський | 04849-22003 | вул. Вокзальна, 2 | 01.11.2009 |
13 |  | | |  | Бiленьке Ас | (061)2873272 | вул.Центральна, 1-б | 22.04.2018 |
14 | | | |  | Бiльмак Ас | (06147)20723 | вул.Запорізька,34 | 22.04.2018 |
15 |  |  | |  | Бар | 0434122539 | вул.Св.Миколая,7 | 23.04.2018 |
16 | | | |  | Бахмут | 050 477 21 85 | пл. Космонавтов, 5 | 02.12.2017 |
17 | | | |  | Бахчисарай | (06554) 4-29-72 | ул. Ракитского, 2 | 20.04.2007 |
18 |  |  | |  | Беловодск | 06466-9-20-00 | вул. Центральна,24 | 23.04.2018 |
19 | | | |  | Белогорск | 06559-92373 | ул. Нижнегорская, 13 | 31.03.2007 |
20 |  |  | |  | Белокуракино | 06462-2-24-94 | вул. Історична,81 | 23.04.2018 |
21 |  |  | |  | Бердичев | (04143) 2-13-31 | пл. Привокзальная 1А | 22.04.2018 |
22 |  | | |  | Бердянськ Ас | (06153)35171 | Просп.Західний,4 | 22.04.2018 |
23 |  |  |  |  | Берегове | 03141-23368 | вул.. Мужайська 52 | 22.04.2018 |
24 |  |  | |  | Березне | (03653) 5-60-58 | с.м.т. Березно Рівненської обл., вул. Андріївська,49а | 22.04.2018 |
25 |  |  | |  | Берислав | 0-5546-7-62-48 | ул. 1 Мая, 192 | 22.04.2018 |
26 |  |  | |  | Бершадь | 0435221083 | вул.Чкалова,3 | 23.04.2018 |
27 |  |  | |  | Бобринець | 05257-31100 | вул.Кірова,78 | 22.04.2018 |
28 | | | |  | Богодухiв Ас | | | 17.03.2016 |
29 |  |  | |  | Богородчани | +38 (03471) 2-11-64 | вул. Шевченка, 46 | 22.04.2018 |
30 | | | |  | Болград | | | 01.11.2009 |
31 | |  | |  | Болград Ас Нова | 04846-41126 | Варненнская 22а | 22.04.2018 |
32 | |  | |  | Борислав | | | 22.04.2018 |
33 | | | |  | Борова Ас | | | 17.03.2016 |
34 | | | |  | Брянка | 06443-32062 | ул.Котовского,1а | 27.07.2014 |
35 | | | |  | В.Бiлозер.Ас | (06156)20406 | вул. Набережна, 29-а | 22.04.2018 |
36 |  | | |  | В.Багачка Ас | 0937922843, 053224591543 | вул. Шевченка, 130 | 17.04.2018 |
37 |  | | |  | В.Днепров.Ас | 05658 3-22-68 | вул.Тітова, 10 | 22.04.2018 |
38 |  |  | |  | В.Лепетиха | (05543)2-12-90 | ул. Котляревского 24. | 23.04.2018 |
39 | | | |  | Вiльнянсь.Ас | (06143)41143 | вул.Соборна.39 | 22.04.2018 |
40 | | | |  | Валки Ас | | | 17.03.2016 |
41 |  |  | |  | Вапнярка | 0435032557 | пл.Вокзальна,1 | 23.04.2018 |
42 |  |  | |  | Вараш | 03636-22335 | Рівненська обл. вул.Енергетиків, 1 | 22.04.2018 |
43 | | | |  | Василiвка Ас | (06175)74199 | вул.Соборна ,1-а | 22.04.2018 |
44 |  | | |  | Васильков.Ас | 050-320-02-43 | вул.Геся,9 | 22.04.2018 |
45 | |  | |  | Ватутіне | 0504646935 | вул. Залізнична , 71 | 22.04.2018 |
46 | | | |  | Вел.Бурлук А | | | 17.03.2016 |
47 |  |  |  |  | Великий Бичків | 03132-33134 | вул.. Борканюка 1 | 22.04.2018 |
48 |  |  | |  | Верховина | +38 (03432)-2-12-90 | вул. Грушевського, 3 | 22.04.2018 |
49 | | | |  | Веселе Ас | (06136)21204 | вул.Першотравнева,19 | 22.04.2018 |
50 | |  |  |  | Вижниця | (03730) 2-14-32 | ул. Объездная, 2 | 23.04.2018 |
51 |  |  |  |  | Виноградів | 03143-22802 | вул. Чкалова 87 | 22.04.2018 |
52 |  |  | |  | Вінниця 1 | 0432-671345 | вул.Київська,8 | 22.04.2018 |
53 |  |  |  |  | Вінниця 2 | 0432464891 | вул.Хмельницьке шосе,107 | 22.04.2018 |
54 |  |  |  |  | Вінниця 3 | 0432270423 | вул.Ватутіна,18 | 22.04.2018 |
55 |  |  | |  | Вінниця Грош | 0432270423 (справка Винница-3) | вул.Чехова (супермаркет "Грош") | 22.04.2018 |
56 | | | |  | Вовчанськ А | | | 17.03.2016 |
57 |  | | |  | Вознесенськ | 05134-42470 | ул.Октябрьской Революции, 148 | 20.11.2016 |
58 | | | |  | Волноваха | 050 477 14 06 | | 15.09.2017 |
59 |  |  |  |  | Воловець | 03136-22202 | вул.. Шевченка 1 а | 22.04.2018 |
60 | |  |  |  | Воловець-2 | 0313624266, 0504347733 | Карпатьска б/н | 22.04.2018 |
61 |  |  | |  | Володимирець | (03634) 2-57-52 | с.м.т.Володимирець, вул. Поліська,1 | 22.04.2018 |
62 |  |  | |  | Волочиськ | +38-03845-35606 | вул. Незалежності,30 | 22.04.2018 |
63 |  | | |  | Вольногор.Ас | 05653 6-01-24 | вул.Промислова, 20 | 22.04.2018 |
64 | | | |  | Воробіївка# | | | 14.07.2008 |
65 |  |  | |  | Ворохта | +38 (03434)-2-12-90 | вул.Д.Галицького, 35 | 23.04.2018 |
66 |  | | |  | Г.Плавнi Ас | 05348-2-24-09 | вул. Строни, 7 | 22.04.2018 |
67 |  | | |  | Гадяч Ас | 05354-2-34-60 | вул. Лохвицька, 31 | 22.04.2018 |
68 |  |  | |  | Гайворон | 05254-21382 | пров.Вокзальний,1а | 22.04.2018 |
69 |  |  | |  | Гайсин | 0433421176 | вул.1-го Травня,129 | 23.04.2018 |
70 |  |  |  |  | Генічеськ | 0-5534-3-21-56 | ул. Казакова, 6 | 23.04.2018 |
71 |  | | |  | Глобине Ас | 05365-2-70-33 | вул. К. Маркса, 166 | 22.04.2018 |
72 |  |  | |  | Гола Пристань | 0-5539-2-62-44 | ул. 1-го Мая, 11 | 23.04.2018 |
73 |  |  | |  | Голованівськ | 05252-21798 | вул.Леніна,88 | 22.04.2018 |
74 | | | |  | Горловка | (06242) 7-36-00 (062) 386-64-68, 386-65-07 | ул. Пушкинская, 1 | 23.04.2018 |
75 | | | |  | Горняк | 050 477 05 94 | | 09.10.2017 |
76 |  |  | |  | Городенка | +38 (03430)-2-13-51 | вул. Шевченка, 49 | 23.04.2018 |
77 |  |  | |  | Городище | 04734-22167 | вул. Миру, 122 | 22.04.2018 |
78 | | | |  | Горск | 06455-43660 | ул.Крупской, 9 | 28.07.2014 |
79 |  | | |  | Гуляйполе Ас | (06145)41618 | вул. Пологівський шлях,27 | 22.04.2018 |
80 |  | | |  | Гюнсел | 044-525-45-05 | м. Київ, вул. Ф.Ернста 3Б | 23.04.2018 |
81 | | | |  | Дворiчна Ас | | | 17.03.2016 |
82 | | | |  | Дебальцево | (06249) 2-25-89 (062) 386-64-68, 386-65-07 | ул.Шевченко, 1 | 23.04.2018 |
83 |  |  | |  | Демидівка | (03637) 6-12-89 | с.м.т. Демидівка, вул. Миру,8 | 22.04.2018 |
84 | | | |  | Джанкой | 06564-30008 | ул. Крымская, 30 | 25.04.2007 |
85 |  | | |  | Диканька Ас | 05351-9-12-05 | Диканька, вул. Кащука, 1 | 22.04.2018 |
86 |  | | |  | Дн-Жинск Ас1 | (05692) 3-11-64 | ул. Локтюхова,3 | 22.04.2018 |
87 |  | | |  | Дн-Жинск Ас2 | (05692) 3-13-36 | вул.Республіканська | 22.04.2018 |
88 | | | |  | Днiпроруд.Ас | (06175)62761 | вул. Нижня, 58 | 22.04.2018 |
89 |  | | |  | Днепр-Ск Авц | 15-88, (056) 7784140 | ул. Курчатова,10 | 22.04.2018 |
90 |  | | |  | Днепр-Ск Ас2 | 0503200285 | ул. Героев Сталинграда 29р | 22.04.2018 |
91 |  |  | |  | Добровеличківка | 05253-51880 | вул.Челюскінців,125 | 23.04.2018 |
92 | | | |  | Доброполье | 050 477 06 48 | ул.Фрунзе,12 | 06.11.2017 |
93 | | | |  | Докучаевск | (06275) 3-21-74 (062) 386-64-68, 386-65-07 | ул.Ленина, 53 | 22.04.2018 |
94 |  |  | |  | Долина | +38 (03477)-2-53-64 | вул. Шевченка, 1А | 23.04.2018 |
95 |  |  | |  | Долинська | 05234-31461 | вул.Шевченка,18б | 22.04.2018 |
96 | | | |  | Донецк Дп Артемовская | | | 24.05.2011 |
97 | | | |  | Донецк Дс Крытый Рынок | | | 23.04.2018 |
98 | | | |  | Донецк Дс Мотель | +380504771300 | пр. Ильича, 95А | 23.04.2018 |
99 | | | |  | Донецк Западный | 050-428-42-95 | Красноармейское шоссе, 1 | 24.07.2014 |
100 | | | |  | Донецк Прг Зап | | | 13.09.2011 |
101 | | | |  | Донецьк | (062) 266-51-19 062-386-64-68, 386-65-07 050-477-13-30 | пл. Коммунаров, 4 | 23.04.2018 |
102 | |  | |  | Дрогобич | | | 23.04.2018 |
103 | | | |  | Дружковка | 050 477 03 43 | ул.Московская 231 | 10.11.2017 |
104 | | | |  | Дс Квпк Ас Красноармейск Центр | | | 13.01.2016 |
105 | | | |  | Дс Квпк Новодонецьке | | | 09.05.2014 |
106 | | | |  | Дсквпк Оленівка | | | 16.01.2014 |
107 |  |  | |  | Дубно | (03656) 4-26-32 | ул. Забрама 26 | 23.04.2018 |
108 | | | |  | Дубове | | | 05.10.2011 |
109 | | | |  | Дубове Фоп Савула | | | 22.04.2018 |
110 | | | |  | Евпатория | 06569-61690 | ул. Интернациональная, 124 | 26.05.2007 |
111 | | | |  | Енакиево | (06252) 2-29-44 (062) 386-64-68, 386-65-07 | ул. Щербакова, 64 | 21.04.2018 |
112 |  | | |  | Енергодар Ас | (06139)32623 | вул.Молодіжна,12 | 22.04.2018 |
113 |  | | |  | Ж.Воды Ас | 05652 2-08-00 | вул.Заводська, 16А | 22.04.2018 |
114 |  |  | |  | Жашків | 04747-62378 | ул. Одесская, 2 | 23.04.2018 |
115 | | | |  | Ждановка | | | 22.04.2018 |
116 |  |  |  |  | Житомир | (0412) 412303 | ул. Киевская, 93 | 22.04.2018 |
117 |  |  | |  | Житомир-2 | (0412) 37-84-45 | ул. Хлебная, 14 | 23.04.2018 |
118 | |  | |  | Жовква | 03252-21109 | пл.Коновальця | 22.04.2018 |
119 |  | | |  | Зiнькiв Ас | 05353-3-14-70 | Леніна, 2 | 22.04.2018 |
120 | | | |  | Западная(Ас3) | (0652) 50-27-52 | ул. Севастопольская, 24 | 20.04.2007 |
121 |  | | |  | Запорiжж.Ас1 | 0612244046 | пр. Соборний, 20 | 22.04.2018 |
122 |  | | |  | Запорiжж.Ас2 | (061)2332065 | вул. Рекордна,37 | 22.04.2018 |
123 | | | |  | Запоріжжя Автолюкс | 061 764 25 58 | пр-т.Ленина, 22 (офис Автолюкс) | 26.03.2017 |
124 |  |  | |  | Зарічне | (03632) 3-04-13 | с.м.т. Зарічне, вул. Центральна, 75 | 23.04.2018 |
125 | |  | |  | Заставна | 03737 2-14-02 | вул. Котовського, | 05.04.2018 |
126 |  |  | |  | Звенигородка | 04740-22300 | ул. Шевченка, 1а | 23.04.2018 |
127 | | | |  | Змiiв Ас | | | 17.03.2016 |
128 |  |  | |  | Знам'янка | 05233-31206 | пл. Привокзальна, 2 | 22.04.2018 |
129 | |  | |  | Золотоноша | 04737-52020 | вул. Шевченка, 12 | 22.04.2018 |
130 | | | |  | Золочiв Ас | | | 17.03.2016 |
131 | | | |  | Зугрэс | 050-477-09-98 | | 23.04.2018 |
132 | | | |  | Иловайск | | | 23.04.2018 |
133 |  | | |  | Ингулец | 0564 22-23-23 | вул.50 років Жовтня | 22.04.2018 |
134 | | | |  | Инкерман | 0692-722910 | ул. Симферопольская, 19 | 05.09.2006 |
135 |  |  | |  | Ів.Франківськ-1 | +38 (0342) 75-08-30 | вул. Залізнична, 30 | 22.04.2018 |
136 |  |  | |  | Ів.Франківськ-2 | +38 (0342) 58-36-66 | Вул. Горбачевського, 14 | 22.04.2018 |
137 |  |  | |  | Ів.Франківськ-3 | +38 (0342) 75-35-47 | вул. Гетьмана Мазепы, 162а | 22.04.2018 |
138 |  |  | |  | Ів.Франківськ-4 | +38 (0342) 55-43-99 | вул. Юності,4 | 22.04.2018 |
139 |  |  |  |  | Ізмаїл | 048 789 17 08 | Измаил, ул. Пушкина 70, угол Савицкого 2 | 23.04.2018 |
140 |  |  | |  | Іллінці | 0434523483 | вул.К.Маркса,78 | 23.04.2018 |
141 |  |  |  |  | Іршава | 03144-21003 | вул. Гагаріна 42 | 23.04.2018 |
142 |  | | |  | К-Днiпров.Ас | (06138)23667 | Вул.Центральна,2 | 22.04.2018 |
143 | | | |  | Кiвшарiвкаас | | | 17.03.2016 |
144 |  |  | |  | Калинівка | 0433321385 | вул.Леніна,49 | 23.04.2018 |
145 |  |  | |  | Калуш | +38 (03472)-2-12-69 | вул. Привокзальна, 3 | 23.04.2018 |
146 |  |  | |  | Кам'янка(Черк) | 04732-61242 | вул. Гоголя, 1 | 22.04.2018 |
147 |  |  |  |  | Кам.Подільський | (03849) 31251 | ул. Князей Кориатовичей, 19 | 22.04.2018 |
148 | | | |  | Канів | 04736-32213 | ул. 206-й Девизии, 1 | 07.11.2014 |
149 | |  | |  | Канів Авто-Ріка | | | 23.04.2018 |
150 |  | | |  | Карлiвка Ас | 05346-2-15-71 | Привокзальна, 1 | 22.04.2018 |
151 | |  | |  | Катеринопіль | 0504470696 | вул. Черкаська, 10 | 22.04.2018 |
152 |  |  |  |  | Каховка | 0-5536-2-03-24 | ул. Мелитопольская, 220 | 22.04.2018 |
153 | | | |  | Кегичiвка Ас | | | 13.03.2016 |
154 | | | |  | Керчь | 06561-53572 | ул. Еременко, 30 | 15.05.2007 |
155 |  | | |  | Київ VA | 0962525000 | ул. Жилянская, 126/23, оф. 204 | 23.04.2018 |
156 |  |  | |  | Київ Ав | 044-5255774 | Московська площа, 3 | 23.04.2018 |
157 | | | |  | Київ Автолюкс | (044) 4518628 | офис Автолюкс - Автостанция Выдубичи | 26.03.2017 |
158 |  |  |  |  | Київ Ас-Злв | 044-2293604; 044-351 1963 | вул. Симона Петлюри (Комінтерну), 32 | 22.04.2018 |
159 |  |  | |  | Київ Вега | 044-2890044 | Привокзальна пл.,1 (ЖД вокзал, кассовый зал №3) | 23.04.2018 |
160 | | | |  | Київ Дарниця | 044-5594618 | вул.Гагаріна,1 | 16.08.2009 |
161 | | | |  | Київ Дачна | 044-4241503 | пр.Перемоги, 142 | 19.08.2009 |
162 | | | |  | Київ Південна | 044-2574004 | вул.Академіка Глушкова,3 | 17.08.2009 |
163 | | | |  | Київ Поділ | 044-4173215 | вул.Нижній Вал,15-А | 04.07.2009 |
164 | | | |  | Київ Полісся | 044-4303554 | пл.Шевченка, 2 | 30.07.2009 |
165 |  | | |  | Кирилiвка Ас | (06131)69328 | пр.Азовський,164 | 22.04.2018 |
166 | | | |  | Кировск(Луг) | 06446-30111 | ул. Ленина, 16 | 02.10.2014 |
167 | | | |  | Кировское | | | 23.04.2018 |
168 | | | |  | Кілія | | | 06.04.2017 |
169 | | | |  | Кіровоград Тлу | 0522-321932,563355 | вул.Преображенська 3а (СЦ "Імперія-Авто") | 14.03.2013 |
170 |  | | |  | Кобеляки Ас | (05343) 3-10-97 093-792-28-17 | Пл.Перемоги, 2 | 22.04.2018 |
171 | | | |  | Коблеве | | | 17.09.2017 |
172 |  |  | |  | Козятин | 0434223925 | вул.Микояна(Довженка),43/12 | 23.04.2018 |
173 | | | |  | Коктебель | 06562-24283 | ул. Ленина, 10 | 15.05.2007 |
174 |  |  | |  | Коломия | +38 (03433) 20-251 | ул. Антоненко-Давыдовича, 15 | 22.04.2018 |
175 | | | |  | Константиновка Дп | 050-477-16-58 | | 07.11.2017 |
176 | | | |  | Константиновка Жд | 050 477 10 22 | ЖД вокзал | 07.11.2017 |
177 |  |  | |  | Корець | (03651) 2-11-41 | м.Корець, вул. Київська, 115а | 22.04.2018 |
178 | |  | |  | Коростень | | | 22.04.2018 |
179 | | | |  | Коростышев | (04130) 3-53-00 | ул. Большевицкая, 38 | 31.03.2012 |
180 |  |  | |  | Корсунь-Ш | 04735-20300 | ул. Юбилейная, 13 | 22.04.2018 |
181 |  |  | |  | Косів | +38 (03478)-2-12-67 | вул.Небесної сотні, 13 | 23.04.2018 |
182 |  | | |  | Котельва Ас | 05350-2-11-47 | вул. Островського, 2а | 22.04.2018 |
183 | | | |  | Кр.Перекопск | 06565-21184 | ул. Таврическая, 17 | 25.04.2007 |
184 |  | | |  | Кр.Рог Ас-1 | (0564)40-53-82 | вул.Дніпропетровське шосе, 1 | 22.04.2018 |
185 |  | | |  | Кр.Рог Ас-2 | (0564) 26-15-66 | вул.Лермонтова, 2 | 22.04.2018 |
186 | | | |  | Краматорск | 050 477 02 91 | б. Машиностоителей, 28 | 21.11.2017 |
187 |  |  | |  | Красилів | 03855-43496 | ул.Булаенко, д.13 | 22.04.2018 |
188 | | | |  | Красноградас | | | 17.03.2016 |
189 | | | |  | Краснодон | 064-359-77-31 | ул.Октябрьская, 3 | 28.07.2014 |
190 | | | |  | Краснокутськ | | | 13.03.2016 |
191 | | | |  | Красный Луч | 06432-38952 | Луганское шоссе, 14 | 28.07.2014 |
192 |  |  |  |  | Кременець | +380354622244 | м. Кременець, вул. Дубенська 138 | 22.04.2018 |
193 |  |  | |  | Кременная | 06454-3-10-54 | пл. Кооперативна,50 | 23.04.2018 |
194 |  | | |  | Кременчук Ас | 05366-2-10-60 | вул. Воровського, 32/6 | 22.04.2018 |
195 |  |  | |  | Крижопіль | 0434021537 | вул.К.Маркса,116/ 8-го березня,1 | 23.04.2018 |
196 |  | | |  | Кринички Ас | 05654 9-18-31 | вул.Центральна, 1 | 22.04.2018 |
197 |  |  |  |  | Кропивницький | 0522-379136 | Олександрiйське ш., 1 | 22.04.2018 |
198 |  |  | |  | Кропивницький-2 | 0522-373236 | пр. Правди, 1 | 22.04.2018 |
199 | | | |  | Куп`Янськ Ас | | | 17.03.2016 |
200 | | | |  | Курахово | 050 477 22 73 | ул. Маяковского, 46 а | 16.09.2017 |
201 |  |  | |  | Ладижин | 0434361272 | вул.Процишина,10 | 23.04.2018 |
202 | | | |  | Лиман | 050 477 03 86 | ул. Свободы, 1 | 26.04.2017 |
203 |  |  |  |  | Липовець | 0435821039 | вул.Ленина,121 | 23.04.2018 |
204 | | | |  | Лисичанск | 06451-71662 | Ленина просп., 138 | 22.07.2014 |
205 |  |  | |  | Лисичанск Ас-2 | 06451-7-62-12: Моб 066-870-27-15 | вул. Сосюри, 310а | 23.04.2018 |
206 | |  | |  | Лисянка | 0504644009 | вул. Котовського, 1 | 23.04.2018 |
207 |  |  | |  | Літин | 0434721700 | вул.Радянська,7 | 23.04.2018 |
208 | | | |  | Лозова Ас | | | 17.03.2016 |
209 | |  | |  | Локачі | | | 22.04.2018 |
210 |  | | |  | Лохвиця Ас | 05356-3-14-41 | вул. Леніна, 14 | 22.04.2018 |
211 |  | | |  | Лубни Ас | 05361-5-56-09 | вул. Радянська, 157 | 22.04.2018 |
212 | | | |  | Луганск 2 | 0642-523516 | ул.Кирова(сквер АС) | 27.07.2014 |
213 | | | |  | Луганск Ав | (0642) 507135, 507145, 507134 | ул. Оборонная, 28 | 28.07.2014 |
214 | | | |  | Луганск Ас-3 | 0642-411024 | кв. 60 лет образования СССР | 16.06.2014 |
215 | | | |  | Луганск Ас-Жд | | | 29.04.2014 |
216 | | | |  | Луганск Ооо 'аап' | | | 07.07.2014 |
217 | | | |  | Лутугино | 06436-2-42-16 | ул.Ленина, 10 | 22.07.2014 |
218 |  |  |  |  | Львів | 032-2344444,2424505 | вул.Стрийська,109 | 23.04.2018 |
219 |  |  |  |  | Львів 2 | 0322-520489 | вул. Б.Хмельницького,225 | 22.04.2018 |
220 | | | |  | Львів 4 | +380673239468 | вул. Шевченка, 105 | 22.04.2018 |
221 |  |  |  |  | Львів 8 | 0322-388308 | пл.Двiрцева,1 (Зал.вокзал) | 22.04.2018 |
222 | |  | |  | Львів Ас Західна | | | 23.04.2018 |
223 |  | | |  | Магдалин. Ас | (0569) 2-16-92 | вул.Радянська, 14 | 22.04.2018 |
224 | | | |  | Макарів | | | 08.08.2009 |
225 | | | |  | Макеевка | | | 22.04.2018 |
226 |  |  | |  | Мала Виска | 05258-51169 | пров.Авіаційний,6 | 22.04.2018 |
227 | |  | |  | Маньківка | 0504470653 | вул. Леніна, 55 | 23.04.2018 |
228 |  | | |  | Марганец Ас | (05665)2-21-59 | вул.Привокзальна,1 | 22.04.2018 |
229 | | | |  | Мариновка Апп | | | 23.04.2018 |
230 | | | |  | Мариуполь | 097 077 66 00 095 599 70 70 | ул. Артема,115 | 15.11.2017 |
231 |  |  | |  | Марковка | 06464-9-11-02 | пл. Соборна,1а | 22.04.2018 |
232 |  | | |  | Машiвка Ас | | вул.Леніна,124 | 22.04.2018 |
233 |  | | |  | Мелiтопо.Ас1 | (06192)63241 | Вул.Інтеркультурна,204-а | 22.04.2018 |
234 | | | |  | Мелiтопо.Ас2 | (06192)68726 | вул.Університетьська,2 | 22.04.2018 |
235 |  |  | |  | Меловое | 06465-2-11-41 | ул.Дружбы народов,56 | 23.04.2018 |
236 |  |  | |  | Миколаїв | 0512-241153 | пр.Октябрьский, 21 | 23.04.2018 |
237 |  | | |  | Миколаїв 2 | 0512-362268 | пр.Ленина, 26-б | 27.07.2017 |
238 |  | | |  | Миколаїв VA | (0512)59-44-45 (0512)58-25-24 (050)995-39-79 (096)483-44-65 | ул. Пограничная (Чигрина), 169 | 23.04.2018 |
239 |  |  | |  | Миколаїв Ас Дачна | 0512-472765 | ул. Чкалова, 8в | 23.04.2018 |
240 |  | | |  | Миргород Ас | 05355-5-22-04 | вул. Воскресенська, 9 | 22.04.2018 |
241 | | | |  | Михайлiвк.Ас | (06175)62761 | ул.Франка Івана 1/2 | 22.04.2018 |
242 |  |  |  |  | Міжгір'я | 03146-21114 | вул.. Ольбрахта 9 | 22.04.2018 |
243 |  |  | |  | Млинів | 03659-65044 | вул.Рівненська, 3 | 19.04.2018 |
244 |  |  | |  | Мог.Подільський | 0433767071 | вул.Пушкінська,41 | 23.04.2018 |
245 |  |  | |  | Монастирище | 04746-21244 | ул. Ленина, 17 | 22.04.2018 |
246 | | | |  | Морское | 06566-38132 | ул. Лазурный берег, 18 | 10.05.2007 |
247 |  | | |  | Моршин | 032606-0688 | Ів.Франка, 51а | 23.04.2018 |
248 |  |  |  |  | Мукачеве | 03131-21492, 03131-21471 | вул.. Академіка Павлова 14 | 22.04.2018 |
249 |  |  | |  | Мур.Курилівці | 0435621059 | вул.Комарова,4 | 22.04.2018 |
250 | | | |  | Н.Водолагаас | | | 17.03.2016 |
251 |  |  |  |  | Н.Волинський | (04141) 52066 | ул.Шевченка, 45 | 22.04.2018 |
252 |  |  |  |  | Н.Ворота | 03136-41300 | вул.. Народна 3 | 22.04.2018 |
253 | | | |  | Н.Миколаї.Ас | (06144)91865 | вул.Українська, 50 | 22.04.2018 |
254 |  | | |  | Н.Моск-Скас1 | (05693) 7-53-82 | вул.195 стрілкової дівізії, 1А | 22.04.2018 |
255 |  | | |  | Н.Санжари Ас | 053224431509 | вул. Жовтнева, 44/5 | 22.04.2018 |
256 | | | |  | Надвірна | | | 12.04.2018 |
257 |  |  | |  | Немирів | 0433122989 | вул.Горького,10 | 23.04.2018 |
258 | | | |  | Нижнегорский | 06550-21133 | ул.Победы, 4 | 01.04.2007 |
259 | | | |  | Николаевка | (0652) 35-82-32 | ул. Ленина, 29 а | 20.04.2007 |
260 |  | | |  | Никополь Ас | (05662) 3-12-08 | вул.Електрометалургів, 37 | 22.04.2018 |
261 |  |  | |  | Нова Каховка | 0-5549-9-06-46 | ул. Парижской Коммуны, 3 | 22.04.2018 |
262 |  | | |  | Новий Буг | 05151-91478 | ул.Урицкого,2 | 09.10.2016 |
263 | | | |  | Новоазовск | (06296) 3-18-42 (062) 386-64-68, 386-65-07 | | 23.04.2018 |
264 | | | |  | Новоазовск Апп | | | 22.04.2018 |
265 |  |  | |  | Новоайдар | 06445—9-47-08 | вул. Великий шлях,62 | 22.04.2018 |
266 | | | |  | Новодністровськ | | | 25.02.2010 |
267 |  |  | |  | Новомиргород | 05256-43035 | вул.Луначарського,13 | 22.04.2018 |
268 |  |  | |  | Новопсков | 06463-2-13-44 | вул.Українська,95 | 22.04.2018 |
269 |  |  | |  | Новотроїцьке | 0-5548-5-01-35 | ул. Ленина, 76 | 23.04.2018 |
270 | |  | |  | Новояворівське | 03256-42505 | Ів.Франка, 5 | 22.04.2018 |
271 |  |  |  |  | Овруч | (04148) 4-46-11 | ул. Сабурова, 57 | 22.04.2018 |
272 |  |  | |  | Одеса | 048-7335663, 048-7216354 | ул. Колонтаевская, 58 | 23.04.2018 |
273 |  |  | |  | Одеса 7-Км | 048-770 67 20 | Овидиопольский р-н, пгт "Авангард", ул.Базовая 20 | 12.10.2017 |
274 | | | |  | Одеса Автолюкс | (048) 7019000,7375400 | пл.Старосенная 1-б (офис Автолюкс) | 25.03.2017 |
275 | | | |  | Одеса Ас-4 | | | 01.11.2009 |
276 | |  | |  | Одеса Паустовського | | | 22.04.2018 |
277 | | | |  | Одеса Південна | | | 22.04.2018 |
278 |  |  |  |  | Одеса Привоз | (048) 7777-481, 7777-482 | ул. Новощепной ряд, 5 | 23.04.2018 |
279 |  |  |  |  | Одеса Привокзальна | 048-7044422, 098-3224422, 048-7225070 | Старосенная площадь, 1Б | 23.04.2018 |
280 |  |  |  |  | Одеса Старосінна | 048-737-73-30; 096-557-95-59, 073-557-95-59 | пл.Старосінна, 1а,2 | 22.04.2018 |
281 |  |  | |  | Олександрівка | 05242-32051 | вул,Чигиринська,3 | 23.04.2018 |
282 |  |  | |  | Олександрія | 05235-90079 | вул. Садова, 12а | 23.04.2018 |
283 |  | | |  | Опiшня Ас | (05353) 4-22-62 093-792-20-42 | вул.П.Мирного,79 | 21.04.2018 |
284 | | | |  | Орiхiв Ас | | | 22.04.2018 |
285 |  |  | |  | Оратів | 0433021436 | вул.Невського,20 | 23.04.2018 |
286 |  | | |  | Орджоник. Ас | 05667 4-45-52 | вул.Тикви, 10 | 22.04.2018 |
287 |  | | |  | Оржиця Ас | (05357) 9-13-05 | вул.Леніна,8 | 22.04.2018 |
288 |  | | |  | Павлоград Ас | (05632) 6-10-24 | вул.Полтавська, 29 | 22.04.2018 |
289 | | | |  | Первомайск(Луг) | 06455-63227 | ул. 19 Партсъезда, район Первомайского горного лицея (ул. им. Бахмутського, 1) | 26.07.2014 |
290 | | | |  | Первомайское | 06552-92854 | ул. Б.Хмельницкого, 20 | 25.04.2007 |
291 |  | | |  | Первомайськ | 05161-42020,42113 | ул.Советская, 8 | 08.06.2017 |
292 | | | |  | Первомайськи | | | 17.03.2016 |
293 | | | |  | Перемишляни | | | 17.11.2015 |
