| Время | Рейс | Автобус | по распис. | Наличие мест (по датам) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Тарасівка К | RENAULT Ежедневно ЧТ-нет | 97% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 05:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Новгородка# | RENAULT ЧТ | 100% | 09.07 | |
| 05:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Федорівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 05:45 | Ас Кіровоград-2 | Ост Покровське# | ГАЗЕЛЬ-12Ж Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 05:50 | Ас Кіровоград-2 | Пов Губівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 05:50 | Ас Кіровоград-2 | Ас Київ Видубичі | БОГДАН 25 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:00 | Ас Кіровоград-2 | Пов Червоновершка# | ПАЗ-672 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Степове К | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Оситна | ПАЗ-3205(Ж) Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:10 | Ас Кіровоград-2 | Ост Покровське# | ГАЗЕЛЬ-12Ж Ежедневно | 96% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:15 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новомиргород | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:15 | Ас Кіровоград-2 | Ас Олександрівка | ЛАЗ-695Ж Ежедневно СБ-нет | 100% | 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 12.07 | |
| 06:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Кохане | РУТА А 0482 ПНСРСБ | 100% | 04.07 06.07 08.07 11.07 | |
| 06:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Веселівка# | РУТА А 0482 ВТЧТПТВС | 98% | 05.07 07.07 09.07 10.07 12.07 | |
| 06:25 | Ас Кіровоград-2 | Ост Мар'янівка М-В# | ГАЗЕЛЬ-13Ж Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:45 | Ас Кіровоград-2 | Ост Вільне# | ПАЗ-4230 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:50 | Ас Кіровоград-2 | Ост Шевченкове | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:50 | Ас Кіровоград-2 | Ас Бобринець | РУТА А 0482 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:50 | Ас Кіровоград-2 | Ас Смоліно | SCANIA-113CL Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 06:50 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоархангельськ | РУТА А 0482 Ежедневно | 96% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новомиргород | РУТА СПВ-18 Ежедневно | 98% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Аджамка 7 Сотня# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Пенькіне | ПАЗ-26 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Клинці# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка | МЕРСЕДЕС-608 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:05 | Ас Кіровоград-2 | Ост Оситняжка# | ПАЗ-4234 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:10 | Ас Кіровоград-2 | Ост Покровське# | ГАЗЕЛЬ-12Ж Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:30 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка | БОГДАН 25 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Обознівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Дар'ївка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:45 | Ас Кіровоград-2 | Ост Федорівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 07:45 | Ас Кіровоград-2 | Ост Оситняжка Н | I-VAN-A07A ПНВТСРЧТПТВС | 97% | 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 12.07 | |
| 07:55 | Ас Новоукраїнка | Ас Жовті Води | ГАЗЕЛЬ-14 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 08:00 | Ост Рай-Центр | Ост Степове К | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | ||
| 08:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Бобринець | ПАЗ-32053 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 08:10 | Ас Кіровоград-2 | Ост Омельгород# | ПАЗ-23 ПТСБВС | 64% | 04.07 05.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 08:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Покровське# | ГАЗЕЛЬ-12Ж Ежедневно | 96% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 08:30 | Ас Кіровоград-2 | Ас Манулівка | ЗАЗ 26 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 08:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Біляївка# | ПАЗ-32051 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 08:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Вільне# | ПАЗ-4230 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 08:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Адабаш# | БОГДАН 25 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 08:50 | Ас Світловодськ | Ас Новомиргород | ИК-250 Ежедневно | 99% | ||
| 09:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Сасівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 09:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка | ІВЕКО Ежедневно | 97% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 09:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Білозирне# | РУТА А 0482 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 09:10 | Ас Кіровоград | Ост Підвисоке# | ГАЗЕЛЬ-15Ж Ежедневно | 91% | ||
| 09:10 | Ас Кіровоград-2 | Ас Світловодськ | МЕРСЕДЕС16 Ежедневно | 96% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 09:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Паліївка# | РУТА А 0482 ПНВТСРЧТПТВС | 100% | 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 12.07 | |
| 09:25 | Ас Кіровоград-2 | Пов Червоновершка# | ПАЗ-672 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 09:35 | Ас Кіровоград-2 | Ост Краснопілка | ГАЗЕЛЬ-12Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 09:50 | Ас Кіровоград-2 | Ост Спасове# | РУТА А 0482 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 09:50 | Ас Кіровоград-2 | Ас Помічна | ГАЗЕЛЬ-14Ж Ежедневно | 95% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Вільне# | ПАЗ-4230 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Бобринець | ЛАЗ-38 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Красносілля# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 85% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Веселівка М-В# | ПАЗ-3205(Ж) Ежедневно ПН-нет | 100% | 04.07 05.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:05 | Ас Кіровоград-2 | Ас Смоліно | РУТА А 0482 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:10 | Ас Кіровоград-2 | Ас Устинівка | ПАЗ-23 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Митрофанівка Н | ПАЗ-32054 ПНСРПТСБВС | 98% | 04.07 05.07 06.07 08.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:30 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка | БОГДАН 25 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Покровське# | ГАЗЕЛЬ-12Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:30 | Ас Кіровоград-2 | Ас Петрове | МЕРСЕДЕС-711 ПТВС | 100% | 05.07 10.07 12.07 | |
| 10:30 | Ас Кіровоград-2 | Ас Мала Виска | БОГДАН 27 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Нововолодимирівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Панчеве# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Кетрисанівка# | БОГДАН 25 Ежедневно ВТ-нет | 94% | 04.07 05.07 06.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:40 | Ас Кіровоград-2 | Ост Трудолюбівка К# | ЛАЗ-695Ж | 98% | 07.07 08.07 09.07 | |
| 10:40 | Ас Кіровоград-2 | Ост Трудолюбівка К# | ІВЕКО | 100% | 04.07 05.07 06.07 10.07 11.07 | |
| 10:45 | Ас Кіровоград-2 | Ас Олександрія | ИК-250 Ежедневно | 97% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:50 | Ас Кіровоград | Ас Долинська | ИК-256 Ежедневно | 100% | ||
| 10:50 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка | ІВЕКО Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 10:50 | Ас Кіровоград | Ас Київ Південна | БОГДАН 22 Ежедневно | 96% | ||
| 10:55 | Ас Кіровоград-2 | Ост Мар'янівка М-В# | ГАЗЕЛЬ-13Ж Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:00 | Ас Кривий Ріг | Ас Новомиргород | МЕРС17 Ежедневно | 100% | ||
| 11:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Жовті Води | ИК-255 Ежедневно | 97% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Злинка | ЛАЗ-695Ж ВС | 0% | 05.07 12.07 | |
| 11:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Клинці# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Пл.Ташлик# | ЛАЗ-4202 ПТСБВС | 100% | 04.07 05.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Павлогірівка | ПАЗ-23 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:05 | Ас Кіровоград-2 | Ост Далеке# | ПАЗ-3205(Ж) Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:15 | Ас Кіровоград-2 | Ост Лозуватка | ГАЗ.СПВ33021 Ежедневно | 94% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Петрокорбівка# | БОГДАН 25 Ежедневно | 32% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Степове К | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Криничувате# | ПАЗ-3205 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Тарасівка К | RENAULT Ежедневно ЧТ-нет | 97% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Оситняжка Н | ПАЗ-672А ПНВТСРЧТПТ | 64% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 | |
| 11:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Вільне# | ПАЗ-4230 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Обознівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:35 | Ас Кіровоград-2 | Ост Омельгород# | ЛАЗ-695 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:35 | Ас Кіровоград-2 | Ост Могутнє# | ПАЗ-32054Г Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:40 | Ас Кіровоград-2 | Ост Покровське# | ГАЗЕЛЬ-12Ж ВТСРЧТПТСБВС .ПН-нет | 95% | 04.07 05.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:45 | Ас Кіровоград-2 | Ост Морквине# | ПАЗ-3205 Ежедневно ВТ-нет | 99% | 04.07 05.07 06.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:45 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка | ЛАЗ-699 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:50 | Ас Кіровоград-2 | Ост Олено-Косогорове# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 11:55 | Ас Кіровоград-2 | Ост Оленівка# | ПАЗ-3205 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:00 | Ас Кіровоград-2 | Пов Губівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Оситняжка# | ПАЗ-4234 ПТСБВС | 100% | 04.07 05.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Казарня | ГАЗ-32213 Ежедневно | 98% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Інгуло-Кам'янка# | ПАЗ-3205(Ж) ПНСРЧТСБВС | 94% | 04.07 05.07 06.07 08.07 09.07 11.07 12.07 | |
| 12:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Злинка | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка | МЕРСЕДЕС-608 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Димитрове Б | РУТА СПВ-19 Ежедневно ПН-нет | 86% | 04.07 05.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Олексіївка Б | СКАНІЯ44 ПТСБВС | 91% | 04.07 05.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:05 | Ас Кіровоград-2 | Ост Квітка# | ПАЗ-28 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:05 | Ас Кіровоград-2 | Ост Виноградівка# | ПАЗ-3205 ПТВС | 100% | 05.07 10.07 12.07 | |
| 12:10 | Ас Кіровоград-2 | Ост Федорівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:10 | Ас Кіровоград-2 | Ост Вись# | ПАЗ-3205(Ж) Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:10 | Ас Кіровоград-2 | Ост Рубаний Міст# | РУТА А 0482 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:15 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новомиргород | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:30 | Ас Олександрія | Ас Бобринець | ИК-250 Ежедневно | 93% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Глодоси# | МЕРСЕДЕС16 СРПТВС | 97% | 05.07 08.07 10.07 12.07 | |
| 12:30 | Ас Кіровоград-2 | Ас Смоліно | ЛАЗ-699 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:30 | Ас Кіровоград-2 | Ас Петрове | МЕРСЕДЕС-711 ПНВТСРЧТ | 98% | 06.07 07.07 08.07 09.07 | |
| 12:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Покровське# | ГАЗЕЛЬ-12Ж Ежедневно | 98% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Аджамка 7 Сотня# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Оситняжка# | ПАЗ-4234 ПНВТСРЧТ | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 | |
| 12:40 | Ас Кіровоград-2 | Пов Червоновершка# | ПАЗ-672 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 12:50 | Ас Кіровоград-2 | Ост Первомайське | ІВЕКО19 ВТПТВС | 97% | 05.07 07.07 10.07 12.07 | |
| 12:50 | Ас Кіровоград-2 | Ас Мала Виска | ІВЕКО19 ПНСРЧТСБ | 98% | 04.07 06.07 08.07 09.07 11.07 | |
| 13:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка.Т | ЛАЗ-699 ВС | 92% | 05.07 12.07 | |
| 13:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Дар'ївка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Червоний Яр# | ПАЗ-3205 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка | БОГДАН 25 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Біляївка# | ПАЗ-32051 Ежедневно | 96% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Листопадове | ГАЗ 2705 Ежедневно | 94% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Родниківка# | ПАЗ-3205 ПТСБВС | 100% | 04.07 05.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Інженерівка# | РУТА СПВ-13 Ежедневно ПТ-нет | 94% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 11.07 12.07 | |
| 13:10 | Ас Кіровоград-2 | Ост Мар'янівка# | ЛАЗ-699 СРПТВС | 92% | 05.07 08.07 10.07 12.07 | |
| 13:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Василівка Б | ПАЗ-3205 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Димитрове# | МЕРСЕДЕС-19 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Вільне# | ПАЗ-4230 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Копанки# | ПАЗ-29 Ежедневно | 98% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Покровське# | ГАЗЕЛЬ-12Ж ВТСРЧТПТСБВС .ПН-нет | 95% | 04.07 05.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Бурти# | ЛАЗ-695Ж ПТ | 54% | 10.07 | |
| 13:30 | Ас Кіровоград-2 | Ас Новоукраїнка | ІВЕКО Ежедневно | 97% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Криничне# | ПАЗ-23 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Білозирне# | РУТА А 0482 Ежедневно | 97% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:40 | Ас Кіровоград-2 | Ост Веселівка# | РУТА А 0482 ВТЧТПТВС | 92% | 05.07 07.07 09.07 10.07 12.07 | |
| 13:40 | Ас Кіровоград-2 | Ост Кохане | РУТА А 0482 ПНСРСБ | 97% | 04.07 06.07 08.07 11.07 | |
| 13:45 | Ас Кіровоград-2 | Ост Інгуло-Кам'янка# | ПАЗ-3205(Ж) ПТ | 100% | 10.07 | |
| 13:50 | Ас Кіровоград-2 | Ост Адабаш# | БОГДАН 25 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 13:50 | Ас Кіровоград-2 | Ас Мала Виска | БОГДАН 27 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Виноградівка# | ПАЗ-3205 ПНВТСРЧТСБ | 100% | 04.07 06.07 07.07 08.07 09.07 11.07 | |
| 14:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Обознівка# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Овсяниківка | ПАЗ-3205(Ж) Ежедневно | 0% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Клинці# | ЛАЗ-695Ж Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:00 | Ас Кіровоград-2 | Ост Острівка# | ПАЗ-3205 Ежедневно ПТ-нет | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 11.07 12.07 | |
| 14:00 | Ас Кіровоград-2 | Ас Смоліно | SCANIA-113CL Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:10 | Ас Кіровоград-2 | Ас Долинська | ЛАЗ-699 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:10 | Ас Кіровоград-2 | Ост Краснопілка | ГАЗЕЛЬ-12Ж Ежедневно | 98% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:20 | Ас Кіровоград-2 | Ас Олександрівка | ЛАЗ-699 ПНСР | 46% | 06.07 08.07 | |
| 14:20 | Ас Кіровоград-2 | Ост Апрелівка# | ПАЗ-32053 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:25 | Ас Кіровоград-2 | Ост Мар'янівка М-В# | ГАЗЕЛЬ-13Ж Ежедневно | 98% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:25 | Ас Кіровоград-2 | Ас Петрове | САНОС Ежедневно | 98% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Докучаєве# | ГАЗ-3221 Ежедневно | 100% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Шевченкове | ПАЗ-3205 Ежедневно | 99% | 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 | |
| 14:30 | Ас Кіровоград-2 | Ост Турія# | ПАЗ-672(М) Ежедневно ВС-нет | 82% | 04.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 | |
| 14:40 | Ас Кіровоград-2 | Ост Паліївка# | РУТА А 0482 ПНВТСРЧТПТВС | 99% | 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 12.07 | |
