Главная (автобусы)
Добавьте в избранное
Купите билет
Частые вопросы
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Вінниця 1 - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
01:35 Атаки Київ Ав  МЕРСЕДЕС-18 ( Ежедневно )С 23 .10 .20 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
01:55 Одеса(Базар)# Чернівці  НЕОПЛАН-47 Через деньПС 80%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 -- 27-1-2021 -- 29-1-2021 -- 31-1-2021
-- 2-2-2021 -- 4-2-2021 -- 6-2-2021 --
8-2-2021 -- 10-2-2021 -- 12-2-2021 -- 14-2-2021
01:55 Одеса"Привокзальна" Чернівці  МЕРСЕДЕС-47 ( Через деньПС )С 09 .04 .20 81%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 -- 28-1-2021 -- 30-1-2021 --
1-2-2021 -- 3-2-2021 -- 5-2-2021 -- 7-2-2021
-- 9-2-2021 -- 11-2-2021 -- 13-2-2021 --
02:10 Хуст Одеса"Привокзальна"  МЕРСЕДЕС-47 (СБПН )С 05 .09 .20 67%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 -- -- -- -- 30-1-2021 --
1-2-2021 -- -- -- -- 6-2-2021 --
8-2-2021 -- -- -- -- 13-2-2021 --
02:50 Каланчак Кпвв (С.Хорли) Липкани(MD)  НЕОПЛАН-50 ( Ежедневно )С 23 .09 .20 55%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 -- 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
03:00 Косів Київ Ав  МЕРСЕДЕС-48 ( Ежедневно )С 16 .08 .20 55%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
05:00 Скадовськ Познань  СЕТРА-50 25%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- 28-1-2021 -- -- --
05:00 Скадовськ Познань  СЕТРА-50 40%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- 29-1-2021 -- --
-- -- -- -- -- 6-2-2021 --
-- -- -- -- 12-2-2021 -- --
05:20 Вінниця 1 Тростянчик#  МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
05:40 Вінниця 1 Умань  ЭТАЛОН 28 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
05:55 Вінниця 1 Бершадь  МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно 81%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:00 Херсон Гданськ  НЕОПЛАН-48 ( Через деньПС )С 08 .01 .21 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 -- 28-1-2021 -- 30-1-2021 --
1-2-2021 -- 3-2-2021 -- 5-2-2021 -- 7-2-2021
-- 9-2-2021 -- 11-2-2021 -- 13-2-2021 --
06:00 Вінниця 1 Мог.Подільський  ЭТАЛОН-23 Ежедневно 87%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:00 Херсон Щецин  НЕОПЛАН-48 ( Через деньПС )С 08 .01 .21 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 -- 28-1-2021 -- 30-1-2021 --
1-2-2021 -- 3-2-2021 -- 5-2-2021 -- 7-2-2021
-- 9-2-2021 -- 11-2-2021 -- 13-2-2021 --
06:10 Вінниця 1 Ямпіль  ФОЛЬКСВАГ-18 ( Ежедневно )С 01 .08 .20 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:21 Вінниця 1 Київ /Південна/  ФОЛЬКСВАГ-18 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:30 Вінниця 1 Голинчинці#  МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 65%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:30 Вінниця 1 Чечельник  МЕРСЕДЕС-17 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:35 Вінниця 1 Світловодськ  ЭТАЛОН-25 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:40 Вінниця 1 Ладижин  ЭТАЛОН-23 Ежедневно 90%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:40 Вінниця 1 Тульчин  ФОЛЬКСВАГ-18 СБ 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- -- 30-1-2021 --
-- -- -- -- -- 6-2-2021 --
-- -- -- -- -- 13-2-2021 --
06:40 Вінниця 1 Житомир  ЭТАЛОН 28 Ежедневно 90%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:45 Вінниця 1 Голубівка#  БОГДАН-24 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:45 Херсон Клайпеда  МЕРСЕДЕС Б.50 СРВС 78%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- 27-1-2021 -- -- -- 31-1-2021
-- -- 3-2-2021 -- -- -- 7-2-2021
-- -- 10-2-2021 -- -- -- 14-2-2021
06:50 Вінниця 1 Ямпіль  ЭТАЛОН-23 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
06:50 Вінниця 1 Уланів  ЭТАЛОН-21 ВТСРПТВС 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 27-1-2021 -- 29-1-2021 -- 31-1-2021
-- 2-2-2021 3-2-2021 -- 5-2-2021 -- 7-2-2021
-- 9-2-2021 10-2-2021 -- 12-2-2021 -- 14-2-2021
06:50 Вінниця 1 Уланів  ЭТАЛОН-21 ПНЧТСБ 92%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 -- -- 28-1-2021 -- 30-1-2021 --
1-2-2021 -- -- 4-2-2021 -- 6-2-2021 --
8-2-2021 -- -- 11-2-2021 -- 13-2-2021 --
07:00 Вінниця 1 Київ /Південна/  МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
07:00 Вінниця 1 Гдиня  СКАНИЯ-49 (ЧТ )С 21 .01 .21 50%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- 28-1-2021 -- -- --
-- -- -- 4-2-2021 -- -- --
-- -- -- 11-2-2021 -- -- --
07:05 Вінниця 1 Уладівка#  ПАЗ-4234 Ежедневно 84%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
07:05 Вінниця 1 Умань  ЭТАЛОН-29 Ежедневно 90%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
07:10 Вінниця 1 Піщанка  БОГДАН-25 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
07:10 Маріуполь Плзень  МЕРСЕДЕС Б.50 (ПНВТПТСБ )С 06 .11 .20 78%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 -- -- 29-1-2021 30-1-2021 --
1-2-2021 2-2-2021 -- -- 5-2-2021 6-2-2021 --
8-2-2021 9-2-2021 -- -- 12-2-2021 13-2-2021 --
07:15 Вінниця 1 Ольгопіль  МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
07:20 Вінниця 1 Луцьк  ЭТАЛОН-27 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
07:25 Вінниця 1 1 Калинівка  МЕРСЕДЕС-18 Постоянно Постоянно Постоянно 71%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 -- -- -- --
07:30 Вінниця 1 Ямпіль  ЭТАЛОН 28 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
07:35 Вінниця 1 Соболівка#  ЭТАЛОН-28 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
07:40 Вінниця 1 1 Калинівка  БОГДАН-20 Постоянно Постоянно Постоянно 87%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 -- -- -- --
07:45 Вінниця 1 Бершадь  ЭТАЛОН-27 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
07:50 Вінниця 1 Кривий Ріг  НЕОПЛАН-36 Через деньПС 93%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 -- 27-1-2021 -- 29-1-2021 -- 31-1-2021
-- 2-2-2021 -- 4-2-2021 -- 6-2-2021 --
8-2-2021 -- 10-2-2021 -- 12-2-2021 -- 14-2-2021
07:50 Вінниця 1 Кривий Ріг  МЕРСЕДЕС-47 Через деньПС 88%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 -- 28-1-2021 -- 30-1-2021 --
1-2-2021 -- 3-2-2021 -- 5-2-2021 -- 7-2-2021
-- 9-2-2021 -- 11-2-2021 -- 13-2-2021 --
07:55 Херсон Гдиня  МАН-30 ( Через деньПС )С 02 .01 .21 63%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 -- 28-1-2021 -- 30-1-2021 --
1-2-2021 -- 3-2-2021 -- 5-2-2021 -- 7-2-2021
-- 9-2-2021 -- 11-2-2021 -- 13-2-2021 --
08:00 Вінниця 1 1 Калинівка  БОГДАН-25 Постоянно Постоянно Постоянно 45%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 -- -- -- --
08:05 Вінниця 1 Ладижин  ЭТАЛОН-27 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:05 Вінниця 1 Кучері#  БОГДАН-28 Постоянно Постоянно Постоянно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 -- -- -- --
08:10 Вінниця 1 Житомир  ФОЛЬКСВАГ-18 Ежедневно 68%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:15 Вінниця 1 Чернівці (Він)  ЭТАЛОН-25 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:15 Вінниця 1 Чечельник  МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:15 Вінниця 1 1 Калинівка  НЕОПЛАН 19/40 Постоянно Постоянно Постоянно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 -- -- -- --
08:20 Хмільник Одеса  НЕОПЛАН-45 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:25 Вінниця 1 Матяшівка#  ЭТАЛОН-26 ВТ-нет Ежедневно 93%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 -- 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 -- 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 -- 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:25 Вінниця 1 Петрашівка#  МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:30 Хмільник Прага Ав Розтили  НЕОПЛАН-49 (ВТЧТ ) С 12 .01 .21 80%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 -- 28-1-2021 -- -- --
-- 2-2-2021 -- 4-2-2021 -- -- --
-- 9-2-2021 -- 11-2-2021 -- -- --
08:30 Вінниця 1 Ямпіль  МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:30 Запоріжжя Познань  НЕОПЛАН-50 50%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- 29-1-2021 -- --
08:30 Немирів Воловодівка#  БОГДАН-21/14 Ежедневно ПНВТЧТСБ-нет 79%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- 27-1-2021 -- 29-1-2021 -- 31-1-2021
-- -- 3-2-2021 -- 5-2-2021 -- 7-2-2021
-- -- 10-2-2021 -- 12-2-2021 -- 14-2-2021
08:45 Вінниця 1 Буша#  МЕРСЕДЕС-18 (СБВС )С 10 .09 .17 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- -- 30-1-2021 31-1-2021
-- -- -- -- -- 6-2-2021 7-2-2021
-- -- -- -- -- 13-2-2021 14-2-2021
08:45 Вінниця 1 Ямпіль  МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно СБВС-нет 90%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 -- --
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 -- --
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 -- --
08:45 Вінниця 1 Москва (Салар'єво)  НЕОПЛАН-50 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 -- 28-1-2021 29-1-2021 -- --
-- 2-2-2021 -- 4-2-2021 5-2-2021 -- --
-- 9-2-2021 -- 11-2-2021 12-2-2021 -- --
08:45 Вінниця 1 М.Кутища#  ПАЗ-3205-18/1 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:45 Вінниця 1 Гайсин  МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 61%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:50 Вінниця 1 Шляхова  БОГДАН-25 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
08:50 Познань Запоріжжя  НЕОПЛАН-50 65%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 -- -- 28-1-2021 -- 30-1-2021 --
09:00 Вінниця 1 Радівка#  БОГДАН-21(15) Постоянно Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 -- -- -- --
09:00 Вінниця 1 Київ Ас 5  ИВЕКО-18 Ежедневно ПНСБВС-нет 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 -- --
-- 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 -- --
-- 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 -- --
09:00 Житомир Плзень  НЕОПЛАН-47 (ПТ )С 11 .01 .21 64%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- 29-1-2021 -- --
09:00 Херсон Гдиня  МЕРСЕДЕС Б.50 Ежедневно 81%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
25-1-2021 26-1-2021 27-1-2021 28-1-2021 29-1-2021 30-1-2021 31-1-2021
1-2-2021 2-2-2021 3-2-2021 4-2-2021 5-2-2021 6-2-2021 7-2-2021
8-2-2021 9-2-2021 10-2-2021 11-2-2021 12-2-2021 13-2-2021 14-2-2021
09:00 Житомир Плзень  НЕОПЛАН-47 (ПТ )С 11 .01 .21 75%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- 29-1-2021 -- --
