uk Українська
ru Русский
en English
pl Polskie
de Deutsche
es Espanol

Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.

Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов
Чернівці 3 - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
06:30 Чернівці 3 Шубранець#  ПАЗ-3205 Ежедневно 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
06:40 Чернівці 3 Снятин  MERSEDES 207 Ежедневно 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
06:45 Чернівці 3 Киселів#  MERSEDES 207 Ежедневно СБВС-нет 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 -- --
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 -- --
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 -- --
06:50 Чернівці 3 Виноград#  MERSEDES 207 Ежедневно СБВС-нет 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 -- --
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 -- --
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 -- --
07:00 Чернівці 3 Шубранець#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:00 Чернівці 3 Валява#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:10 Чернівці 3 Малятинці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:10 Чернівці 3 Н.Драченці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:20 Чернівці 3 Шипинці  БАЗ Ежедневно СБВС-нет 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 -- --
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 -- --
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 -- --
07:20 Чернівці 3 Вижниця  MERSEDES 207 Ежедневно 93%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:25 Чернівці 3 Г.Ширівці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:30 Чернівці 3 Кіцмань Неполоківці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:30 Чернівці 3 Валява#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:30 Чернівці 3 Шубранець#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:30 Чернівці 3 Заліщики  МАН Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:35 Чернівці 3 Бобівці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:40 Чернівці 3 Шипинці  БАЗ Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:40 Чернівці 3 Снятин  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:40 Чернівці 3 Кадубівці#  MERSEDES 207 Ежедневно СБ-нет 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 -- 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 -- 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 -- 3-11-2024
07:40 Чернівці 3 Ст.Бросківці Шк.#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:40 Чернівці 3 Вікно#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:50 Чернівці 3 Г.Ширівці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:50 Чернівці 3 Василів#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
07:50 Чернівці 3 Брусенки#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:00 Чернівці 3 Кіцмань  MERSEDES 207 Ежедневно СБВС-нет 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 -- --
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 -- --
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 -- --
08:00 Чернівці 3 Шипинці  БАЗ Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:00 Чернівці 3 Шишківці#  MERSEDES 207 Ежедневно 60%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:00 Чернівці 3 Кліводин#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:00 Чернівці 3 Вижниця  БАЗ Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:00 Чернівці 3 Шубранець#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:05 Чернівці 3 Заставна  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:05 Чернівці 3 Костинці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:10 Чернівці 3 Г.Ширівці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:10 Чернівці 3 Снятин  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:20 Чернівці 3 Шипинці  БАЗ Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:25 Чернівці 3 Ржавинці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:25 Чернівці 3 Гвіздець  БОГДАН А-091 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:30 Чернівці 3 Борівці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:30 Чернівці 3 Шубранець#  MERSEDES 207 Ежедневно 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:30 Чернівці 3 Виноград#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:40 Чернівці 3 Шипинці  БАЗ Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:40 Чернівці 3 Снятин  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:40 Чернівці 3 Репужинці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:45 Чернівці 3 Кіцмань Неполоківці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:50 Чернівці 3 Г.Ширівці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:50 Чернівці 3 Хлівище#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:55 Чернівці 3 Добринівці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
08:55 Чернівці 3 Киселів#  MERSEDES 207 Ежедневно 92%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:00 Чернівці 3 Шубранець#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:00 Чернівці 3 Шипинці  БАЗ Ежедневно СБВС-нет 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 -- --
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 -- --
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 -- --
09:00 Чернівці 3 Вижниця  MERSEDES 207 Ежедневно 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:10 Чернівці 3 Снятин  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:10 Чернівці 3 Веренчанка#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:15 Чернівці 3 Кострижівка#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:15 Чернівці 3 Молодятин  БОГДАН А-091 ПН 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- -- -- --
21-10-2024 -- -- -- -- -- --
28-10-2024 -- -- -- -- -- --
09:20 Чернівці 3 Кіцмань  MERSEDES 207 Ежедневно СБВС-нет 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 -- --
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 -- --
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 -- --
09:20 Чернівці 3 Шипинці  БАЗ Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:25 Чернівці 3 Валява#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:25 Чернівці 3 Г.Ширівці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:25 Чернівці 3 Н.Драченці#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:30 Чернівці 3 Баламутівка#  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 15-10-2024 16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024 26-10-2024 27-10-2024
28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024 31-10-2024 1-11-2024 2-11-2024 3-11-2024
09:30 Чернівці 3 Коломия  БОГДАН А-091 ПН 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- -- -- --
21-10-2024 -- -- -- -- -- --
28-10-2024 -- -- -- -- -- --
09:30 Чернівці 3 Путила  MERSEDES 207 Ежедневно 100%
