uk Українська
ru Русский
en English
pl Polskie
de Deutsche
es Espanol

Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.

Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов
Трускавець - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
06:20 Трускавець Коломия  ЕТАЛОН-079.20 Через деньПС. 81%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- 4-12-2024 -- 6-12-2024 -- 8-12-2024
-- 10-12-2024 -- 12-12-2024 -- 14-12-2024 --
16-12-2024 -- 18-12-2024 -- 20-12-2024 -- 22-12-2024
06:20 Трускавець Коломия  ИК-250 Через деньПС. 93%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 -- 5-12-2024 -- 7-12-2024 --
9-12-2024 -- 11-12-2024 -- 13-12-2024 -- 15-12-2024
-- 17-12-2024 -- 19-12-2024 -- 21-12-2024 --
06:30 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
07:30 Трускавець Варшава  МЕРСЕДЕС-0330 СБПН .100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- -- 7-12-2024 --
-- -- -- -- -- 14-12-2024 --
-- -- -- -- -- 21-12-2024 --
07:30 Трускавець Варшава  МЕРСЕДЕС-0330 ВТПТВС . 64%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- -- -- 8-12-2024
-- 10-12-2024 -- -- 13-12-2024 -- 15-12-2024
-- 17-12-2024 -- -- 20-12-2024 -- 22-12-2024
08:00 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
08:20 Трускавець Ковель  ЕТАЛОН Ежедневно С 23 .01 .23 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
08:30 Трускавець Чернівці  ИК-250 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
09:00 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
09:35 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 90%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
10:15 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
11:25 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно С 09 .10 .20 20 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
12:25 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 ПТСБВС 81%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
-- -- -- -- 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
-- -- -- -- 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
13:25 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
13:50 Трускавець Ів.-Франківськ Ас 2(Пасічна)  МЕРСЕДЕС-609Р Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
14:25 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
15:15 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно С 30 .05 .20 21 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
16:30 Трускавець Чортків  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 96%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
16:40 Дрогобич Вроцлав  SETRA Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
17:10 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
17:45 Трускавець Косів  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 93%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
18:30 Трускавець Львів 8  ЕТАЛОН-079.20 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024
18:35 Львів 8 Кишинів  НЕОПЛАН Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 3-12-2024 4-12-2024 5-12-2024 6-12-2024 7-12-2024 8-12-2024
9-12-2024 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 14-12-2024 15-12-2024
16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 21-12-2024 22-12-2024

 

page loaded from http://bus.com.ua © PV "API" 1999-2011     webmaster@bus.com.ua     На главную страницу
bigmir)net TOP 100