Главная (автобусы)
Добавьте в избранное
Купите билет
Забронируйте билет
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Львів 2 - Список рейсов    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
06:00 Ас Львів 2 Ас Радехів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 63%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:00 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 35%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:15 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:20 Ас Львів 2 Ас Радехів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 0%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:25 Ас Львів 2 Ас Броди БОГДАН Через деньПС 37%13.03 15.03 17.03 19.03 21.03 
06:30 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 33%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:35 Ас Львів 2 Ас Лопатин МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:40 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 35%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:45 Ост Миколаїв# Ас Люблін   ВАНХУЛ Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:45 Ас Львів 2 Ост Рожанка# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 74%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
06:50 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 48%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:55 Ас Львів 2 Ост Зарудці#   ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 0%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
06:55 Ас Львів 2 Ост Глиняни# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 98%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:00 Ас Львів 2 Ас Червоноград ЕТАЛОН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:00 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 85%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:00 Ас Львів 2 Ост Руданці# ПАЗ-3205(М) Ежедневно ВС-нет 0%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:00 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:00 Ас Львів 2 Ост Дальнич# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 41%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:00 Ас Львів 2 Ост Полоничі# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 85%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:05 Ас Львів 2 Ост Немилів# ЕТАЛОН Ежедневно 70%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:05 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:10 Ас Львів Ас Луцьк   БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:10 Ас Львів 8 Ост База Відпочинку 'медик'#   БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:10 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 26%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:10 Ас Львів 2 Ост Верени# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 48%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:15 Ас Львів 2 Пов Сілець+   МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 32%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
07:15 Ас Львів 2 Ост Гори#   ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 0%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:20 Ас Львів 2 Ост Якимів# БОГДАН Ежедневно ВС-нет 95%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:20 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 100%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:20 Ас Львів 2 Ост Криве# ЕТАЛОН Ежедневно 80%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:20 Ас Львів 2 Ост Тадані# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 83%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:20 Ас Львів 2 Ост Мервичі Візенберг#   ЛАЗ-695 Ежедневно ВС-нет 0%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:20 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:25 Ас Львів 2 Ост Липники# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 82%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
07:25 Ас Львів 2 Ост Бортків# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:30 Ас Львів 2 Ост Неслухів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 88%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:30 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 33%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:30 Ас Львів 2 Ост Соснівка# ЕТАЛОН Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:30 Ас Львів 2 Ост Майдан# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 80%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:30 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька   МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 79% 
07:30 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН А09212 Ежедневно ВС-нет 98%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:30 Ас Львів 8 Ас Ковель   ЕТАЛОН ПТСБВСПН 64%13.03 14.03 15.03 19.03 20.03 21.03 
07:35 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Через деньПС 91%13.03 15.03 17.03 19.03 21.03 
07:35 Ас Львів 2 Ас Радехів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:35 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Через деньПС 100%14.03 16.03 18.03 20.03 
07:37 Ас Львів 2 Ост Гута# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:40 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 93%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:40 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 35%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:40 Ас Львів 2 Ост Дернів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:45 Ас Львів 2 Ост Волиця#   БОГДАН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:45 Ас Львів Ас Луцьк   БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:45 Ас Львів 2 Ост Зубів Міст# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 76%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
07:50 Ас Львів 2 Ост Долина# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 100%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:50 Ас Львів 2 Ост Убині# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:50 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 63%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:50 Ас Львів 2 Ост Соколя# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 83%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:50 Ас Львів 2 Ост Опліцько# ЕТАЛОН Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:53 Ас Львів 2 Ост Гутисько Тур'янське# БОГДАН Ежедневно ВС-нет 98%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:55 Ас Львів 2 Ост Полонична# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 95%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
07:55 Ас Львів 2 Ас Броди МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 76%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:55 Ас Львів 2 Ост Новий Став# І-ВАН Ежедневно СБВС-нет 83%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
08:00 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:00 Ас Львів 2 Ас Ковель МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:00 Ас Львів 2 Ост Карів# БОГДАН Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:00 Ас Львів 2 Ас Червоноград ЕТАЛОН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:00 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:05 Ас Львів 2 Ост Дунів# ЕТАЛОН Ежедневно 87%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:05 Ас Львів 2 Ост Бишів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:05 Ас Львів 2 Ост Соколів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:10 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:10 Ас Львів 2 Ост Цетуля# ЕТАЛОН Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:10 Ас Львів 2 Ас Золочів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:10 Ас Львів 2 Ост Стриганка# ЕТАЛОН Ежедневно СБВС-нет 95%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
08:15 Ас Львів Ас Луцьк   БОГДАН Ежедневно 96% 
08:15 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно ВС-нет 93%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
08:15 Ас Львів 2 Ост Лозина#   МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:15 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 88%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
08:15 Ас Львів 2 Ас Броди БОГДАН Через деньПС 83%13.03 15.03 17.03 19.03 21.03 
08:15 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Через деньПС 83%14.03 16.03 18.03 20.03 
08:20 Ас Львів 2 Ост Павлів# ЕТАЛОН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:20 Ас Львів 2 Ост Верени# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 83%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
08:20 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:29 Ас Львів 2 Ост Підставки# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:30 Ас Ковель Ас Трускавець   ЕТАЛОН Ежедневно 87% 
08:30 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 92%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
08:30 Ас Львів 2 Ас Брест КАВЗ-42 Через деньПС 96%13.03 15.03 17.03 19.03 21.03 
08:30 Ас Львів 2 Ас Брест ЕТАЛОН Через деньПС 100%14.03 16.03 18.03 20.03 
08:30 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 65%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:30 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:35 Ас Львів 2 Ас Радехів ЕТАЛОН Ежедневно 61%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:35 Ас Львів 2 Ост Підлісся#   БОГДАН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:40 Ас Львів 2 Ост Пирятин# БОГДАН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:40 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 70%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:40 Ас Львів 2 Ост Ракобовти# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:40 Ас Львів 2 Ост Долина# ГАЗ-3221 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:45 Ас Львів 2 Ост Казумин# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 87%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:45 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 94%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
08:45 Ас Львів 2 Ост Хитрейки# БОГДАН Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:45 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 59%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
08:50 Ас Львів 2 Ост Павлів# ЕТАЛОН Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:50 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 46%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:54 Ас Львів 2 Ост Соколя# МЕРСЕДЕС-О309 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:55 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:55 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Через деньПС 100%14.03 16.03 18.03 20.03 
08:55 Ас Львів 2 Ас Броди І-ВАН Через деньПС 65%13.03 15.03 17.03 19.03 21.03 
09:00 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН А09212 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:00 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:00 Ас Львів 8 Ас Ковель   ЕТАЛОН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:00 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 85%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:00 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 87%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:00 Ас Львів 2 Ост Соснівка# ЕТАЛОН Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:05 Ас Львів 2 Ас Броди БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:05 Ас Львів Ас Луцьк   БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 85%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:05 Ас Львів 2 Ас Лопатин МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:05 Ас Львів 2 Ост Забір'я#   БОГДАН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:08 Ас Львів 2 Ас Червоноград ШАОЛІН 6720 Ежедневно 57%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:10 Ас Львів 2 Ост Верени# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 70%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:10 Ас Львів 2 Ост Тишиця# ЕТАЛОН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:10 Ас Львів 2 Ост Циків# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:10 Ас Львів 2 Ост Зарудці#   ЕТАЛОН Ежедневно 0%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:10 Ас Львів 2 Ост Майдан# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 67%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:15 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:15 Ас Львів 2 Ас Броди БОГДАН Ежедневно 70%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:15 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 94%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
09:16 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 78%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:20 Ас Львів 2 Ост Безброди# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 95%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
09:20 Ас Львів 2 Ост Радванці# ЕТАЛОН Ежедневно СБ-нет 80%14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 21.03 
09:20 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 98%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
09:24 Ас Львів 2 Ас Червоноград ШАОЛІН 6720 Ежедневно 28%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:25 Ас Львів 2 Ост Купичволя# МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно ВС-нет 30%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
09:30 Ас Львів 2 Ост Гутисько Тур'янське# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:30 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:30 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН ВС 100%14.03 21.03 
09:30 Ас Сокаль Ас Івано-Франківськ   ЛАЗ-699 Ежедневно 98% 
09:30 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН А09212 Ежедневно ВС-нет 95%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
09:32 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 76%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:35 Ас Львів 2 Ас Радехів ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 85%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
09:35 Ас Львів 2 Ост Рокети# ГАЗ-3221 Ежедневно СБВС-нет 68%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
09:35 Ас Львів 2 Ост Неслухів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 83%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:35 Ас Львів 2 Ас Броди БОГДАН Ежедневно 78%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:40 Ас Львів 2 Ост Соколя# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:40 Ас Львів 2 Ас Червоноград ШАОЛІН 6720 Ежедневно 7%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:40 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 93%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
09:45 Ас Новий Розділ Ас Луцьк   БОГДАН Ежедневно 93% 
09:45 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно ВС-нет 100%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
09:48 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 87%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:50 Ас Львів 2 Ас Радехів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:50 Ас Львів 2 Ост Нивиці# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:50 Ас Львів 2 Ост Якимів# БОГДАН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:50 Ас Львів 2 Ост Тишиця# ЕТАЛОН Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:55 Ас Львів 2 Ост Високофедорівка# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 73%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
09:56 Ас Львів 2 Ас Червоноград ШАОЛІН 6720 Ежедневно 22%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:00 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:00 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:00 Ас Львів 2 Ост Дев'ятир# БОГДАН Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:00 Ас Львів 2 Ост Любеля# ІВЕКО Ежедневно 82%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:00 Ас Львів 2 Ост Соснівка# ЕТАЛОН Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:04 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 83%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:05 Ас Львів 2 Ост Утішків# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:05 Ас Львів 2 Ост Бишів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 74%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:10 Ас Львів 2 Ост Полоничі# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:10 Ас Львів 2 Ост Віхті# МЕРСЕДЕС-612 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:12 Ас Львів 2 Ас Червоноград ЕТАЛОН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:15 Ас Львів 2 Ас Радехів ЕТАЛОН Ежедневно 83%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:15 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 95%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 
10:15 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:15 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 82%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
10:15 Ас Львів 2 Ост Чаниж# ШАОЛІН Ежедневно 0%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:20 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:20 Ас Львів 2 Ост Стриганка# ГАЗ-3221 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:25 Ас Львів 2 Ост Середкевичі# БОГДАН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:25 Ас Львів 2 Ас Ковель МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 72%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:25 Ас Львів 2 Ост Бортків# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:25 Ас Львів 2 Ост Верени# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 76%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:25 Ас Львів 8 Ас Луцьк   МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 2%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:28 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 59%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:30 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:30 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:35 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Ежедневно 72%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:35 Ас Львів 2 Ост Соколів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 87%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:35 Ас Львів 2 Ост Сморжів# ЕТАЛОН Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
