Главная (автобусы)
Добавьте в избранное Забронируйте билет  
Рекомендуйте другу   Спросите в форуме
Не ходите сюда пожалуйста
Львів 2 - Список рейсов    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
06:00 Ас Львів 2 Ас Радехів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 70%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:00 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 89%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:15 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:20 Ас Львів 2 Ас Радехів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 2%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:25 Ас Львів 2 Ас Броди БОГДАН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:30 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:35 Ас Львів 2 Ас Лопатин МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:40 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:45 Ас Львів 2 Ост Рожанка# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 41%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
06:50 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:55 Ас Львів 2 Ост Зарудці#   ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 0%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
06:55 Ас Львів 2 Ост Глиняни# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:00 Ас Львів 2 Ост Руданці# ПАЗ-3205(М) Ежедневно ВС-нет 0%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:00 Ас Львів 2 Ас Червоноград ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:00 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 87%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:00 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:00 Ас Львів 2 Ост Полоничі# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 87%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:00 Ас Львів 2 Ост Дальнич# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 41%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:05 Ас Львів 2 Ост Немилів# ЕТАЛОН Ежедневно 87%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:05 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:10 Ас Львів 2 Ост Верени# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:10 Ас Львів Ас Луцьк   БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:10 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:10 Ас Львів 8 Ост База Відпочинку 'медик'#   БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 90%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:15 Ас Львів 2 Пов Сілець+   МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 56%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
07:15 Ас Львів 2 Ост Гори#   ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 0%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:20 Ас Львів 2 Ост Якимів# БОГДАН Ежедневно ВС-нет 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:20 Ас Львів 2 Ост Хитрейки# БОГДАН Ежедневно 83%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:20 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно 83%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:20 Ас Львів 2 Ост Мервичі#   ЛАЗ-695 Ежедневно ВС-нет 0%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:20 Ас Львів 2 Ост Криве# ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:20 Ас Львів 2 Ост Тадані# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 87%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:20 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:25 Ас Львів 2 Ост Бортків# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:25 Ас Львів 2 Ост Стронятин#   ЛАЗ-699 Ежедневно ВС-нет 0%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:30 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:30 Ас Львів 2 Ост Соснівка# ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:30 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька   МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 91% 
07:30 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН А09212 Ежедневно 85%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:30 Ас Львів 2 Ост Крехів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:30 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 56%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 
07:30 Ас Львів 2 Ост Неслухів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:35 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Через деньПС 100%05.07 07.07 09.07 11.07 13.07 
07:35 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Через деньПС 100%06.07 08.07 10.07 12.07 
07:35 Ас Львів 2 Ас Радехів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:37 Ас Львів 2 Ост Гута# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:40 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно 74%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:40 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно 0%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:40 Ас Львів 2 Ост Дернів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 89%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:40 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:45 Ост Миколаїв# Ас Люблін   ВАНХУЛ Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:45 Ас Львів 2 Ост Волиця#   БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:45 Ас Львів Ас Луцьк   БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:45 Ас Львів 2 Ост Зубів Міст# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 76%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
07:50 Ас Львів 2 Ост Убині# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:50 Ас Львів 2 Ост Долина# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:50 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:50 Ас Львів 2 Ост Соколя# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:50 Ас Львів 2 Ост Опліцько# ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:53 Ас Львів 2 Ост Тур'є# БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:55 Ас Львів 2 Ост Полонична# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
07:55 Ас Львів 2 Ас Броди МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 91%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
07:55 Ас Львів 2 Ост Новий Став# І-ВАН Ежедневно СБВС-нет 94%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
08:00 Ас Львів 2 Ас Червоноград ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:00 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:00 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 83%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:00 Ас Львів 2 Ост Карів# БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:00 Ас Львів 2 Ас Ковель МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:05 Ас Львів 2 Ост Бишів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:05 Ас Львів 2 Ост Соколів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:05 Ас Львів 2 Ост Дунів# ЕТАЛОН Ежедневно 85%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:10 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:10 Ас Львів 2 Ост Цетуля# ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:10 Ас Львів 2 Ас Золочів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:10 Ас Львів 2 Ост Стриганка# ЕТАЛОН Ежедневно СБВС-нет 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
08:15 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно 83%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:15 Ас Львів Ас Луцьк   БОГДАН Ежедневно 98% 
08:15 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
08:15 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Через деньПС 100%06.07 08.07 10.07 12.07 
08:15 Ас Львів 2 Ас Броди БОГДАН Через деньПС 96%05.07 07.07 09.07 11.07 13.07 
08:20 Ас Львів 2 Ост Павлів# ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:20 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:20 Ас Львів 2 Ост Верени# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
08:29 Ас Львів 2 Ост Підставки# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:30 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
08:30 Ас Ковель Ас Трускавець   ЕТАЛОН Ежедневно 100% 
08:30 Ас Львів 2 Ас Брест ИК-250 Через деньПС 100%06.07 08.07 10.07 12.07 
08:30 Ас Львів 2 Ас Брест ЕТАЛОН Через деньПС 100%05.07 07.07 09.07 11.07 13.07 
08:30 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 93%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:30 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:35 Ас Львів 2 Ост Підлісся#   БОГДАН Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:35 Ас Львів 2 Ас Радехів ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:35 Ас Львів 2 Ост Печихвости# І-ВАН Ежедневно ВС-нет 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
08:40 Ас Львів 2 Ост Пирятин# БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:40 Ас Львів 2 Ост Долина# ГАЗ-3221 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:40 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:40 Ас Львів 2 Ост Ракобовти# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:45 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 88%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
08:45 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 74%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
08:45 Ас Львів 2 Ост Казумин# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:50 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 91%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:50 Ас Львів 2 Ост Павлів# ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:54 Ас Львів 2 Ост Соколя# МЕРСЕДЕС-О309 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:55 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
08:55 Ас Львів 2 Ас Броди І-ВАН Через деньПС 74%06.07 08.07 10.07 12.07 
08:55 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Через деньПС 100%05.07 07.07 09.07 11.07 13.07 
09:00 Ас Львів 2 Ост Соснівка# ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:00 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН А09212 Ежедневно 91%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:00 Ас Львів 2 Ост Крехів# ГАЗ-3221 Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:00 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 93%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:00 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:00 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:00 Ас Львів 8 Ас Ковель   ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:05 Ас Львів 2 Ас Броди БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:05 Ас Львів 2 Ас Лопатин МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 93%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:05 Ас Львів Ас Луцьк   БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:05 Ас Львів 2 Ост Забір'я#   БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:08 Ас Львів 2 Ас Червоноград ШАОЛІН 6720 Ежедневно 93%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:08 Ас Львів 2 Ост Циків# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:10 Ас Львів 2 Ост Верени# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:10 Ас Львів 2 Ост Тишиця# ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:10 Ас Львів 2 Ост Зарудці#   ЕТАЛОН Ежедневно 0%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:15 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:15 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 91%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
09:15 Ас Львів 2 Ас Броди БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:16 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:20 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:20 Ас Львів 2 Ас Луцьк ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 53%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
09:20 Ас Львів 2 Ост Безброди# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
09:20 Ас Львів 2 Ост Радванці# ЕТАЛОН Ежедневно СБ-нет 90%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 12.07 13.07 
09:20 Ас Львів 2 Ост Майдан# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 0%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
09:24 Ас Львів 2 Ас Червоноград ШАОЛІН 6720 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:25 Ас Львів 2 Ост Купичволя# МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно ВС-нет 38%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
09:30 Ас Львів 2 Ост Гутисько Тур'янське# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:30 Ас Сокаль Ас Івано-Франківськ   ЛАЗ-699 Ежедневно 100% 
09:30 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:30 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН А09212 Ежедневно 91%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:32 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:35 Ас Львів 2 Ас Броди БОГДАН Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:35 Ас Львів 2 Ост Неслухів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 93%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:35 Ас Львів 2 Ас Радехів ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
09:35 Ас Львів 2 Ост Рокети# ГАЗ-3221 Ежедневно СБВС-нет 79%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
09:40 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно 74%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:40 Ас Львів 2 Ост Соколя# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:40 Ас Львів 2 Ас Червоноград ШАОЛІН 6720 Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:45 Ас Новий Розділ Ас Луцьк   БОГДАН Ежедневно 98% 
09:45 Ас Львів 2 Ост Рожанка# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 79%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 
09:45 Ас Львів 2 Ост Рава-Руська# БОГДАН Ежедневно 85%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:48 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:50 Ас Львів 2 Ост Тишиця# ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:50 Ас Львів 2 Ост Якимів# БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:50 Ас Львів 2 Ост Нивиці# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:50 Ас Львів 2 Ас Радехів МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
09:55 Ас Львів 2 Ост Високофедорівка# ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
09:56 Ас Львів 2 Ас Червоноград ШАОЛІН 6720 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:00 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:00 Ас Львів 2 Ост Дев'ятир# БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:00 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:00 Ас Львів 2 Ост Любеля# ІВЕКО Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:00 Ас Львів 2 Ост Соснівка# ЕТАЛОН Ежедневно 98%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:04 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:05 Ас Львів 2 Ост Утішків# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:05 Ас Львів 2 Ост Полонична# МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно СБВС-нет 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
10:05 Ас Львів 2 Ост Бишів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:10 Ас Львів 2 Ост Полоничі# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:10 Ас Львів 2 Ост Віхті# МЕРСЕДЕС-612 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:12 Ас Львів 2 Ас Червоноград ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:15 Ас Львів 2 Ас Кам'янка Бузька МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно СБВС-нет 85%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 
10:15 Ас Львів 2 Ост Новий Яричів# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно ВС-нет 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 13.07 
10:15 Ас Львів 2 Ас Броди ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:15 Ас Львів 2 Ас Радехів ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:20 Ас Львів 2 Ост Стриганка# ГАЗ-3221 Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:20 Ас Львів 2 Ас Сокаль ЕТАЛОН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:20 Ас Львів 2 Ост Чаниж# БОГДАН Ежедневно 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:25 Ас Львів 2 Ост Верени# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 93%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:25 Ас Львів 2 Ост Бортків# МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:25 Ас Львів 2 Ас Ковель МЕРСЕДЕС-МА Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:25 Ас Львів 8 Ас Луцьк   БАЗ'ЕТАЛОН' Ежедневно 59%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:25 Ас Львів 2 Ост Середкевичі# БОГДАН Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
10:28 Ас Львів 2 Ас Сокаль ШАОЛІН 6720 Ежедневно 100%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
