Главная (автобусы)
Добавьте в избранное Забронируйте билет  
Рекомендуйте другу   Спросите в форуме
Не ходите сюда пожалуйста
Рiвне - Список рейсов    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
00:10 Ас Хуст Ас Київ   ДАФ-БОВА Через деньПС 95% 
00:10 Ас Хуст Ас Київ   МЕРСЕДЕС-0303 Через деньПС 93% 
00:30 Ас Ковель Ас Київ   БАЗ-А079.24 Ежедневно 88% 
01:00 Ас Київ Ас Калуш   СКАНIЯ Через деньПС 97%07.07 09.07 11.07 13.07 
01:00 Ас Київ Ас Калуш   ТАМ-260 Через деньПС 88% 
01:00 Ас Ужгород Ас А/П Бориспiль   MITSUBISI-SAF Ежедневно 99% 
01:15 Ас Київ Дачна Ас Вроцлав   НЕОПЛАН ВТСБ 82%07.07 11.07 14.07 
01:20 Ас Брест Ас Кам.Подiльський   ИК-250 Ежедневно 93% 
01:50 Ас Київ Ас Горохiв   БАЗ А079.23 ВТСБ 95% 
01:50 Ас Нововолинськ Ас Київ   СКАНIЯ Ежедневно 86% 
02:15 Ас Вроцлав Ас Київ   НЕОПЛАН ПНПТ 6% 
02:30 Ас Калуш Ас Київ   СКАНIЯ Через деньПС 96% 
02:30 Ас Калуш Ас Київ   ТАМ-260 Через деньПС 86% 
02:35 Ас Брест Ас Евпаторія   НЕОПЛАН ПНСРСБ 95%06.07 08.07 11.07 13.07 
02:50 Ас Львiв Ас А/П Бориспiль   MITSUBISI-SAF Ежедневно 99% 
03:10 Ас Київ Ас Нововолинськ   СКАНIЯ Ежедневно 87% 
03:15 Ас А/П Бориспiль Ас Львiв   MITSUBISI-SAF Ежедневно 100% 
03:30 Ас Березне Ас Київ Дачна   МЕРСЕДЕС-313 Ежедневно 96% 
04:00 Ас Рiвне Ас Київ Дачна   МЕРСЕДЕС-313 Ежедневно 96% 
04:20 Ас Рiвне Ост Вiнниця Ас-2 МЕРСЕДЕС-413 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
04:30 Ас Рiвне Ост Сухiвцi   ЛАЗ 695Г Ежедневно 91%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
04:35 Ас Рiвне Ас Чернiвцi ФОЛЬКСВ.LT-35 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
04:40 Ас Острог Ас Київ   МЕРСЕДЕС-416 Ежедневно 69%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
04:45 Ас Рiвне Ас Малин Ч/З Житомир   БАЗ А079.24 Ежедневно 80%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
04:45 Ас Рiвне Ас Пiнськ БАЗ А079.09 Ежедневно 92%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
04:55 Ас Рiвне Ас Київ Дачна ФОЛЬКСВ.LT-35 Ежедневно 43%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:00 Ас Рiвне Ас Корець   МЕРСЕДЕС-410 Ежедневно 89%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:00 Ас Рiвне Ас Львiв ОТОКАР-N145S Ежедневно 76%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:05 Ас Рiвне Ост Теремне   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:10 Ас Рiвне Ост Ремель   БАЗ А079.03 Ежедневно 77%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:10 Ас Рiвне Ас Соснове   МЕРСЕДЕС-614 100% 
05:15 Ас Рiвне Ост Омит   YOUYI_ZGT6831 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:15 Ас Рiвне Ост Михалкiвцi   МЕРСЕДЕС-611 Ежедневно 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:17 Ас Луцьк Ас Київ   ТОЙОТА Ежедневно 37% 
05:20 Ас Рiвне Ас Радивилiв   БАЗ А079.24 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:20 Ас Рiвне Ост Звiздiвка   МЕРСЕДЕС-814 Ежедневно 91%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:25 Ас Рiвне Ост Мнишин   БОГДАН А09211 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:30 Ас Рiвне Ост Свiтязь БАЗ А079.19 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:30 Ас Рiвне Ост Кричильськ   ХАЗ 3250.02 Ежедневно 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:30 Ост Рiвне Ас'залiзнична' Ас Львiв БАЗ-А079.20 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:30 Ас Рiвне Ост Крилiв Ч/З Гощу   БАЗ-А079.04 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:30 Ас Рiвне Ост Листвин   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:30 Ас Рiвне Ост Новоставцi   МЕРСЕДЕС-809 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:30 Ас Рiвне Пов Гориньград-I   ЛАЗ 695Г Ежедневно 93%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:30 Ас Рiвне Ост Глибочок   МЕРСЕДЕС-611 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:35 Ас Рiвне Ост Тучин   БАЗ-А079.23 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:35 Ас Рiвне Ас Київ Дачна   YUTONG ZK6831 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:35 Ас Рiвне Ас Изяслав БАЗ А079.24 Ежедневно 73%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:40 Ас Рiвне Ост Садовi Дiлянки   МЕРСЕДЕС-311 Ежедневно 93%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:40 Ас Рiвне Ост Вiлля Ч/З Гощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:40 Ас Рiвне Ост Гоща(Центр)   МЕРСЕДЕС-410 Ежедневно 90%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:40 Ас Рiвне Ост Пустомити   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:40 Ас Рiвне Ост Моквин   БОГДАН А09202 Ежедневно 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:40 Ас Рiвне Ост Дроздiв   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:40 Ас Рiвне Ост Чудви   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:40 Ас Рiвне Ост Володимирець\Цепц.   МЕРСЕДЕС-312 Ежедневно 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:45 Ас Рiвне Ас Хмельницький БОГДАН А09202 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:45 Ас Рiвне Ост Жалянка   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:45 Ас Рiвне Ас М.Совпа   ПАЗ-32051 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:45 Ас Рiвне Ост Колодiiвка   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:45 Ас Рiвне Ост Торговиця   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:50 Ас Рiвне Ост Томахiв   МЕРСЕДЕС-611 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:50 Ас Рiвне Ост Пашуки   БАЗ-А079.04 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:50 Ас Рiвне Ас Володимирець   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно СБВС-нет 93%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 14.07 
05:50 Ас Рiвне Ас Острог   МЕРСЕДЕС-814 Ежедневно 78%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:50 Ас Рiвне Ост Губкiв   БАЗ А079.19 Ежедневно 94%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:55 Ас Рiвне Ост Тучин   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:55 Ас Рiвне Ост Ледне   ГаЛАЗ 3209.63 Ежедневно 85%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
05:55 Ас Рiвне Ас Дубно Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 87%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ост Вовкошiв   ПАЗ 4234 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ост Симонiв   МЕРСЕДЕС-611 Ежедневно 94%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ост Козак   МЕРСЕДЕС-312 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ост Кураж   МЕРСЕДЕС-207 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ост Козлин   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 89%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ас Луцьк БАЗ А079.24 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ас Радивилiв Ч/З Хотин   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ост Вiлiя   МЕРСЕДЕС-612 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ост Мочулянка   МЕРСЕДЕС-508 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ост Малево Ч/З Боремель   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:00 Ас Рiвне Ост Мятин   ЛАЗ 695Г Ежедневно 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:05 Ас Рiвне Ас Ив.Франкiвськ МЕРСЕДЕС-0303 Через деньПС 97%06.07 08.07 10.07 12.07 14.07 
06:05 Ас Рiвне Ост Бутейки   ИВЕКО-ФОРД Ежедневно 82%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:05 Ас Рiвне Ост Майкiв Ч/З Федорiвку   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:05 Ас Рiвне Ас Ив.Франкiвськ БАЗ-А079.09 Через деньПС 99%07.07 09.07 11.07 13.07 
06:10 Ас Рiвне Ост Стовпин Ч/З Межиричі#   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:10 Ас Рiвне Ост Антопiль   ИК-260 Ежедневно СБВС-нет 87%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 14.07 
06:10 Ас Рiвне Ост Козл.Пов\Сад.Дiл   ИК-280 Ежедневно СБВС-нет 89%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 14.07 
06:10 Ас Рiвне Ас Сарни   МЕРСЕДЕС-312 Ежедневно 93%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:10 Ас Рiвне Ост Виткiв   МЕРСЕДЕС-611 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:10 Ас Рiвне Ост Посягва   ПАЗ 4234 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:10 Ас Рiвне Ост Яблунiвка   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:10 Ас Рiвне Ас Костопiль   МЕРСЕДЕС-614 Ежедневно 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:10 Ас Рiвне Ост Рясники   ПАЗ-32051 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:15 Ас Рiвне Ас Острог   МЕРСЕДЕС-614 Ежедневно 85%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:15 Ас Рiвне Ост Стовпин Ч/З Межиричі#   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно СБВС-нет 83%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 14.07 
06:15 Ас Рiвне Ост Олевськ   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно СБ-нет 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 12.07 13.07 14.07 
06:15 Ас Рiвне Ас Рiчиця   БАЗ-А079.09 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:15 Ас Рiвне Ост Городище(Рiвн)   ИК-260 Ежедневно СБВС-нет 94%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 14.07 
06:15 Ас Рiвне Ас Млинiв   ФОЛЬКСВ.LT-35 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:15 Ас Рiвне Ас Дубно   ФОЛЬКСВ.LT-46 Ежедневно 94%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:15 Ас Рiвне Ост Соснове Ч/З Березне   БАЗ-А079.20 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ост Острог Ч/З Оженiн   ПАЗ 32054-07 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ост Курозвани   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ост В.Загорцi   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ас Луцьк БАЗ А079.24 Ежедневно 56%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ост Невiркiв Ч/З Синiв   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ост Дiбрiвськ   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ост Харалуг   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ост Стовпин   МЕРСЕДЕС-811 СБВС 89%11.07 12.07 
06:20 Ас Рiвне Ост В.Житин   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 75%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ас Костопiль   МЕРСЕДЕС-508 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ост Оженiн Ч/З Острог   МЕРСЕДЕС-814 Ежедневно 90%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:20 Ас Рiвне Ас Хмельницький\Кор БАЗ-А079.09 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:25 Ас Рiвне Ост Клин   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:25 Ас Рiвне Ас Шепетiвка   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:25 Ас Рiвне Ас Дубно   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:25 Ас Рiвне Ост Горбiв   МЕРСЕДЕС-508 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:30 Ас Рiвне Ост Ст.Корець   МЕРСЕДЕС-814 Ежедневно 86%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:30 Ас Рiвне Ост Жорнiвка   МЕРСЕДЕС-614 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:30 Ас Рiвне Ост Голубне Ч/З Березне   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:30 Ас Рiвне Ост Дубини   МЕРСЕДЕС-508 Ежедневно 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:35 Ас Рiвне Ас Почаiв   БАЗ-А079.07 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:35 Ас Рiвне Ас Кузнецовськ   МЕРСЕДЕС-614 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:35 Ас Рiвне Ас Острог   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 93%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:40 Ас Рiвне Ост Острожець   МЕРСЕДЕС-809 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:40 Ас Рiвне Ост Матiiвка   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:40 Ас Рiвне Ас Дубно Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 93%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:40 Ас Рiвне Ас Костопiль   МЕРСЕДЕС-311 Ежедневно 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:45 Ас Рiвне Ост Симонiв   МЕРСЕДЕС-508 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:45 Ас Рiвне Ост Свiтязь БАЗ А079.20 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:45 Ас Рiвне Ас Шумськ БАЗ-А079.09 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:45 Ас Рiвне Ас Київ САЛЬВАДОР Ежедневно 57%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:45 Ас Рiвне Ост Антопiль   ЛАЗ 695 Ежедневно СБВС-нет 77%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 13.07 14.07 
06:50 Ас Рiвне Ас Овруч ЛАЗ 699 ПТСБВСПН 98%06.07 10.07 11.07 12.07 13.07 
06:50 Ас Рiвне Ост Смига   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:50 Ас Рiвне Ост Угольцi   ПАЗ 32054-07 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:50 Ас Рiвне Ост Гоща Ч/З Тучин   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:50 Ас Рiвне Ас Острог   МЕРСЕДЕС-512 Ежедневно 92%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:50 Ас Рiвне Ост Олександрiя   МЕРСЕДЕС-308 Ежедневно 94%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:50 Ас Рiвне Ост Жадкiвка   МЕРСЕДЕС-614 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:55 Ас Рiвне Ас Шепетiвка Ч/З Корець   МЕРСЕДЕС-312 Ежедневно 93%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:55 Ас Рiвне Ост Лисин   МЕРСЕДЕС-814 Ежедневно 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:55 Ост Березове Ас Луцьк   ПАЗ 4234 Ежедневно 18% 
06:55 Ас Рiвне Ас Зарiчне   МЕРСЕДЕС-311 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:55 Ас Рiвне Ост Башино   МЕРСЕДЕС-611 Ежедневно 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
06:55 Ас Рiвне Ост Садовi Дiлянки   МЕРСЕДЕС-311 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:00 Ас Рiвне Ас Нетiшин   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:00 Ас Рiвне Ас Вінниця БАЗ А079.23 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:00 Ас Рiвне Ас Радивилiв   БАЗ-А079 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:00 Ас Рiвне Ас Володимирець   БАЗ-А079.23 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:00 Ас Рiвне Ас Чернiвцi БАЗ-А079.24 Через деньПС 99%07.07 09.07 11.07 13.07 
07:00 Ас Рiвне Ас Чернiвцi МЕРСЕДЕС-711 Через деньПС100%06.07 08.07 10.07 12.07 14.07 
07:05 Ас Рiвне Ост Нетреба   МЕРСЕДЕС-612 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:05 Ас Рiвне Ас Мельниця Ч/З Степань   МЕРСЕДЕС-313 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:05 Ас Рiвне Ост Острог Ч/З Гощу   БАЗ-А079.04 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:05 Ас Рiвне Ост Садове   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:05 Ас Рiвне Ост Радиславка   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:10 Ас Рiвне Ас Сокаль Ч/З Млинiв   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:10 Ас Рiвне Ост Соснове Ч/З Березне   ГаЛАЗ 3209.10 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:10 Ас Рiвне Ост Сухiвцi   ПАЗ 32054-07 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:15 Ас Рiвне Ас Дубно Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:15 Ас Рiвне Ас Луцьк БАЗ А079.19 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:15 Ас Рiвне Ост Тучин Ч/З Гощу   ФОЛЬКСВ.LT-35 Ежедневно 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:15 Ас Рiвне Ас Острог   МЕРСЕДЕС-614 Ежедневно 94%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:15 Ас Рiвне Ост Дерманка   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:20 Ас Рiвне Ост Пугачiвка   МЕРСЕДЕС-614 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:20 Ас Рiвне Ост Радивилiв Ч/З Савчуки#   БАЗ-А079.20 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:20 Ас Рiвне Ост Гориньград-Ii   МЕРСЕДЕС-614 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:20 Ас Рiвне Ост Гоща Ч/З Мнишин   БОГДАН А09211 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:20 Ас Рiвне Ост Городище   МЕРСЕДЕС-311 Ежедневно 96%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:25 Ас Рiвне Ас Острог   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 90%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:25 Ас Рiвне Ост Городище(Рiвн)   ИК-260 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:25 Ас Рiвне Ост Пiдлiски   МЕРСЕДЕС-410 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:25 Ас Рiвне Ост Иванiвка   I-VAN Ежедневно 77%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:25 Ас Дубно Ас Кузнецовськ   БАЗ-А079.09 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:30 Ас Рiвне Ост Козлин   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 99%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:30 Ас Рiвне Ас Камінь-Каширський БАЗ-А079.09 Ежедневно 100%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:30 Ас Рiвне Ас Дубно   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 98%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:30 Ас Рiвне Ост Бiлка   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:30 Ас Рiвне Ост Антопiль   ИК-260 Ежедневно 94%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
07:30 Ас Рiвне Ост Забороль   ПАЗ-32053 Ежедневно 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 
