Главная (автобусы)
Добавьте в избранное Забронируйте билет  
Рекомендуйте другу   Спросите в форуме
Не ходите сюда пожалуйста
Дубно - Список рейсов    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
02:50 Ас Київ Ас Горохів   VAN HOOL ВТСБ 0%04.07 07.07 11.07 
05:00 Ас Дубно Ост Шепетин   БАЗ-А079.09 Ежедневно 40%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
05:15 Ас Чернівці Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 13%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
05:15 Ас Дубно Ост Радивилiв Ч/З Млинів   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно СБВС-нет 95%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 
05:30 Ас Дубно Ост Клинці   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
05:30 Ас Дубно Ост Боремель   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
05:30 Ас Дубно Ас Демидівка   ЛАЗ-695 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
05:35 Ас Рига Ас Трускавець   НЕОПЛАН ПНСРЧТПТ 83% 
05:40 Ас Дубно Ост Майдан   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
05:40 Ас Дубно Ост Кліпець   ЛАЗ-695 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
05:40 Ас Дубно Ост Комарівка   ЛАЗ-695 Ежедневно 95%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
05:50 Ас Дубно Ост Білогородка   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
05:55 Ас Дубно Ост Дядьковичі   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно СБ-нет 96%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 12.07 
06:00 Ас Дубно Ост Мильча Ч/З Повчу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 90%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:00 Ас Дубно Ост Княгинин   ПАЗ-3205 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:00 Ас Дубно Ас Луцьк   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:00 Ас Дубно Ост Переросля   ЛАЗ-695 Ежедневно СБВС-нет 94%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 
06:05 Ас Дубно Ост Мильча   ЛАЗ-695 Ежедневно 95%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:05 Ас Дубно Ост Радивилiв Ч/З Жовтневе   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно СБ-нет 89%05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 12.07 
06:10 Ас Дубно Ост Мартинівка   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 91%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:10 Ас Дубно Ост Копани   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 90%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:10 Ас Дубно Ост Грядки   ПАЗ-32054-07 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:15 Ас Дубно Ас Кузнецовськ   БАЗ-А079 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:15 Ас Дубно Ост Черешнівка   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:20 Ас Дубно Ас Острог   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:20 Ас Дубно Ас Ів.Франківськ   БАЗ-А079.20 Ежедневно 95%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:25 Ас Дубно Ост Стара Носовиця#   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:30 Ас Дубно Ост Нараїв   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:30 Ост Рівне Ас'залізнична' Ас Львів   БАЗ-А079.20 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:30 Ас Дубно Ост Івання   ПАЗ-32053 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:35 Ас Дубно Ас Київ   БАЗ-А079.20 Ежедневно 89%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:35 Ас Млинів Ост Підбрусінь   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:35 Ас Рівне Ас Радивилів   БАЗ-А079.24 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:35 Ас Дубно Ост Великі Сади   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:40 Ост Шепетин Ас Рівне   БАЗ-А079.09 Ежедневно 100% 
06:40 Ас Дубно Ост Радивилiв Ч/З Млинів   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 95%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:45 Ас Дубно Ост Сапанівчик   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:45 Ас Броди Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 93%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:50 Ас Дубно Ас Берестечко   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 93%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
06:55 Ас Дубно Ас Радивилів Ч/З Срібне   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно СБВС-нет 93%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 
07:00 Ас Дубно Ост Переросля   ЛАЗ-695 СБВС 99%04.07 05.07 11.07 12.07 
07:00 Ас Дубно Ост Київ Ч/З Кременець   ЛАЗ-699 Ежедневно 89%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:00 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   ГаЛАЗ 3209.10 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:00 Ас Луцьк Ас Почаїв   ДАФ400 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:05 Ас Дубно Ост В.Городниця   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:05 Ост Рідків Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-611 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:10 Ас Броди Ас Луцьк   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:10 Ас Іващуки Ас Рівне   БАЗ А079.24 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:10 Ас Дубно Ост Іваниничі   ЛАЗ-695 Ежедневно 93%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:10 Ас Дубно Ост Дубовиця   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:15 Ас Рівне Ост Яблунівка   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:15 Ас Рівне Ас Ів.Франківськ   МЕРСЕДЕС-0303 Через деньПС 99%04.07 06.07 08.07 10.07 12.07 
07:15 Ас Дубно Ост Бортниця   ПАЗ-32053 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:15 Ас Рівне Ас Радивилів Ч/З Хотин   МЕРСЕДЕС-611 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:15 Ас Рівне Ас Ів.Франківськ   БАЗ-А079.09 Через деньПС 98%05.07 07.07 09.07 11.07 
07:20 Ас Дубно Ост Млинів Ч\З Хорупань   МЕРСЕДЕС-609 ПНВТПТ 98%06.07 07.07 10.07 
07:20 Ас Дубно Ост Переросля   ЛАЗ-695 Ежедневно СБВС-нет 97%06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 
07:20 Ас Дубно Ост Хорупань   МЕРСЕДЕС-609 ЧТСБВС 98%04.07 05.07 09.07 11.07 12.07 
07:25 Ас Луцьк Ас Тернопіль   БАЗ-А079.23 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:25 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 91%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:25 Ас Рівне Ост В.Загорці   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:30 Ас Дубно Ас Млинів   БАЗ-А079.09 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:30 Ас Дубно Ост Бондарі   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:30 Ас Рівне Ост Дубини   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 89%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:30 Ас Дубно Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 86%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:30 Ас Тернопіль Ост Свiтязь   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 74%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:35 Ост Пляшівка Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:35 Ост Онишківці Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:40 Ас Рівне Ас Почаїв   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:40 Ас Кременець Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-412 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:45 Ас Дубно Ост Острів Ч/З Козин   ПАЗ-32051-10 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:45 Ас Радивилів Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 44%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:45 Ас Дубно Ас Мізоч   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:45 Ас Дубно Ост Привільне   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:45 Ас Дубно Ост Великі Сади   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:50 Ас Луцьк Ас Хмільник   БАЗ-А079.19 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:55 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 95%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:55 Ас Луцьк Ас Кам.Подільський   БАЗ-А079 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
07:55 Ас Рівне Ост Смига   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 67%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:00 Ас Дубно Ост Івання   ПАЗ-32053 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:00 Ас Тернопіль Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 46%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:05 Ас Рівне Ас Чернівці   БАЗ А079.24 Через деньПС 99%05.07 07.07 09.07 11.07 
08:05 Ас Рівне Ас Чернівці   МЕРСЕДЕС-711 Через деньПС100%04.07 06.07 08.07 10.07 12.07 
08:05 Ас Рівне Ас Радивилів   БАЗ-А079 Ежедневно 59%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:10 Ас Дубно Ост Костянець   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:10 Ас Дубно Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:10 Ас Золочів Ас Рівне   ЛАЗ-699 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:10 Ас Дубно Ост Острів   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:15 Ас Дубно Ост Мильча Ч/З Повчу   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:20 Ост В.Загорці Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:25 Ас Рівне Ост Радивилів Ч/З Савчуки   БАЗ А079.20 Ежедневно 75%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:25 Ост Підбрусінь Ас Млинів   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 95%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:30 Ас Радивилів Ас Луцьк   ЛАЗ-699 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:30 Ас Дубно Ас Київ   БАЗ-А079.20 Ежедневно 93%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:35 Ас Підзамче Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:40 Ас Дубно Ост Княгинин   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:45 Ас Рівне Ас Ів.Франківськ   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:45 Ас Тернопіль Ас Луцьк   БОГДАН А092 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:45 Ост Жовтневе Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-409 СБВС 93%04.07 05.07 11.07 12.07 
08:45 Ас Митниця Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-817 Ежедневно 91%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
08:50 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:00 Ас Дубно Ас Млинів   БАЗ-А079.09 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:00 Ас Рівне Ост Радивилів Ч/З Козин   БАЗ-А079.20 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:05 Ас Дубно Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:06 Ас Радивилів Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 63%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:10 Ас Рівне Ас Тернопіль   ФОЛЬКСВ.LT-35 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:10 Ас Тернопіль Ас Луцьк   МЕРСЕДЕС-609к Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:15 Ас Рівне Ост Сестрятин   ЕТАЛОН Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:25 Ост Яблунівка Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:25 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:30 Ас Почаїв Ас Рівне   БАЗ А079.20 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:35 Ас Дубно Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-310Д Ежедневно 93%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:35 Ост Стара Вижівка Ас Почаїв   БАЗ А079.20 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:35 Ас Дубно Ас Млинів   МЕРСЕДЕС-609 ЧТСБВС 55%04.07 05.07 09.07 11.07 12.07 
09:35 Ас Рівне Ас Іващуки   БАЗ А079.24 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:45 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:50 Ас Дубно Ас Млинів   ПАЗ-32051 Ежедневно 89%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:50 Ас Рівне Ас Тернопіль   БАЗ-А079.20 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
09:55 Ас Дубно Ост Івання   ПАЗ-32053 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:00 Ас Дубно Ост Привільне   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:00 Ас Кузнецовськ Ас Тернопіль   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 61%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:00 Ас Дубно Ост Нараїв   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:10 Ас Радивилів Ас Рівне   БАЗ-А079.24 Ежедневно 89%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:10 Ас Дубно Ас Млинів   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:10 Ас Луцьк Ас Броди   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:10 Ас Дубно Ост Мильча Ч/З Повчу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:10 Ас Дубно Ост Грядки   ПАЗ-32054-07 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:10 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:10 Ас Дубно Ас Київ   ИК-255 Через деньПС 82%04.07 06.07 08.07 10.07 12.07 
10:10 Ас Рівне Ост Шепетин   БАЗ-А079.09 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:10 Ас Червоноград Ас Київ   БАЗ-А079.20 Через деньПС100%05.07 07.07 09.07 11.07 
10:15 Ас Кременець Ас Ковель   ЛАЗ-699 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:20 Ас Рівне Ост Пляшівка   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 71%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:25 Ост Смига Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:25 Ас Нововолинськ Ас Тернопіль   ЛАЗ-699 Ежедневно 28%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:30 Ас Дубно Ост Кліпець   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:35 Ас Рівне Ас Тернопіль   МЕРСЕДЕС-СПР Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:36 Ас Радивилів Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:40 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 95%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:45 Ас Дубно Ас Шумськ   ПАЗ-3205 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:45 Ас Тернопіль Ас Рівне   ИК-255 Ежедневно 97%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:45 Ас Дубно Ас Млинів   БАЗ-А079.09 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:55 Ас Рівне Ас Радивилів   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 84%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:55 Ас Ковель Ас Тернопіль   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:55 Ас Почаїв Ас Луцьк   ДАФ400 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:55 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   ГаЛАЗ 3209.10 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
10:55 Ас Рівне Ост Онишківці   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:00 Ас Дубно Ост Хорупань   МЕРСЕДЕС-609 ЧТСБВС 98%04.07 05.07 09.07 11.07 12.07 
11:00 Ас Дубно Ост Переросля   ЛАЗ-695 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:00 Ас Радивилів Ас Рівне   БАЗ-А079 Ежедневно 41%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:00 Ас Дубно Ост Мильча Ч/З Повчу   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:00 Ас Дубно Ас Київ   БАЗ-А079.25 Ежедневно 31%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:10 Ас Шепетівка Ас Люблін   ЛАЗ-699 ПНЧТ 23%06.07 09.07 
11:10 Ас Рівне Ост В.Загорці   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 85%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:15 Ас Рівне Ас Чернівці   ИК-255 Через деньПС100%04.07 06.07 08.07 10.07 12.07 
11:15 Ас Дубно Ост Княгинин   ПАЗ-3205 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:15 Ас Рівне Ас Чернівці   БАЗ А079.24 Через деньПС 92%05.07 07.07 09.07 11.07 
11:15 Ас Дубно Ас Берестечко   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 91%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:15 Ас Сокаль Ас Рівне   БАЗ-А079.20 Ежедневно 73%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:20 Ас Дубно Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 94%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:25 Ас Рівне Ас Броди   МЕРСЕДЕС-711 Ежедневно 78%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:30 Ас Дубно Ас Луцьк   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:30 Ас Дубно Ост Іваниничі   ЛАЗ-695 Ежедневно 92%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:30 Ас Дубно Ас Демидівка   ЛАЗ-695 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:30 Ас Рівне Ост Жовтневе   МЕРСЕДЕС-409 СБВС 86%04.07 05.07 11.07 12.07 
11:35 Ас Дубно Ост Білогородка   YOUYI_ZGT6710 Ежедневно 98%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:40 Ас Дубно Ас Рівне Ч/З Мирогощу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 96%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:40 Ас Почаїв Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-310 Ежедневно 87%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:50 Ас Ковель Ас Хмельницький   МЕРСЕДЕС-609 Через деньПС 98%05.07 07.07 09.07 11.07 
11:50 Ас Дубно Ас Млинів   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 93%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:50 Ас Ковель Ас Хмельницький   МЕРСЕДЕС-609 Через деньПС 95%04.07 06.07 08.07 10.07 12.07 
11:55 Ас Дубно Ас Рівне   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 86%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
11:55 Ост Шепетин Ас Рівне   БАЗ-А079.09 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
12:00 Ас Рівне Ас Радивилів   МЕРСЕДЕС-811 Ежедневно 90%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
12:00 Ас Дубно Ост Повча Ч/З Мильчу   МЕРСЕДЕС-609 Ежедневно 100%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
12:00 Ас Рівне Ас Кременець   МЕРСЕДЕС-412 Ежедневно 93%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
12:00 Ас Дубно Ост Княгинин   МЕРСЕДЕС-709 Ежедневно 99%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
12:10 Ас Дубно Ост Майдан   ЛАЗ-695 Ежедневно 95%04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 
