Главная (автобусы)
Добавьте в избранное
Купите билет
Забронируйте билет
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Хмельницький 3 - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
04:30 Ас Хмельницький 3 Ост Михиринці#   ПАЗ-32051 ПТСБВСПН 96%18.05 19.05 20.05 21.05 25.05 26.05 27.05 
04:50 Ас Хмельницький 3 Ост М.Орлинці#   ПАЗ-32051 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
04:55 Ас Хмельницький 3 Ост Марківці(Кр)#   ПАЗ-4234 СР-нет Ежедневно 95%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:00 Ас Хмельницький 3 Ост Варівці#   ПАЗ-32054 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:05 Ас Хмельницький 3 Ост Педоси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:15 Ас Хмельницький 3 Ост Чухелі#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:20 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   СЕТРА Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:20 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:25 Ас Хмельницький 3 Ост Жучківці#   ЛАЗ-699 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:25 Ас Хмельницький 3 Ост Коритна#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:25 Ас Хмельницький 3 Ост П.Гринівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Волиця(Хм)#   ПАЗ-3205П Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   ПАЗ-32054 ВТЧТВС-нет Ежедневно 100%18.05 19.05 21.05 23.05 25.05 26.05 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Кут#   ПАЗ-32051 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ПАЗ-3205П Ежедневно 85%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Під.Олексинець#   ПАЗ-32054 ВТЧТВС 95%20.05 22.05 24.05 27.05 
05:35 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:40 Ас Хмельницький 3 Ост Рижулинці#   ПАЗ-3205П Ежедневно 87%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:50 Ас Хмельницький 3 Ост Олешківці#   ПАЗ-32051 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
05:55 Ас Хмельницький 3 Ост Мочуленці#   РУТА 22 ВТСРЧТ-нет Ежедневно 85%18.05 19.05 20.05 21.05 25.05 26.05 27.05 
06:00 Ас Хмельницький 3 Ост Хоминці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:00 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 СБВС-нет Ежедневно 81%18.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 
06:05 Ас Хмельницький 3 Ост Водички#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:10 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   МАN Ежедневно 0%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 
06:10 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:10 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:15 Ас Хмельницький 3 Ост Андрійківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:20 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:25 Ас Хмельницький 3 Ост В.Вовківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   БАЗ 079.04 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:40 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:45 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:45 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:50 Ас Хмельницький 3 Ост Буйволівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
06:50 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 Ежедневно 83%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:00 Ас Хмельницький 3 Ост Волиця(Хм)#   ПАЗ-3205П Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:00 Ас Хмельницький 3 Ост Крачки#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:00 Ас Хмельницький 3 Ост Черепівка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:10 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:10 Ас Хмельницький 3 Ост Ставченці#   ПАЗ-32054 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:10 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   СЕТРА Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:20 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ПАЗ-3205П Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:25 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Дахнівка#   ПАЗ-32051 СРПТСБВС 96%18.05 19.05 20.05 23.05 25.05 26.05 27.05 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:45 Ас Хмельницький 3 Ост М.Орлинці#   ПАЗ-32051 СБ 100%19.05 26.05 
07:50 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:50 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 Ежедневно 76%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:50 Ас Хмельницький 3 Ост Холодець#   ПАЗ-672 ВТ-нет Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
07:55 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:00 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:10 Ас Хмельницький 3 Ост Варівці#   ПАЗ-32054 СБ 100%19.05 26.05 
08:10 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Острів#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:15 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:20 Ас Хмельницький Ас Городок   ИВЕКО Ежедневно 98% 
08:25 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:25 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:40 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:40 Ас Хмельницький 3 Ост П.Гринівці#   ПАЗ-4234 СБВС 100%19.05 20.05 26.05 27.05 
08:45 Ас Хмельницький 3 Ост Гвардійське#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:55 Ас Хмельницький 3 Ост Рижулинці#   ПАЗ-3205П Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
08:55 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:00 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   МАN Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:10 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:10 Ас Хмельницький 3 Ост Грузевиця#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:15 Ас Хмельницький 3 Ост Кошелівка#   ЛАЗ-4202 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:15 Ас Хмельницький 2 Ост Коритна#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100% 
09:20 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:25 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:30 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:30 Ас Хмельницький 3 Ас Волочиськ   ПАЗ-32053 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:35 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:35 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:40 Ас Хмельницький 3 Ост Жучківці#   ЛАЗ-699 ПТСБВС 100%18.05 19.05 20.05 25.05 26.05 27.05 
09:40 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:40 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:45 Ас Хмельницький 3 Ост Водички#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:50 Ас Хмельницький 3 Ост Андрійківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
09:55 Ас Хмельницький 3 Ост В.Вовківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:00 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 85%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:05 Ас Хмельницький 3 Ост Олешківці#   ПАЗ-32051 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:10 Ас Хмельницький 3 Ост Волиця(Хм)#   ПАЗ-3205П Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:10 Ас Хмельницький 3 Ост Дзеленці#   ХАЗ_3230.22 СР-нет Ежедневно 95%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:25 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:30 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Острів#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:50 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 Ежедневно 80%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
10:55 Ас Хмельницький 3 Ост Педоси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:05 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:05 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:10 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:10 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:10 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   СЕТРА Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:15 Ас Хмельницький 3 Ост Грузевиця#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:20 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:25 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:30 Ас Хмельницький 3 Ост М.Орлинці#   ПАЗ-32051 ПН-нет Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:30 Ас Хмельницький 3 Ост Варівці#   ПАЗ-32054 СБ-нет Ежедневно 97%18.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 27.05 
11:30 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ПАЗ-3205П Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:40 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:45 Ас Хмельницький 3 Ост Чухелі#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:45 Ас Хмельницький 3 Ост Ставченці#   ПАЗ-32054 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:50 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
11:55 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:00 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:10 Ас Хмельницький 3 Ас Волочиськ   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:10 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:20 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   МАN Ежедневно 85%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:30 Ас Хмельницький 3 Ост Марківці(Кр)#   ПАЗ-4234 СР-нет Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:35 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   ПАЗ-672М Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:40 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:50 Ас Хмельницький 3 Ост Крачки#   ПАЗ-3205 ПН-нет Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:50 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   ПАЗ-3205 Ежедневно 78%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:55 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
12:55 Ас Хмельницький 3 Ост Андрійківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:00 Ас Хмельницький 3 Ост Черепівка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:00 Ас Хмельницький 3 Ост Рижулинці#   ПАЗ-3205П Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:00 Ас Хмельницький 3 Ост Волиця(Хм)#   ПАЗ-3205П Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:10 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:10 Ас Хмельницький 3 Ост Бережанка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:15 Ас Хмельницький 3 Ост Доброгорща#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:20 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно --18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:25 Ас Хмельницький 3 Ост В.Вовківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 87%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:30 Ас Хмельницький 3 Ост П.Гринівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:35 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:35 Ас Хмельницький 3 Ост Водички#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:45 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   СЕТРА Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:50 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:50 Ас Хмельницький 3 Ост Буйволівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
13:55 Ас Хмельницький 3 Ост Мочуленці#   РУТА 22 ВТСРЧТ-нет Ежедневно 81%18.05 19.05 20.05 21.05 25.05 26.05 27.05 
13:55 Ас Хмельницький 3 Ост Холодець#   ПАЗ-672 ВТ-нет Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:00 Ас Хмельницький 3 Ост Педоси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:05 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   ПАЗ-32054 ВТЧТВС-нет Ежедневно 96%18.05 19.05 21.05 23.05 25.05 26.05 
14:05 Ас Хмельницький 3 Ост Під.Олексинець#   ПАЗ-32054 ВТЧТВС 100%20.05 22.05 24.05 27.05 
14:15 Ас Хмельницький 3 Ост Жучківці#   ЛАЗ-699 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:15 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   МАN Ежедневно 85%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:20 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:20 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:25 Ас Хмельницький 3 Ост Нафтулівка#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:30 Ас Хмельницький Ас Городок   ИВЕКО Ежедневно 98% 
14:30 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:40 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   БАЗ 079.04 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:45 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
14:45 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 
