Главная (автобусы)
Добавьте в избранное
Купите билет
Забронируйте билет
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Хмельницький 3 - Список рейсов    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
04:30 Ас Хмельницький 3 Ост Михиринці#   ПАЗ-32051 ВТСРЧТ-нет Ежедневно 73%13.03 14.03 15.03 19.03 20.03 21.03 
04:50 Ас Хмельницький 3 Ост Грузевиця#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
04:50 Ас Хмельницький 3 Ост М.Орлинці#   ПАЗ-32051 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
04:55 Ас Хмельницький 3 Ост Марківці(Кр)#   ЛАЗ-699 СР-нет Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:00 Ас Хмельницький 3 Ост Варівці#   ПАЗ-672 Ежедневно 87%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:00 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   ЛАЗ-699 6100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:05 Ас Хмельницький 3 Ост Педоси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:25 Ас Хмельницький 3 Ост Коритна#   ПАЗ-3205 Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:25 Ас Хмельницький 3 Ост П.Гринівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Кут#   ЛАЗ-695 Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   ИВЕКО 17 Ежедневно 0%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:35 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:35 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:40 Ас Хмельницький 3 Ост Жучківці#   ЛАЗ-699 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:45 Ас Хмельницький 3 Ост Осташки#   ЛАЗ-699 СБВС-нет Ежедневно 97%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
05:50 Ас Хмельницький 3 Ост Олешківці#   ПАЗ-32051 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
05:55 Ас Хмельницький 3 Ост Мочуленці#   РУТА 22 СРПТСБВС 81%13.03 14.03 17.03 19.03 20.03 21.03 
05:55 Ас Хмельницький 3 Ост Рижулинці#   ПАЗ-672 Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:00 Ас Хмельницький 3 Ост Під.Олексинець#   ПАЗ-4234 20 70%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:00 Ас Хмельницький 3 Ост Чабани#   ГАЗЕЛЬ СР-нет Ежедневно 0%13.03 14.03 15.03 16.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:05 Ас Хмельницький 3 Ост Водички#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:10 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:10 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:20 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:20 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   БОГДАН30 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:25 Ас Хмельницький 3 Ост В.Вовківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   ИВЕКО 17 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   ПАЗ-3205 Ежедневно 80%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ост Грузевиця#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:35 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БАЗ А079.04 Ежедневно 28%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:40 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:45 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:45 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин-1#   БОГДАН СБВС-нет Ежедневно 88%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
06:45 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:50 Ас Хмельницький 3 Ост Буйволівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:55 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:55 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   ЛАЗ-699 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
06:55 Ас Хмельницький 3 Ост Андрійківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:00 Ас Хмельницький 3 Ост Черепівка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:00 Ас Хмельницький 3 Ост Крачки#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:05 Ас Хмельницький 3 Ост Волиця(Хм)#   ПАЗ-672 Ежедневно 72%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:10 Ас Хмельницький 3 Ост Ставченці#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:10 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:20 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   БОГДАН30 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:25 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:25 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 87%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   ИВЕКО 17 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:30 Ас Хмельницький 3 Ост Немиринці(Гор)#   ПАЗ-32051 СБВС 62%13.03 14.03 20.03 21.03 
07:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:45 Ас Хмельницький 3 Ост М.Орлинці#   ПАЗ-32051 СБ 100%13.03 20.03 
07:50 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:50 Ас Хмельницький 3 Ост Купіль#   ПАЗ-4234 Ежедневно 80%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:55 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
07:55 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин-1#   БОГДАН СБВС-нет Ежедневно 85%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
08:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:00 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:05 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 СБ 100%13.03 20.03 
08:10 Ас Хмельницький 3 Ост Варівці#   ПАЗ-672 СБ 83%13.03 20.03 
08:10 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Острів#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:15 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:20 Ас Хмельницький Ас Городок   ИВЕКО Ежедневно 98% 
08:25 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:30 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   БОГДАН30 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:35 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:40 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   ИВЕКО 17 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:40 Ас Хмельницький 3 Ост П.Гринівці#   ПАЗ-4234 СБВС 85%13.03 14.03 20.03 21.03 
08:45 Ас Хмельницький 3 Ост Гвардійське#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:55 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
08:55 Ас Хмельницький 3 Ост Рижулинці#   ПАЗ-672 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:00 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БАЗ А079.04 Ежедневно 65%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:10 Ас Хмельницький 3 Ост Грузевиця#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:10 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:15 Ас Хмельницький 2 Ост Коритна#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98% 
09:15 Ас Хмельницький 3 Ост Кошелівка#   ЛАЗ-4202 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:20 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:25 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:30 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:30 Ас Хмельницький 3 Ас Волочиськ   ПАЗ-32053 Ежедневно 85%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:35 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:35 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:40 Ас Хмельницький 3 Ост Жучківці#   ЛАЗ-699 ПТСБВС 100%13.03 14.03 19.03 20.03 21.03 
09:45 Ас Хмельницький 3 Ост Водички#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:50 Ас Хмельницький 3 Ост Андрійківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
09:55 Ас Хмельницький 3 Ост В.Вовківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:00 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:05 Ас Хмельницький 3 Ост Олешківці#   ПАЗ-32051 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:10 Ас Хмельницький 3 Ост Волиця(Хм)#   ПАЗ-672 Ежедневно 70%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:10 Ас Хмельницький 3 Ост Дзеленці#   ЛАЗ-699 СР-нет Ежедневно 97%13.03 14.03 15.03 16.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:15 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:25 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:30 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Острів#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   ИВЕКО 17 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:45 Ас Хмельницький 3 Ост Нафтулівка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 80%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:50 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   БОГДАН30 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
10:55 Ас Хмельницький 3 Ост Педоси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:05 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:05 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:10 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:10 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   ЛАЗ-699 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:10 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:15 Ас Хмельницький 3 Ост Грузевиця#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:15 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин-1#   БОГДАН СБВС-нет Ежедневно 82%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
11:20 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:25 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:30 Ас Хмельницький 3 Ост Варівці#   ПАЗ-672 СБ-нет Ежедневно 85%14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 21.03 
11:30 Ас Хмельницький 3 Ост М.Орлинці#   ПАЗ-32051 ПН-нет Ежедневно 100%13.03 14.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:35 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ЛИАЗ-677 Ежедневно 85%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:40 Ас Хмельницький 3 Ост Дахнівка#   ПАЗ-672 СБ 83%13.03 20.03 
11:40 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:45 Ас Хмельницький 3 Ост Ставченці#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:50 Ас Хмельницький 3 Ост Розсоша#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:50 Ас Хмельницький 3 Ост Климашівка#   ЛАЗ-695 Ежедневно 91%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
11:55 Ас Хмельницький 3 Ост Малиничі#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:00 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   ИВЕКО 17 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:00 Ас Хмельницький 3 Ост Лапківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:05 Ас Хмельницький 3 Ост Чабани#   ГАЗЕЛЬ СР-нет Ежедневно 5%13.03 14.03 15.03 16.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:10 Ас Хмельницький 3 Ас Волочиськ   ПАЗ-4234 Ежедневно 89%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:10 Ас Хмельницький 3 Ост Райківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:15 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:15 Ас Хмельницький 3 Ост Крачки#   ПАЗ-3205 ПН-нет Ежедневно 100%13.03 14.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:30 Ас Хмельницький 3 Ост Марківці(Кр)#   ЛАЗ-699 СР-нет Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:35 Ас Хмельницький 3 Ас Городок   ПАЗ-672М Ежедневно 85%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:40 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БАЗ А079.04 Ежедневно 70%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:40 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:45 Ас Хмельницький 3 Ост Волиця(Хм)#   ПАЗ-672 Ежедневно 70%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:50 Ас Хмельницький 3 Ост Іванківці(Хм)#   БОГДАН30 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:50 Ас Хмельницький 3 Ост Бережанка#   ПАЗ-3205 ПН-нет Ежедневно 100%13.03 14.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
12:55 Ас Хмельницький 3 Ост Андрійківці#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:00 Ас Хмельницький 3 Ост Рижулинці#   ПАЗ-672 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:00 Ас Хмельницький 3 Ост Черепівка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:05 Ас Хмельницький 3 Ост Малашівці#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:10 Ас Хмельницький 3 Ост Ч.Острів#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:10 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БОГДАН1 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:15 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:15 Ас Хмельницький 3 Ост Доброгорща#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:25 Ас Хмельницький 3 Ост В.Вовківці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:25 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин-1#   БОГДАН СБВС-нет Ежедневно 82%15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 
13:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шаровечка#   ИВЕКО 17 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:30 Ас Хмельницький 3 Ост П.Гринівці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:35 Ас Хмельницький 3 Ост Пашківці#   БОГДАН-0621 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:35 Ас Хмельницький 3 Ост Водички#   ПАЗ-3205 Ежедневно 98%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:40 Ас Хмельницький 3 Ост Нафтулівка#   ПАЗ-3205 Ежедневно 83%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:45 Ас Хмельницький 3 Ост Черепова#   ЛАЗ-699 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:50 Ас Хмельницький 3 Ост Буйволівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:55 Ас Хмельницький 3 Ост Купіль#   ПАЗ-4234 Ежедневно 76%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
13:55 Ас Хмельницький 3 Ост Мочуленці#   РУТА 22 СРПТСБВС 73%13.03 14.03 17.03 19.03 20.03 21.03 
14:00 Ас Хмельницький 3 Ост Педоси#   ЛАЗ-695 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
14:05 Ас Хмельницький 3 Ост Сл.Підлісноолексинецька#   ПАЗ-4234 ПТВС 77%14.03 19.03 21.03 
14:05 Ас Хмельницький 3 Ост Під.Олексинець#   ПАЗ-4234 ПТВС-нет Ежедневно 64%13.03 15.03 16.03 17.03 18.03 20.03 
14:10 Ас Хмельницький 3 Ост Грузевиця#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
14:15 Ас Хмельницький 3 Ост Жучківці#   ЛАЗ-699 Ежедневно 96%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
14:20 Ас Хмельницький 3 Ост Карпівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
14:20 Ас Хмельницький 3 Ост Мацьківці#   БАЗ А079.04 Ежедневно 70%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
14:20 Ас Хмельницький 3 Ост Скаржинці(Я)#   ЛИАЗ-677А Ежедневно 93%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
14:25 Ас Хмельницький 3 Ост Гвардійське#   ПАЗ-672 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
14:30 Ас Хмельницький 3 Ост Шумівці#   ПАЗ-3205 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
14:30 Ас Хмельницький Ас Городок   ИВЕКО Ежедневно 98% 
14:30 Ас Хмельницький 3 Ост Стуфченці#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
14:35 Ас Хмельницький 3 Ост Олешин#   ПАЗ-4234 Ежедневно 100%13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 
