Главная (автобусы)
Добавьте в избранное Забронируйте билет  
Рекомендуйте другу   Спросите в форуме
KHMEL'NITS'KIi 3 - List of rounds    
You can get describe of trip - click it
The bus trips which marked is aviable to order via Internet
TimeTrip number and name  Bus typeпо распис.Free places (by date)
04:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Mikhirintsi#   PAZ-32051 Daily Th-no 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 29.08 30.08 
04:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Berezhanka#   PAZ-672 Mn-no Daily 97%22.08 23.08 24.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
04:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pakhutintsi#   PAZ-3205 Daily 33%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
04:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Gruzevitsya#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
04:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost M.Orlintsi#   PAZ-32051 Mn-no Daily 100%22.08 23.08 24.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
04:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Markivtsi(Kr)#   LAZ-699 We-no Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 28.08 29.08 30.08 
05:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Varivtsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Cherepova#   LAZ-699 6100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pedosi#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshkivtsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost Koritna#   PAZ-3205 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost P.Grinivtsi#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost Raikivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ch.Kut#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Mats'kivtsi#   BAZ A079.04 Daily 28%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:30 As Khmel'nits'kii 2 Ost Zhenishkivtsi#   PAZ-3205 Daily 98% 
05:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin-1#   BOGDAN Daily 89%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Klimashivka#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Malashivtsi#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Stufchentsi#   IK-255 Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Zhuchkivtsi#   LAZ-699 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
05:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Mochulentsi#   PAZ-672 WeFrStSn 96%22.08 23.08 24.08 27.08 29.08 30.08 
05:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Rizhulintsi#   FOLKSVAGEN Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Chabani#   GAZEL' We-no Daily 95%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 28.08 29.08 30.08 
06:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Kalinivka(Khm)#   MERSEDES15 Daily 59%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pid.Oleksinets'#   PAZ-32051 Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ostashki#   LAZ-699 StSn-no Daily 100%22.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 
06:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Rizhulintsi#   LAZ-696 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pashkivtsi#   BOGDAN Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-4234 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Skarzhintsi(Ya)#   LIAZ-677A Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Lapkivtsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost V.Vovkivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:30 As Khmel'nits'kii 3 As Gorodok   PAZ-3205 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Shumivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Gruzevitsya#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Mats'kivtsi#   BAZ A079.04 Daily 89%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Berezhanka#   PAZ-672 Mn-no Daily 100%22.08 23.08 24.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ivankivtsi(Khm)#   BOGDAN Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:45 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin-1#   BOGDAN Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:45 As Khmel'nits'kii 3 Ost Raikivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Stufchentsi#   IK-255 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Buivolivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   LIAZ-677 Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Andriikivtsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
06:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Cherepova#   LAZ-699 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Krachki#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Lekhnivka#   MERSEDES 18 ThSt 85%23.08 28.08 30.08 
07:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Volitsya(Khm)#   PAZ-672 Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Cherepivka#   GAZ-32213 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Stavchentsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Malashivtsi#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Rozsosha#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-3205 Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Kalinivka(Khm)#   MERSEDES15 Daily 61%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin#   PAZ-4234 Daily 83%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost Malinichi#   LIAZ-677 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Klimashivka#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pashkivtsi#   BOGDAN Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Kalitintsi#   PAZ-672 FrStSn 100%22.08 23.08 24.08 29.08 30.08 
07:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-4234 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ivankivtsi(Khm)#   BOGDAN Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:45 As Khmel'nits'kii 3 Ost M.Orlintsi#   PAZ-32051 St 100%23.08 30.08 
07:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Kupil'#   PAZ-3205 Daily 85%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
07:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Skarzhintsi(Ya)#   LIAZ-677A Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Shumivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Lapkivtsi#   PAZ-672 St 100%23.08 30.08 
08:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin-1#   BOGDAN Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ch.Ostriv#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Varivtsi#   PAZ-672 St 100%23.08 30.08 
08:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   LIAZ-677 Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Malinichi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:20 As Khmel'nits'kii As Gorodok   IVEKO Daily 95% 
08:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin#   PAZ-4234 Daily 83%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost P.Grinivtsi#   LAZ-695 StSn 100%23.08 24.08 30.08 
08:45 As Khmel'nits'kii 3 Ost Gvardiis'ke#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ivankivtsi(Khm)#   BOGDAN Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-4234 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
08:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Rizhulintsi#   FOLKSVAGEN Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Mats'kivtsi#   BAZ A079.04 Daily 89%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Gruzevitsya#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Rozsosha#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:15 As Khmel'nits'kii 2 Ost Koritna#   PAZ-3205 Daily 100% 
09:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Koshelivka#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost Malinichi#   LIAZ-677 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Stufchentsi#   IK-255 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pashkivtsi#   BOGDAN Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:30 As Khmel'nits'kii 3 As Volochis'k   LAZ-699 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   LIAZ-677 Daily 93%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Raikivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Zhuchkivtsi#   LAZ-699 FrStSn 100%22.08 23.08 24.08 29.08 30.08 
09:45 As Khmel'nits'kii 3 Ost Vodichki#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Andriikivtsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
09:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost V.Vovkivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
10:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshkivtsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
10:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Volitsya(Khm)#   PAZ-672 Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
10:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Dzelentsi#   LAZ-699 We-no Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 28.08 29.08 30.08 
10:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-4234 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
10:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin#   PAZ-4234 Daily 83%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
10:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost Malashivtsi#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
10:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ch.Ostriv#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
10:45 As Khmel'nits'kii 3 Ost Naftulivka#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
10:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ivankivtsi(Khm)#   BOGDAN Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
10:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pedosi#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Shumivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Malinichi#   LIAZ-677 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Raikivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Skarzhintsi(Ya)#   LIAZ-677A Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Cherepova#   LAZ-699 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin-1#   BOGDAN Daily 96%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Gruzevitsya#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Lekhnivka#   MERSEDES 18 ThSt 77%23.08 28.08 30.08 
11:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Lapkivtsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Varivtsi#   PAZ-672 St-no Daily 100%22.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 
11:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Stufchentsi#   IK-255 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost M.Orlintsi#   PAZ-32051 Mn-no Daily 100%22.08 23.08 24.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Kalinivka(Khm)#   MERSEDES15 Daily 59%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   LIAZ-677 Daily 91%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Dakhnivka#   PAZ-672 StSn 100%23.08 24.08 30.08 
11:45 As Khmel'nits'kii 3 Ost Stavchentsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Klimashivka#   LAZ-695 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Rozsosha#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
11:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Malinichi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Lapkivtsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Chabani#   GAZEL' We-no Daily 95%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 28.08 29.08 30.08 
12:10 As Khmel'nits'kii 3 As Volochis'k   PAZ-4234 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Raikivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin#   PAZ-4234 Daily 83%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Krachki#   PAZ-3205 Mn-no Daily 98%22.08 23.08 24.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Markivtsi(Kr)#   LAZ-699 We-no Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 28.08 29.08 30.08 
12:35 As Khmel'nits'kii 3 As Gorodok   PAZ-672M Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Mats'kivtsi#   BAZ A079.04 Daily 89%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:45 As Khmel'nits'kii 3 Ost Volitsya(Khm)#   PAZ-672 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ivankivtsi(Khm)#   BOGDAN Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Berezhanka#   PAZ-672 Mn-no Daily 100%22.08 23.08 24.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
12:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Andriikivtsi#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Rizhulintsi#   FOLKSVAGEN Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:00 As Khmel'nits'kii 2 Ost Zhenishkivtsi#   PAZ-3205 Daily 100% 
13:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pakhutintsi#   PAZ-3205 Daily 28%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Malashivtsi#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Cherepivka#   GAZ-32213 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Ch.Ostriv#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-4234 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Dobrogorshcha#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Kalinivka(Khm)#   MERSEDES15 Daily 59%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost V.Vovkivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost P.Grinivtsi#   LAZ-695 Daily 98%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin-1#   BOGDAN Daily 91%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pashkivtsi#   BOGDAN Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Vodichki#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:40 As Khmel'nits'kii 3 Ost Naftulivka#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:45 As Khmel'nits'kii 3 Ost Cherepova#   LAZ-699 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Koshelivka#   LAZ-695 FrStSn 20%22.08 23.08 24.08 29.08 30.08 
13:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Koshelivka#   ETALON FrStSn-no Daily 0%25.08 26.08 27.08 28.08 
13:50 As Khmel'nits'kii 3 Ost Buivolivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Kupil'#   PAZ-3205 Daily 78%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
13:55 As Khmel'nits'kii 3 Ost Mochulentsi#   PAZ-672 WeFrStSn 96%22.08 23.08 24.08 27.08 29.08 30.08 
14:00 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pedosi#   LAZ-695 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Pid.Oleksinets'#   PAZ-32051 FrSn-no Daily 94%23.08 25.08 26.08 27.08 28.08 30.08 
14:05 As Khmel'nits'kii 3 Ost Sl.Pidlisnooleksinets'ka#   PAZ-3205 FrSn 100%22.08 24.08 29.08 
14:10 As Khmel'nits'kii 3 Ost Gruzevitsya#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:15 As Khmel'nits'kii 3 Ost Zhuchkivtsi#   LAZ-699 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Mats'kivtsi#   BAZ A079.04 Daily 89%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Karpivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:20 As Khmel'nits'kii 3 Ost Skarzhintsi(Ya)#   LIAZ-677A Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:25 As Khmel'nits'kii 3 Ost Gvardiis'ke#   PAZ-672 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Stufchentsi#   IK-255 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:30 As Khmel'nits'kii 3 Ost Shumivtsi#   PAZ-3205 Daily 100%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:30 As Khmel'nits'kii As Gorodok   IVEKO Daily 98% 
14:35 As Khmel'nits'kii 3 Ost Oleshin#   PAZ-4234 Daily 83%22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 
14:35 As Khmel'nits'kii As Teofipol'   PAZ-672 Daily 100% 
