Главная (автобусы)
Добавьте в избранное
Купите билет
Забронируйте билет
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Тернопіль Ас-2 - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
05:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Романівка/Тереб/#   БОГДАН 22/21 Ежедневно 70%18.05 19.05 20.05 21.05 
05:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Гумниська   ЕТАЛОН 24/20 Ежедневно 12%18.05 19.05 20.05 21.05 
05:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Скоморохи/Терн/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 45%18.05 19.05 20.05 21.05 
05:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Іванівка/Тереб/#   БАЗ АО79-28 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
05:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Заздрість   ПАЗ 23/20 Ежедневно 73%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Лопушани   БОГДАН 22 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Маловоди   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Папірня   БАЗ АО79-28 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Великий Ходачків/Центр/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 32%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ілавче   ГАЛАЗ Ежедневно 21%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Великий Говилів   ЕТАЛОН 23/20 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Жабиня   ПАЗ 32054 Ежедневно 87%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ласківці-2#   БАЗ АО79-21 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Пізнанка#   БАЗ АО79-23 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Золота Слобода   ПАЗ 23/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Жеребки   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Глещава   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Теребовля   МЕРСЕДЕС 313D Ежедневно 92%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Носівці   ПАЗ 23/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Киданці#   ПАЗ 25/20 СБВС 0%19.05 20.05 
06:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Турівка   ПАЗ 32054 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Кальне   БОГДАН 22 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Буглів   МЕРСЕДЕС БЕНЦ Ежедневно СР-нет 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Конюхи   БАЗ АО79-21 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Токи   ПАЗ-3205(М) Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Голотки   БОГДАН 25 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Забойки   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
06:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Теребовля   ПАЗ 20/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Манаїв   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 86%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   БОГДАН 25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Бзовиця#   ПАЗ 32054 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дворіччя   ПАЗ 23/20 Ежедневно 54%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Підволочиськ   БОГДАН 22/21 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ласківці-2#   БАЗ АО79-21 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Козівка   ПАЗ 23/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Великий Ходачків/Центр/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 82%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ПАЗ 25/20 Ежедневно СБВС-нет 92%18.05 21.05 
07:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Конюхи   ЛАЗ 3695-33 ПТСБВС 61%18.05 19.05 20.05 
07:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Багатківці   ПАЗ 23/20 СБ 100%19.05 
07:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Покропивна   МЕРСЕДЕС 313D Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ренів   МЕРСЕДЕС 13 Ежедневно СБВС-нет 85%18.05 21.05 
07:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Мар'янівка   ПАЗ 23/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Скоморохи/Терн/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Конюхи   ПАЗ 32054 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Підволочиськ   ПАЗ 23/20 Ежедневно ВС-нет 99%18.05 19.05 21.05 
07:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Киданів#   ПАЗ 32054 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Зборів   ПАЗ 23/20 Ежедневно 83%18.05 19.05 20.05 21.05 
07:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   БОГДАН 25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   МЕРС SPRINTER Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Забойки   ПАЗ 23/20 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Теребовля   БОГДАН 22/21 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Глядки#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ЕТАЛОН 24/20 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ПАЗ 25/20 Ежедневно 95%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Денисів   БОГДАН 22/21 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Скалат   ПАЗ 23/20 Ежедневно 88%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Борщівка/Лан/   БОГДАН 25 Ежедневно ВС-нет 100%18.05 19.05 21.05 
08:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дворіччя   БОГДАН 24/15 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Жеребки   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно ПН-нет 100%18.05 19.05 20.05 
08:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Годів#   ПАЗ 32014 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Серетець   МЕРСЕДЕС БЕНЦ Ежедневно СБ-нет 90%18.05 20.05 21.05 
08:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Великий Ходачків/Центр/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 92%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Теребовля   ПАЗ 20/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Мусорівці#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Бенева   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дичків   ПАЗ 23/20 СБВС 96%19.05 20.05 
08:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Козівка   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
08:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Заздрість   ПАЗ 23/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дичків   ПАЗ 23/20 Ежедневно СБВС-нет 100%18.05 21.05 
09:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ПАЗ 25/20 СБВС 100%19.05 20.05 
09:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Зборів   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Башуки   БАЗ АО79-23 Ежедневно 95%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Іванівка/Тереб/#   БАЗ АО79-28 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Хмелиська   БОГДАН 22/21 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ангелівка/Терн/#   МЕРСЕДЕС 13 Ежедневно 23%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Лозівка   ІВЕКО Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ілавче   ГАЛАЗ Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Скоморохи/Терн/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Зарваниця   ЛАЗ-36 ПТСБВС 97%18.05 19.05 20.05 
09:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Чумалі#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Баворів   ПАЗ 23/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Кальне   БОГДАН 22 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Настасів   БОГДАН 22/21 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ласківці-2#   БАЗ АО79-25 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   БОГДАН 25 ПТВС 73%18.05 20.05 
09:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Красівка   ПАЗ 23/20 Ежедневно СБВС-нет 91%18.05 21.05 
09:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Залізці#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
09:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Підволочиськ   БОГДАН 22/21 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Підволочиськ   ЛАЗ 3695-33 Ежедневно 74%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Нестерівці   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Гумниська   ЕТАЛОН 24/20 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дичків   ПАЗ 23/20 СБВС 100%19.05 20.05 
10:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Осівці#   БАЗ АО79-21 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Теребовля   ПАЗ 20/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Мусорівці#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 83%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Глещава   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 85%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Великий Говилів   ЕТАЛОН 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Манаїв   ПАЗ 32054 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ПАЗ 25/20 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Баворів   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Зборів   ПАЗ 23/20 Ежедневно СБВС-нет 91%18.05 21.05 
10:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Плесківці#   ПАЗ 23/20 Ежедневно ПН-нет 100%18.05 19.05 20.05 
10:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Жеребки   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно ПН-нет 100%18.05 19.05 20.05 
10:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Багатківці   ПАЗ 23/20 Ежедневно СБВС-нет 98%18.05 21.05 
10:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Мар'янівка   МЕРС 604КА Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Устечко/Крем/#   ПАЗ 32054 ПТСБПН 25%18.05 19.05 21.05 
10:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Великий Ходачків/Центр/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ласківці-2#   БАЗ АО79-21 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ЕТАЛОН 24/20 Ежедневно 78%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Денисів   БОГДАН 22/21 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Лучка   МЕРСЕДЕС 13 Ежедневно СБ-нет 94%18.05 20.05 21.05 
10:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Щаснівка   ПАЗ 32054 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   БОГДАН 25 Ежедневно 92%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Забойки   ПАЗ 23/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
10:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Романівка/Тереб/#   БОГДАН 22/21 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Теребовля   МЕРСЕДЕС 310 Ежедневно СБВС-нет 98%18.05 21.05 
11:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Красна   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно ВС-нет 90%18.05 19.05 21.05 
11:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Лозівка   ПАЗ 23/20 ПТСБВС 11%18.05 19.05 20.05 
11:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Киданці#   МЕРС SPRINTER Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Сущин   БОГДАН 22/21 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Скалат   ПАЗ 23/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Добромірка   ПАЗ 23/20 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Гвардійське   ПАЗ 32105 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Лопушани   БОГДАН 22 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Увисла#   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Баворів   ПАЗ 23/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Чернилівка   БОГДАН 25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Малі Вікнини   ПАЗ 3205-24 Ежедневно 56%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дичків   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Романівка/Тереб/#   БОГДАН 22/21 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   БОГДАН 25 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Фащівка   ПАЗ 32054 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Бережани   ЛАЗ 3695-33 Ежедневно 0%18.05 19.05 20.05 21.05 
11:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Золота Слобода   ПАЗ 23/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 21.05 
12:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Кобиловолоки   ПАЗ 23/20 Ежедневно ПН-нет 99%18.05 19.05 20.05 
12:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Настасів   БОГДАН 22/21 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 
12:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Підволочиськ   ПАЗ-32051 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Глинна   ЕТАЛОН-29 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 
12:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Залізці#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ЕТАЛОН 24/20 Ежедневно 81%18.05 19.05 20.05 
12:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Теребовля   МЕРСЕДЕС 313D Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 
12:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Лошнів   ПАЗ 20/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Жабиня   ПАЗ 32054 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Хоростків   БАЗ АО79-23 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 
12:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Мала Березовиця#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Носівці   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Папірня   БАЗ АО79-28 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 
12:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Лучка   МЕРСЕДЕС 13 Ежедневно СБ-нет 94%18.05 20.05 
12:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Баворів   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Підволочиськ   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Хоростків   БАЗ АО79-21 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 
12:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   БОГДАН 25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Мусорівці#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 
12:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Козівка   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
12:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Драганівка   МЕРС SPRINTER Ежедневно ВС-нет 82%18.05 19.05 
12:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Манаїв   ПАЗ 32054 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 
13:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ПАЗ 25/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Пізнанка#   БАЗ АО79-23 Ежедневно ПН-нет 94%18.05 19.05 20.05 
13:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Скоморохи/Терн/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 
13:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дворіччя   БОГДАН 24/15 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Буглів   МЕРСЕДЕС БЕНЦ ВС 92%20.05 
13:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Бзовиця#   ПАЗ 32054 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 
13:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дичків   ПАЗ 23/20 Ежедневно СБВС-нет 98%18.05 
13:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Розгадів   БАЗ АО79.14 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Великий Ходачків/Центр/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 
13:10 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ласківці-2#   БАЗ АО79-21 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Чумалі#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дичків   ПАЗ 23/20 СБВС 100%19.05 20.05 
13:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Великий Говилів   ЕТАЛОН 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ангелівка/Терн/#   МЕРСЕДЕС 13 Ежедневно 20%18.05 19.05 20.05 
13:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Киданів#   ПАЗ 32054 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:25 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   БОГДАН 25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Баворів   ПАЗ 23/20 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 
13:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Мар'янівка   ПАЗ 23/20 Ежедневно СБВС-нет 94%18.05 
13:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Глядки#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ПАЗ 25/20 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 
13:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Красівка   ПАЗ 23/20 Ежедневно СБВС-нет 88%18.05 
13:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Іванівка/Тереб/#   БАЗ АО79-28 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Підволочиськ   БОГДАН 22/21 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 
13:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Глещава   МЕРСЕДЕС 612 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Підволочиськ   БОГДАН 25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Зборів   ПАЗ 23/20 Ежедневно 78%18.05 19.05 20.05 
13:45 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Денисів   БОГДАН 22/21 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Скалат   ПАЗ 23/20 ВС-нет Ежедневно 0%18.05 19.05 
13:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Теребовля   ПАЗ 20/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
13:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Дворіччя   ПАЗ 23/20 Ежедневно 19%18.05 19.05 20.05 
13:55 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Жеребки   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно ПН-нет 100%18.05 19.05 20.05 
14:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Конюхи   ЛАЗ 3695-33 ПТСБВС 90%18.05 19.05 20.05 
14:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Конюхи   БОГДАН АО9202 ПНВТСРЧТ 94% 
14:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Настасів   БОГДАН 22/21 СБВС 100%19.05 20.05 
14:00 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Збараж Кп   ЕТАЛОН 24/20 Ежедневно 78%18.05 19.05 20.05 
14:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Ласківці-2#   БАЗ АО79-21 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 
14:05 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Застав'я#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
14:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Кальне   БОГДАН 22 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
14:15 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Забойки   ПАЗ 23/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 
14:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Хоптянка   БОГДАН 22/21 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 
14:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Покропивна   МЕРСЕДЕС 313D Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 
14:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Щаснівка   ПАЗ-3205(М) Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 
14:20 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Ланівці   МЕРС БЕНЦ 312 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
14:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Скоморохи/Терн/#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 
14:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Козова   ПАЗ 23/20 Ежедневно 56%18.05 19.05 20.05 
14:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Михайлівка/Лан/#   БОГДАН 25 Ежедневно СБ-нет 38%18.05 20.05 
14:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Заздрість   ПАЗ 23/20 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 
14:30 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Залізці#   ПАЗ 23/20 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 
14:35 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Мар'янівка   МЕРС 604КА Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 
14:40 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Романівка/Тереб/#   БОГДАН 22/21 Ежедневно 99%18.05 19.05 20.05 
14:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Серетець   МЕРСЕДЕС БЕНЦ Ежедневно СБ-нет 95%18.05 20.05 
14:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Красівка   ПАЗ 23/20 Ежедневно СБВС-нет 89%18.05 
14:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ас Підволочиськ   ЛАЗ 3695-33 Ежедневно 97%18.05 19.05 20.05 
14:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Зарваниця   ЛАЗ-36 ПТСБВС 97%18.05 19.05 20.05 
14:50 Ас Тернопіль Ас-2 Ост Лучка   МЕРСЕДЕС 13 Ежедневно СБ-нет 94%18.05 20.05 
