uk Українська
ru Русский
en English
pl Polskie
de Deutsche
es Espanol

Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.

Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов
Вінниця 3 - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
06:00 Вінниця 3 Іллінці  ПАЗ-32054 Ежедневно 100%Нет информации по датам следования рейса 561
06:35 Вінниця 3 Л.Лисіївка#  БОГДАН 2 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
06:55 Вінниця 3 Якимівка#  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
07:00 Вінниця 3 Свердлівка#  ПАЗ 3205П Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
07:05 Вінниця 3 Дашів  БОГДАН 24 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
07:15 Вінниця 3 Погребище  ЭТАЛОН 29 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
07:25 Вінниця 3 Турбів(Вул.Маяковського)#  МЕРСЕДЕС 18 Постоянно Постоянно 68%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
07:30 Вінниця 3 Оратів  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
07:35 Вінниця 3 Скала#  ФОЛЬКСВАГЕН-1 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
07:45 Вінниця 3 Л.Лисіївка#  ПАЗ672П Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
08:00 Вінниця 3 Іллінці  ФОЛЬКСФАГЕН-ЛТ Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
08:00 Вінниця 3 Соболівка(Лип)  БОГДАН 2 Постоянно Постоянно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
08:20 Вінниця 3 Липовець  БАЗ-29 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
08:25 Вінниця 3 Зозівка#  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
08:35 Вінниця 3 Оратів  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
08:55 Вінниця 3 Костянтинівка#  МЕРСЕДЕС 21 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
09:00 Вінниця 3 Нападівка#  ФОЛЬКСВАГЕН-1 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
09:05 Вінниця 3 Дашів  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
09:05 Вінниця 3 Погребище  ЭТАЛОН 26 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
09:25 Вінниця 3 Гайсин  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 16%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
09:52 Вінниця 3 Липовець  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
10:00 Вінниця 3 Погребище  ЭТАЛОН 26 Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
10:00 Вінниця 3 Леухи#  БАЗ-27 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
10:02 Вінниця 3 Свердлівка#  ПАЗ 3205П Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
10:05 Вінниця 3 Л.Лисіївка#  БОГДАН 2 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
10:20 Вінниця 3 Соболівка(Лип)  БОГДАН 2 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
10:45 Вінниця 3 Ст.Прилука#  БОГДАН 25 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
10:50 Вінниця 3 Погребище  ЭТАЛОН 28 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
11:05 Вінниця 3 Леухи#  БАЗ-27 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
11:15 Вінниця 3 Погребище  ЭТАЛОН 26 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
11:25 Вінниця 3 Оратів  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
11:50 Вінниця 3 Погребище  ЭТАЛОН 29 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
12:00 Вінниця 3 Гайсин  МЕРСЕДЕС 25 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
12:25 Вінниця 3 Іллінці  ФОЛЬКСВАГЕН-1 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
12:30 Вінниця 3 Оратів  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
12:45 Вінниця 3 Білки#  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 84%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
13:00 Вінниця 3 Л.Лисіївка#  БОГДАН 2 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
13:10 Вінниця 3 Соболівка(Лип)  БОГДАН 2 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
13:20 Вінниця 3 Дашів  ФОЛЬКСФАГЕН-ЛТ Ежедневно 97%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
13:35 Вінниця 3 Погребище  ЭТАЛОН 26 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
13:55 Вінниця 3 Костянтинівка#  МЕРСЕДЕС 21 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
14:00 Вінниця 3 Свердлівка#  ПАЗ 3205П Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
14:00 Вінниця 3 Дашів  БОГДАН 24 Ежедневно 94%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
14:10 Вінниця 3 Бугаївка#  БАЗ-29 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
14:20 Вінниця 3 Нападівка#  ФОЛЬКСВАГЕН-1 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
14:25 Вінниця 3 Монастирище  БАЗ-27 Ежедневно 100%Нет информации по датам следования рейса 104
14:50 Вінниця 3 Скала#  ФОЛЬКСВАГЕН-1 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
14:58 Вінниця 3 Оратів  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
15:00 Вінниця 3 Ст.Прилука#  БОГДАН 25 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
15:15 Вінниця 3 Погребище  БАЗ-29 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
15:20 Вінниця 3 Гайсин  МЕРСЕДЕС 18 ( Ежедневно )С 01 .10 .23 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
15:40 Вінниця 3 Соснівка(Погр.)  ЭТАЛОН 29 ПТ 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- 22-3-2024 -- --
-- -- -- -- 29-3-2024 -- --
-- -- -- -- 5-4-2024 -- --
15:40 Вінниця 3 Погребище  ЭТАЛОН 29 ВС 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- -- -- 24-3-2024
-- -- -- -- -- -- 31-3-2024
-- -- -- -- -- -- 7-4-2024
15:40 Вінниця 3 Фронтівка 1#  МЕРСЕДЕС 18 ( Ежедневно СБВС-нет )С 01 .08 .22 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 -- --
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 -- --
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 -- --
15:50 Вінниця 3 Дашів  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
15:52 Вінниця 3 Липовець  БОГДАН 22 ВСВТ 89%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 -- -- -- -- 24-3-2024
-- 26-3-2024 -- -- -- -- 31-3-2024
-- 2-4-2024 -- -- -- -- 7-4-2024
15:52 Вінниця 3 Липовець  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно ВСВТ-нет 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 --
25-3-2024 -- 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 --
1-4-2024 -- 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 --
16:00 Вінниця 3 Л.Лисіївка#  БОГДАН 2 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
16:05 Вінниця 3 Скибенці#  ЭТАЛОН 26 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
16:20 Вінниця 3 Свердлівка#  ПАЗ 3205П Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
16:20 Вінниця 3 Юшківці#  ПАЗ 32034 (ВС )С 04 .08 .23 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- -- -- 24-3-2024
-- -- -- -- -- -- 31-3-2024
-- -- -- -- -- -- 7-4-2024
16:45 Вінниця 3 Балабанівка#  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
16:46 Вінниця 3 Погребище  МЕРСЕДЕС ВС 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- -- -- 24-3-2024
-- -- -- -- -- -- 31-3-2024
-- -- -- -- -- -- 7-4-2024
16:50 Вінниця 3 Соболівка(Лип)  БОГДАН 2 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
16:55 Вінниця 3 Турбів(Вул.Маяковського)#  МЕРСЕДЕС 18 Постоянно Постоянно 68%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
17:00 Вінниця 3 Погребище  БАЗ-29 ПТ 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- 22-3-2024 -- --
-- -- -- -- 29-3-2024 -- --
-- -- -- -- 5-4-2024 -- --
17:00 Вінниця 3 Л.Лисіївка#  ПАЗ672П Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
17:10 Вінниця 3 Старостинці  ЭТАЛОН 26 Ежедневно ПТ-нет 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 -- 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 -- 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 -- 6-4-2024 7-4-2024
17:10 Вінниця 3 Ліщинці #  ЭТАЛОН 26 ПТ 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- 22-3-2024 -- --
-- -- -- -- 29-3-2024 -- --
-- -- -- -- 5-4-2024 -- --
17:18 Вінниця 3 Ст.Прилука#  БОГДАН 25 Постоянно Постоянно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
17:20 Вінниця 3 Леухи#  БАЗ-26 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
17:20 Вінниця 3 Погребище  ЭТАЛОН 29 ПТ 0%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- -- -- 22-3-2024 -- --
-- -- -- -- 29-3-2024 -- --
-- -- -- -- 5-4-2024 -- --
17:50 Вінниця 3 Гайсин  МЕРСЕДЕС 18 Ежедневно 3%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- -- 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
1-4-2024 2-4-2024 3-4-2024 4-4-2024 5-4-2024 6-4-2024 7-4-2024
18:00 Вінниця 3 Свердлівка#  ПАЗ 3205П Постоянно Постоянно 68%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
18:05 Вінниця 3 Костянтинівка+  МЕРСЕДЕС 21 Постоянно Постоянно 68%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 -- -- -- --
18:10 Вінниця 3 Нападівка#  ФОЛЬКСВАГЕН-1 Ежедневно 100%
Пнд/MonВтр/TueСрд/WedЧтв/ThuПтн/FriСбт/SatВск/Sun
-- 19-3-2024 20-3-2024 21-3-2024 22-3-2024 23-3-2024 24-3-2024
25-3-2024 26-3-2024 27-3-2024 28-3-2024 29-3-2024 30-3-2024 31-3-2024
