![]() |
Добавьте в избранное
Забронируйте билет
Рекомендуйте другу Спросите в форуме |
| Время | Рейс | Автобус | по распис. | Наличие мест (по датам) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Ас Миколаїв | Ас Кишинів | МЕРСЕДЕС-0303 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 04:50 | Ас Кишинів | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-0303 | 100% | ||
| 05:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Білгород-Дністровський | МЕРСЕДЕС-20 | 100% | ||
| 05:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Київ 1 | ![]() | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 58% | 06.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 05:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Чорноморське1# | БОГДАН А09201 Ежедневно | 100% | ||
| 05:50 | Ас Одеса Привоз | Ас Бершадь | БАЗ-АО79 Ежедневно | 98% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 06:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Біляївка | ЛАЗ-699 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 06:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Київ 1 | ![]() | НЕОПЛАН 122 Через деньПС | 59% | 07.07 09.07 11.07 13.07 |
| 06:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 06:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Лужанка# | ЛАЗ-699 Ежедневно | 97% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 06:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Київ 1 | ![]() | МЕРСЕДЕС-0303 Через деньПС | 100% | 06.07 08.07 10.07 12.07 14.07 |
| 06:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Надлиманське# | ЭТАЛОН Ежедневно | 100% | ||
| 06:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Білгород-Дністровський | МЕРСЕДЕС-20 | 94% | ||
| 06:10 | Ас Одеса Привоз | Ост Чорноморське1# | БОГДАН А09201 Ежедневно | 100% | ||
| 06:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | ЭТАЛОН-28 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 06:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 06:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 06:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Южне(Ком) | ЛИАЗ-677 Постоянно | 99% | ||
| 06:25 | Ас Одеса Привоз | Ас Вилкове | ИК-250 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 06:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Вознесенськ | МЕРСЕДЕС-310Д Ежедневно | 95% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 06:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 73% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 06:35 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | МЕРСЕДЕС-410Д Постоянно | 100% | ||
| 06:35 | Ас Одеса Привоз | Ост Дмитрівка(Бол)# | ФОЛЬЦВАГ-ЛТ28 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 06:40 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 06:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 06:50 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 90% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 06:50 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | БОГДАН А09201 Постоянно | 100% | ||
| 06:50 | Ас Одеса Привоз | Ост Олександрівка(Бол)# | ФОЛЬЦВАГ-ЛТ28 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 07:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Петрівка(Тар)# | ![]() | ЛАЗ-699 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 07:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іванівка | БОГДАН Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Надлиманське# | ЭТАЛОН Ежедневно | 100% | ||
| 07:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 07:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Таллін | ![]() | МЕРСЕДЕС-0303 СР | 67% | 09.07 |
| 07:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Богнатове# | ЛАЗ-697 СРПТСБВС | 100% | ||
| 07:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | ЭТАЛОН-28 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:05 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | БОГДАН А09202 Постоянно | 100% | ||
| 07:10 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 93% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 99% | ||
| 07:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 97% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 07:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | ЭТАЛОН-28 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | БОГДАН А09201 Постоянно | 100% | ||
| 07:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Сонячний# | ГАЗ-32213 | 100% | ||
| 07:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Рені | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Постоянно | 97% | ||
| 07:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Градениці# | ![]() | ЛАЗ-699 Ежедневно | 98% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 07:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаївка | МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно ВТ-нет | 81% | 06.07 07.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Южноукраїнськ | ЭТАЛОН Ежедневно | 98% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Чорноморське1# | БОГДАН А09201 Ежедневно | 100% | ||
| 07:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 90% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Вилкове | ЭТАЛОН Ежедневно | 98% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Ширяєве | ![]() | БОГДАН А09202 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 07:35 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | БОГДАН А09201 Постоянно | 100% | ||
| 07:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 82% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:40 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 07:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 07:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Іванівка | ![]() | ЛАЗ-699 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 07:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 98% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:40 | Ас Одеса Привоз | Ост Дмитрівка(Бол)# | МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:45 | Ас Одеса Привоз | Ас Южне(Ком) | МАЗ Постоянно | 99% | ||
| 07:50 | Ас Одеса Привоз | Ост Сонячний# | ГАЗ-32213 | 100% | ||
| 07:50 | Ас Одеса Привоз | Ост Мирне# | БОГДАН А09201 Постоянно | 100% | ||
| 07:50 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 92% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:50 | Ас Одеса Привоз | Ас Біляївка | ПАЗ-3205(М) Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:50 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | ЭТАЛОН Постоянно | 100% | ||
| 07:50 | Ас Одеса Привоз | Ост Сергіївка(Б-Дн)# | МЕРСЕДЕС-410Д Ежедневно | 88% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 07:55 | Ас Одеса Привоз | Ост Холодна Балка# | ХАЗ-3230 Постоянно | 95% | ||
| 08:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 95% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 08:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | ЭТАЛОН-28 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 08:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Надлиманське# | ЭТАЛОН Ежедневно | 100% | ||
| 08:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Липецьке# | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 38% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:05 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | МЕРСЕДЕС-410Д Постоянно | 100% | ||
| 08:10 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 91% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:10 | Ас Одеса Привоз | Ост Кошари# | МЕРСЕДЕС-12 Ежедневно | 53% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:10 | Ас Одеса Привоз | Ост Чорноморське1# | БОГДАН А09201 Ежедневно | 100% | ||
| 08:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Приморське(Тат) Ап# | ![]() | ЭТАЛОН Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 08:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | МЕРСЕДЕС-410Д Постоянно | 100% | ||
| 08:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Білгород-Дністровський | МЕРСЕДЕС-20 | 100% | ||
| 08:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 08:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 08:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 71% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Постоянно | 98% | ||
| 08:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Біляївка | ЛАЗ-699 Постоянно | 98% | ||
| 08:25 | Ас Одеса Привоз | Ост Михайлівка(Роз)# | ![]() | ПАЗ-3205(М) СБВС | 100% | 06.07 12.07 13.07 |
| 08:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Надлиманське# | ЭТАЛОН Ежедневно | 99% | ||
| 08:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Басарабяска | ![]() | ЛАЗ-699 Ежедневно | 98% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 08:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Вознесенськ | ![]() | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 89% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 08:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Михайлопіль# | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 73% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Маринівка(Біл)# | ИВАН Постоянно | 100% | ||
| 08:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Привільне | ЭТАЛОН Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 93% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Южне(Ком) | ЛИАЗ-677 Постоянно | 95% | ||
| 08:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Градениці# | ![]() | ЛАЗ-699 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 08:35 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | МЕРСЕДЕС-410Д Постоянно | 100% | ||
| 08:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 08:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Овідіополь | ЛАЗ-695 Ежедневно ВС-нет | 92% | 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 14.07 | |
| 08:40 | Ас Одеса Привоз | Ост Черевичне# | БАЗ-АО79 Постоянно | 100% | ||
| 08:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | ЭТАЛОН-28 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:40 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 08:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 88% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Кілія | ЭТАЛОН-30 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:50 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 87% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:50 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | МЕРСЕДЕС-410Д Постоянно | 100% | ||
| 08:50 | Ас Одеса Привоз | Ас Брічень | ![]() | НЕОПЛАН 122 Ежедневно | 96% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 08:50 | Ас Одеса Привоз | Ас Овідіополь | ЛАЗ-695 Ежедневно | 82% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 08:50 | Ас Одеса Привоз | Ас Татарбунари | ![]() | ЛАЗ-699 Ежедневно | 93% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Точилове# | ![]() | ЛАЗ-697 Ежедневно | 93% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Роздільна | ![]() | ЭТАЛОН-29 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 74% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Постоянно | 92% | ||
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Холмське# | МЕРСЕДЕС-410Д Ежедневно | 100% | ||
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Сергіївка(Б-Дн)# | МЕРСЕДЕС-410Д Ежедневно | 92% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Надлиманське# | ЭТАЛОН Ежедневно | 100% | ||
| 09:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Білгород-Дністровський | МЕРСЕДЕС-20 | 100% | ||
| 09:05 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | МЕРСЕДЕС-410Д Постоянно | 100% | ||
| 09:10 | Ас Одеса Привоз | Ас Южне(Ком) | МАЗ Постоянно | 100% | ||
| 09:10 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 96% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:10 | Ас Одеса Привоз | Ост Старосілля2# | БАЗ-25 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:10 | Ас Одеса Привоз | Ас Червонознам'янка | РУТА-20 ВС | 90% | 06.07 13.07 | |
| 09:10 | Ас Одеса Привоз | Ас Теплодар | БОГДАН А09201 Постоянно | 100% | ||
| 09:15 | Ас Одеса Привоз | Ас Херсон | БОГДАН А09202 Ежедневно | 100% | ||
| 09:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | МЕРСЕДЕС-410Д Постоянно | 100% | ||
| 09:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Ширяєве | ![]() | БОГДАН А09202 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 09:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 09:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Кілія | МЕРСЕДЕС-12 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 09:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | ЭТАЛОН-28 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Сонячний# | ГАЗ-32213 | 100% | ||
| 09:25 | Ас Одеса Привоз | Ост Зоря(Миколаїв)# | ИК-255 Ежедневно | 99% | ||
| 09:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 96% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Надлиманське# | ЭТАЛОН Ежедневно | 100% | ||
| 09:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Градениці# | ![]() | ЛАЗ-699 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 09:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Южноукраїнськ | НЕОПЛАН 208Л Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:35 | Ас Одеса Привоз | Ас Южне(Ком) | ЛИАЗ-677 Постоянно | 84% | ||
| 09:35 | Ас Одеса Привоз | Ас Очаків | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:35 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | МЕРСЕДЕС-410Д Постоянно | 100% | ||
| 09:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 92% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 45% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:40 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 09:40 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 09:50 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 95% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 09:50 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | МЕРСЕДЕС-410Д Постоянно | 100% | ||
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Сергіївка(Б-Дн)# | МЕРСЕДЕС-410Д Ежедневно | 95% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Сорока | ![]() | МЕРСЕДЕС-48 Ежедневно | 97% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Надлиманське# | ЭТАЛОН Ежедневно | 100% | ||
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Червонознам'янка | ЭТАЛОН-29 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | ЭТАЛОН-28 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Конопляне# | НИССАН-22 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 98% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ост Кошари# | МЕРСЕДЕС-12 Ежедневно | 55% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:00 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Постоянно | 93% | ||
| 10:05 | Ас Одеса Привоз | Ост Дмитрівка(Тат)# | ФОЛЬЦВАГЕН Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:10 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | БОГДАН А09201 Постоянно | 100% | ||
| 10:10 | Ас Одеса Привоз | Ост Малоярославець1# | ЭТАЛОН Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:10 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 89% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:15 | Ас Одеса Привоз | Ост Кілія(Омарбія)# | МЕРСЕДЕС-16 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:15 | Ас Одеса Привоз | Ас Дніпропетровськ | ЭТАЛОН Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Красні Окни | МЕРСЕДЕС-16 Ежедневно | 99% | 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 82% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Ст.Акаржа# | МЕРСЕДЕС-312Д Ежедневно | 100% | ||
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Арциз# Мікрорайон | ФОРД-16 Ежедневно | 85% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Котовськ | ![]() | ЛАЗ-697 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Великоплоське# | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Сонячний# | ГАЗ-32213 | 100% | ||
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Миколаїв | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 100% | ||
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ост Катерино-Платонівка# | ЭТАЛОН-28 Ежедневно | 92% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:20 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН А09201 Ежедневно | 91% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:25 | Ас Одеса Привоз | Ост Кошари# | МЕРСЕДЕС-12 Ежедневно | 51% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Мирне# | БОГДАН А09201 Постоянно | 100% | ||
| 10:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Височанське# | МЕРСЕДЕС-21 Ежедневно | 95% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:30 | Ас Одеса Привоз | Ас Іллічівськ | БОГДАН Ежедневно | 95% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 | |
| 10:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Маринівка(Миколаїв)# | ![]() | БАЗ-АО79.20 Ежедневно | 100% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 10:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Градениці# | ![]() | ЛАЗ-699 Ежедневно | 99% | 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 |
| 10:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Петродолинське# | БОГДАН А09202 Постоянно | 100% | ||
| 10:30 | Ас Одеса Привоз | Ост Чорноморське1# | БОГДАН А09201 Ежедневно | 100% | ||
