Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.
|
Alphabetic index: |
2 В | 2 ВІННИЦЯ 2 ВІННИЦЯ 2 |
2 П | 2 ПОГРЕБИЩЕ |
2-Е | 2-Е МІСТЕЧКО |
2-е | 2-е ОТДЕЛЕНИЕ |
20 | 20 КМ 20 УЛАДІВСЬКЕ |
20- | 20-Й КМ 20-РIЧЧЯ |
21 | 21 ДРУЖЕЛЮБІВКА 1 |
211 | 211КМ |
214 | 214КМ |
216 | 216-10- 216-11- 216-12- 216-13- 216-14- 216-15- 216-16- 216-17- 216-18- 216-19- 216-20- 216-21- 216-22- |
23 | 23 СЕРПНЯ(ХРК) |
24 | 24 КМ |
25 | 25 ЛЕТ ОКТЯБ |
26К | 26КМ |
28К | 28КМ |
You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |