Українська
Русский
English
Polskie
Deutsche
Espanol
Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.
| Alphabetic index: |
|
| 1 В | 1 ВІННИЦЯ 2 |
| 1 К | 1 КАЛИНІВКА |
| 1 Л | 1 ЛІТИН |
| 1 П | 1 ПОГРЕБИЩЕ СТ. 1 ПОГРЕБИЩЕ СТ.ХПП |
| 1-А | 1-А БРИГАДА(СВАТ) |
| 10 | 10 ГЛИНСЬК |
| 105 | 105КМ |
| 107 | 1079-1 1079-2 1079-3 1079-4 |
| 11 | 11 КМ 11 ЧЕРЕПАШЕНЦІ |
| 110 | 110КМ |
| 111 | 111 КМ(РУБ) |
| 123 | 123 КМ |
| 125 | 125 КМ |
| 13 | 13 КМ 13 ПИКІВ |
| 130 | 130КМ |
| 14 | 14 КОРДЕЛІВКА |
| 140 | 140КМ |
| 142 | 142КМ |
| 146 | 146КМ |
| 15 | 15 БАЙКІВКА |
| 15к | 15км(НО) |
| 16 | 16 КІРОВКА |
| 165 | 1657 -1 |
| 17 | 17 ГУЩИНЦІ ПТУ |
| 17- | 17-ИЙ КМ |
| 174 | 1742-2 |
| 179 | 179КМ |
| 18 | 18 Н.ГРЕБЛЯ |
| 186 | 186КМ |
| 18К | 18КМ |
| 18к | 18км(НО) |
| 19 | 19 П.ЛЕСІЇВКА |
| 196 | 1961 |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |