Вiдпр. |
Р е й с |
Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус |
Вiльно мiсць |
13.04.25 |
03:00 13.04.25 | ОДЕСА - КРАМАТОРСЬК | 18:30 | 2209.50 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-18 ЕКСПРЕС МОЛДОВА ТУР ТОВ | Вiдмiнено | |
05:30 13.04.25 | ТАЛЬНЕ - КИЇВ 1 | 08:30 | 468.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 АВТОТРАНЗИТ ПП | Вiдправлено 05:22 13.04.25 | |
05:45 13.04.25 | ТАЛЬНЕ - ЛІСОВЕ | 06:40 | 88.00 грн. | (100%) ЛАЗ-695 ТАЛЬНЕ 17137 ПАТ | Вiдправлено 05:48 13.04.25 | |
06:40 13.04.25 | ТАЛЬНЕ - КРИВІ КОЛІНА | 07:35 | 79.00 грн. | (84%) РУТА-18 РОЖЕНКО А.Ю. ФОП | Вiдправлено 06:47 13.04.25 | |
06:50 13.04.25 | БАГАЧЕВЕ - ОДЕСА | 14:05 | 575.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 КОГУТ В.В. ФОП | Вiдправлено 06:47 13.04.25 | |
07:00 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ | 09:15 | 279.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-22 МУСІЄНКО О.М. ФОП | Вiдправлено 07:07 13.04.25 | |
07:25 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ | 10:05 | 279.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС22 МУСІЄНКО О.М. ФОП | Вiдправлено 07:53 13.04.25 | |
08:00 13.04.25 | ТАЛЬНЕ - ПАВЛІВКА ІІ# | 08:55 | 75.00 грн. | (64%) ПАЗ-672 ТАЛЬНЕ 17137 ПАТ | Вiдмiнено | |
08:15 13.04.25 | КРИВІ КОЛІНА - УМАНЬ | 09:20 | 115.50 грн. | (84%) РУТА-18 РОЖЕНКО А.Ю. ФОП | Вiдправлено 08:14 13.04.25 | |
08:35 13.04.25 | ЧЕРКАСИ АС-2 - УМАНЬ | 09:50 | 111.00 грн. | (100%) БОГДАН-25 СЕРВІС-АВТО-2005 ТзОВ | Вiдправлено 08:34 13.04.25 | |
09:05 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ | 11:30 | 279.50 грн. | (100%) ІВЕКО-22 МУСІЄНКО О.М. ФОП | Вiдправлено 09:04 13.04.25 | |
09:25 13.04.25 | НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК - ЧЕРКАСИ | 12:15 | 296.00 грн. | (93%) МЕРСЕДЕС-18 ВОВКОДАВ Л.В. ФОП | Вiдправлено 09:27 13.04.25 | |
09:35 13.04.25 | ЧЕРКАСИ АС-2 - УМАНЬ | 10:30 | 116.50 грн. | (97%) БАЗ 26 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | Вiдправлено 09:33 13.04.25 | |
09:40 13.04.25 | ЧЕРКАСИ АС-2 - ХЕБ# | 12:30 | 3109.50 грн. | (100%) ВОЛЬВО-60 СВД ТРАНС С.Р.О | Вiдправлено 09:28 13.04.25 | |
09:50 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ | 12:20 | 279.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-22 МУСІЄНКО О.М. ФОП | Вiдправлено 10:00 13.04.25 | |
10:05 13.04.25 | КОРСУНЬ - УМАНЬ | 11:00 | 122.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 КАРАКАЙ О.Г. ФОП | Вiдправлено 10:06 13.04.25 | |
10:25 13.04.25 | ЧЕРКАСИ АС-2 - УМАНЬ | 11:20 | 116.50 грн. | (64%) МЕРСЕДЕС-18 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | Вiдправлено 10:25 13.04.25 | |
10:39 13.04.25 | УМАНЬ - КРИВІ КОЛІНА | 11:25 | 80.50 грн. | (84%) РУТА-18 РОЖЕНКО А.Ю. ФОП | Вiдправлено 10:32 13.04.25 | |
10:55 13.04.25 | МОНАСТИРИЩЕ - ЧЕРКАСИ | 14:00 | 279.50 грн. | (100%) БАЗ 26 СОЛОД В.В. ФОП | Вiдправлено 10:49 13.04.25 | |
11:05 13.04.25 | ЧЕРКАСИ АС-2 - УМАНЬ | 12:00 | 111.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 СЕРВІС-АВТО-2005 ТзОВ | Вiдправлено 11:03 13.04.25 | |
11:55 13.04.25 | ЧЕРКАСИ АС-2 - УМАНЬ | 12:50 | 116.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | Вiдправлено 11:53 13.04.25 | |
12:00 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 14:50 | 303.50 грн. | (100%) БОГДАН-25 СЕРВІС-АВТО-2005 ТзОВ | Вiдправлено 12:01 13.04.25 | |
12:10 13.04.25 | ТАЛЬНЕ - ЛІСОВЕ | 13:16 | 88.00 грн. | (86%) ЛАЗ-695 ТАЛЬНЕ 17137 ПАТ | Вiдправлено 12:09 13.04.25 | |
12:12 13.04.25 | ЧЕРКАСИ АС-2 - УМАНЬ | 13:10 | 112.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 СИНЬООК І.І. ФОП | Вiдправлено 12:18 13.04.25 | |
12:20 13.04.25 | КРЕМЕНЧУК - БОНН# | 08:50 | 4794.50 грн. | (100%) СЕТРА-49 ЛЮКС РЕЙЗЕН БІС ТОВ | Вiдправлено 12:29 13.04.25 | |
12:20 13.04.25 | КРЕМЕНЧУК - ЛЬВІВ АС-1(СТРИЙСЬКА) | 22:50 | 987.00 грн. | (100%) СЕТРА-49 ЛЮКС РЕЙЗЕН БІС ТОВ | Вiдправлено 12:29 13.04.25 | |
12:20 13.04.25 | КРЕМЕНЧУК - ПЛЗЕНЬ# | 17:15 | 2959.50 грн. | (100%) СЕТРА-49 ЛЮКС РЕЙЗЕН БІС ТОВ | Вiдправлено 12:29 13.04.25 | |
12:20 13.04.25 | КРЕМЕНЧУК - КАРЛСРУЕ# | 04:20 | 5124.50 грн. | (100%) СЕТРА-49 ЛЮКС РЕЙЗЕН БІС ТОВ | Вiдправлено 12:28 13.04.25 | |
12:20 13.04.25 | КРЕМЕНЧУК - ТРІР# | 05:45 | 4794.50 грн. | (100%) СЕТРА-49 ЛЮКС РЕЙЗЕН БІС ТОВ | Вiдправлено 12:28 13.04.25 | |
12:30 13.04.25 | ТАЛЬНЕ - КИЇВ 1 | 15:30 | 468.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 АВТОТРАНЗИТ ПП | Вiдправлено 12:30 13.04.25 | |
12:30 13.04.25 | ВІННИЦЯ 1 - ХАРКІВ | 20:30 | 849.00 грн. | (6%) МЕРСЕДЕС-18 ЛИСЕНКО І.О. ФОП | Вiдмiнено | |
12:45 13.04.25 | ЧЕРКАСИ - УМАНЬ | 13:45 | 109.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-22 МУСІЄНКО О.М. ФОП | Вiдправлено 13:06 13.04.25 | |
13:30 13.04.25 | ТАЛЬНЕ - ПАВЛІВКА ІІ# | 14:40 | 75.00 грн. | (64%) ПАЗ-672 ТАЛЬНЕ 17137 ПАТ | Вiдмiнено | |
13:40 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 16:40 | 303.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 СЕРВІС-АВТО-2005 ТзОВ | Вiдправлено 13:37 13.04.25 | |
13:55 13.04.25 | УМАНЬ - КОРСУНЬ | 16:15 | 269.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 КАРАКАЙ О.Г. ФОП | Вiдправлено 13:57 13.04.25 | |
14:55 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 18:00 | 319.50 грн. | (100%) БАЗ 26 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | Вiдправлено 14:56 13.04.25 | |
15:05 13.04.25 | ТАЛЬНЕ - КРИВІ КОЛІНА | 15:50 | 79.00 грн. | (84%) РУТА-18 РОЖЕНКО А.Ю. ФОП | Вiдправлено 15:14 13.04.25 | |
15:05 13.04.25 | ЧЕРКАСИ - УМАНЬ | 16:15 | 109.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС22 МУСІЄНКО О.М. ФОП | Вiдправлено 15:09 13.04.25 | |
16:00 13.04.25 | ХАРКІВ - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 21:00 | 0.00 грн. | (3%) МЕРСЕДЕС-18 ЛИСЕНКО І.О. ФОП | Вiдмiнено | |
16:25 13.04.25 | КРИВІ КОЛІНА - УМАНЬ | 17:30 | 115.50 грн. | (81%) РУТА-18 РОЖЕНКО А.Ю. ФОП | Вiдправлено 16:17 13.04.25 | |
16:30 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ АС-2 | 19:40 | 319.50 грн. | (93%) МЕРСЕДЕС-18 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | Вiдправлено 16:27 13.04.25 | |
17:00 13.04.25 | ТАЛЬНЕ - КИЇВ 1 | 20:00 | 468.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 АВТОТРАНЗИТ ПП | Вiдправлено 16:57 13.04.25 | |
17:05 13.04.25 | ЧЕРКАСИ - УМАНЬ | 17:55 | 109.50 грн. | (100%) ІВЕКО-22 МУСІЄНКО О.М. ФОП | Вiдправлено 17:10 13.04.25 | |
17:16 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ | 19:45 | 286.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 СИНЬООК І.І. ФОП | Вiдправлено 17:14 13.04.25 | |
17:45 13.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ | 20:35 | 298.50 грн. | (72%) МЕРСЕДЕС-18 ЧЕРКАСИ 17127 ПАТ | Вiдправлено 17:37 13.04.25 | |
14.04.25 |
00:05 14.04.25 | КРАМАТОРСЬК - ОДЕСА | 05:45 | 701.50 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-18 ЕКСПРЕС МОЛДОВА ТУР ТОВ | Тимчасово не курсує | 2
|
03:00 14.04.25 | ОДЕСА - КРАМАТОРСЬК | 18:30 | 2201.50 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-18 ЕКСПРЕС МОЛДОВА ТУР ТОВ | Тимчасово не курсує | 2
|
05:30 14.04.25 | ТАЛЬНЕ - КИЇВ 1 | 08:30 | 460.00 грн. | МЕРСЕДЕС-18 АВТОТРАНЗИТ ПП | Кв. проданi | 0 |
05:35 14.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ | 07:39 | 271.50 грн. | ФОЛЬКСВАГЕН-22 МУСІЄНКО О.М. ФОП | По прибуттю | |
06:20 14.04.25 | МОНАСТИРИЩЕ - ЧЕРКАСИ | 08:40 | 271.50 грн. | (100%) БАЗ 26 | Затримка | 4
|
06:40 14.04.25 | ТАЛЬНЕ - КРИВІ КОЛІНА | 07:35 | 71.00 грн. | (84%) РУТА-18 РОЖЕНКО А.Ю. ФОП | У продажу | 18
|
07:00 14.04.25 | УМАНЬ - ЧЕРКАСИ | 09:15 | 271.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-22 МУСІЄНКО О.М. ФОП | Затримка | 4
|