| Âiäïð. |
Ð å é ñ |
Êiíöåâà Ïðèá. Âàðò. |
Àâòîáóñ |
Âiëüíî ìiñöü |
| 02.09.10 |
18:10 02.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 18:40 | 4.25 ãðí. | ËÀÇ-695Ì ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) | Íà ïëàòôîðìi (ïðèáóâ 17:31) | 33 |
18:20 02.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 18:55 | 4.25 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) | Íà ïëàòôîðìi (ïðèáóâ 17:32) | 28 |
18:25 02.09.10 | ÍÎÂÎÊÐÀÑÍßÍÊÀ - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 18:50 | 3.04 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ×Ï ÊÐÅÌÅÍÑÊÎÅ ÀÒÏ (ÏËÀÒ ÍÄÑ) | Íà ïëàòôîðìi (ïðèáóâ 17:32) | 5 |
18:30 02.09.10 | ÄÎÍÅÖÊ - ÑÂÀÒÎÂÎ | 19:35 | 13.31 ãðí. | ÌÅÐÑÅÄÅÑ-18 ÑÎÞÇ Ò ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) | Âiäìiíåíî | |
18:30 02.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 19:00 | 4.25 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) | Íà ïëàòôîðìi (ïðèáóâ 17:33) | 27 |
| 03.09.10 |
05:05 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÊËÈÌÎÂÊÀ | 06:53 | 16.86 ãðí. | ËÀÇ-695 ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ Ë.Â. ×Ï(ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 32 |
05:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 08:00 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏËÀÒ ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 18 |
05:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 06:00 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-320053-07 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 22 |
05:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ | 06:35 | 11.52 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-25 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 25 |
05:40 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÍÎÂÎÂÎÄßÍÎÅ | 07:06 | 15.91 ãðí. | ÏÀÇ-23 ÄÅÐÅÂßÍÊÎ Î.Ë. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 23 |
05:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 08:35 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏËÀÒ ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 22 |
06:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 06:30 | 6.65 ãðí. | ËÀÇ-695Ì ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 33 |
06:15 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 09:20 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏËÀÒ ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 19 |
06:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 07:05 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
06:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 07:20 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ñ.À. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
06:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 07:15 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-320053-07 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 22 |
06:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 09:40 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏËÀÒ ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 20 |
06:55 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 07:25 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
07:05 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 07:40 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
07:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 10:00 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏËÀÒ ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 19 |
07:20 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 07:50 | 6.65 ãðí. | ËÀÇ-695Ì ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 33 |
07:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 07:56 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
07:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 08:15 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
07:55 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 08:25 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
08:05 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 08:40 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ñ.À. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
08:20 03.09.10 | ÁÀÐÀÍÈÊÎÂÊÀ - ËÓÃÀÍÑÊ À | 11:20 | 34.41 ãðí. | ÌÅÐÑÅÄÅÑ-40 ÑÀÉßÍ ÀËÅÊÑÅÉ Ð. ×Ï(ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 3 |
08:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 09:05 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
08:40 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 09:10 | 6.65 ãðí. | ËÀÇ-695Ì ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 33 |
08:40 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 09:10 | 6.65 ãðí. | ÇÀÇ-26 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ë.Ï. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 26 |
08:55 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 09:25 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
09:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 09:36 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
09:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 09:40 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-320053-07 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 22 |
09:20 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 09:50 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
09:25 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÄÎÍÅÖÊ | 14:15 | 54.01 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊÎÅ ÀÒÏ-10920(ÏËÀÒ ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 29 |
09:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 10:05 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
09:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 12:20 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀÉßÍ ÀËÅÊÑÅÉ Ð. ×Ï(ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 21 |
09:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 10:20 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
09:50 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ | 11:00 | 11.52 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-25 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 25 |
09:55 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 10:30 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ñ.À. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
10:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 10:30 | 6.65 ãðí. | ËÀÇ-695Ì ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 33 |
10:05 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 10:31 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
10:15 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 10:45 | 6.65 ãðí. | ÇÀÇ-26 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ë.Ï. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 26 |
10:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 11:05 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
10:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 13:35 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏËÀÒ ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 22 |
10:50 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 11:20 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
11:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 11:30 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
11:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 11:40 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-320053-07 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 22 |
11:20 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 11:55 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ñ.À. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
11:35 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 12:10 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
11:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 12:15 | 6.65 ãðí. | ÇÀÇ-26 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ë.Ï. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 26 |
11:50 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 12:20 | 6.65 ãðí. | ËÀÇ-695Ì ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 33 |
12:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÁÀÐÀÍÈÊÎÂÊÀ | 13:05 | 11.52 ãðí. | ËÀÇ-695 | Â ïðîäàæi | 32 |
12:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÌÀÐÊÎÂÊÀ | 16:44 | 41.53 ãðí. | ÁÀÇ-28 ÄÛÑÜ Þ.Ì. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
12:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 12:26 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
12:15 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 12:45 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
12:25 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÍÎÂÎÂÎÄßÍÎÅ | 13:51 | 15.91 ãðí. | ÏÀÇ-23 ÄÅÐÅÂßÍÊÎ Î.Ë. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 23 |
12:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÊËÈÌÎÂÊÀ | 14:20 | 16.86 ãðí. | ËÀÇ-695 ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ Ë.Â. ×Ï(ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 32 |
12:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 13:05 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
12:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 13:20 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ñ.À. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
12:55 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 13:25 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
13:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 13:36 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
13:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 13:40 | 6.65 ãðí. | ËÀÇ-695Ì ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 33 |
13:40 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 14:10 | 6.65 ãðí. | ÇÀÇ-26 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ë.Ï. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 26 |
13:50 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ | 14:55 | 11.52 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-25 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 25 |
14:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 14:35 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
14:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 16:50 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏËÀÒ ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 20 |
14:25 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 14:55 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
14:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 15:00 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
14:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 15:00 | 6.65 ãðí. | ËÀÇ-695Ì ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 33 |
14:40 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 15:06 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
14:50 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 15:25 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
15:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 15:40 | 6.65 ãðí. | ÇÀÇ-26 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ë.Ï. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 26 |
15:25 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 16:00 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ñ.À. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
15:25 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 15:55 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-320053-07 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 22 |
15:45 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 16:15 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
16:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 16:45 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
16:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 16:56 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
16:40 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 17:10 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ 32054-07 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 36 |
16:40 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ | 17:50 | 11.52 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-25 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 25 |
16:50 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 17:20 | 6.65 ãðí. | ÇÀÇ-26 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ë.Ï. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 26 |
17:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 17:35 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
17:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 17:30 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-320053-07 ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 22 |
17:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 20:00 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏËÀÒ ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 22 |
17:15 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 17:45 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
17:40 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 18:15 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
18:00 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 18:35 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ Ñ.À. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
18:10 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ×.ÏÎÏÎÂÊÀ | 18:40 | 6.65 ãðí. | ËÀÇ-695Ì ÊÈߨÊÎ À.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 33 |
18:20 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 18:55 | 6.65 ãðí. | ÏÀÇ-3205 ÒÀÒÀÐ×ÅÍÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 28 |
18:30 03.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÐÓÁÅÆÍÎÅ | 19:00 | 6.65 ãðí. | ÁÎÃÄÀÍ-27 ÒÐÎÔÈÌΠÂ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 27 |
| 04.09.10 |
05:05 04.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ÊËÈÌÎÂÊÀ | 06:53 | 16.86 ãðí. | ËÀÇ-695 ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ Ë.Â. ×Ï(ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 32 |
05:10 04.09.10 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß - ËÓÃÀÍÑÊ À | 08:00 | 34.41 ãðí. | ÝÒÀËÎÍ-29 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏËÀÒ ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 22 |