Українська
Русский
English
Polskie
Deutsche
Espanol
Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.
| Алфавитный указатель: |
|
| 1 В | 1 Вінниця 2 |
| 1 К | 1 Калинівка |
| 1 Л | 1 Літин |
| 1 П | 1 Погребище Ст. 1 Погребище Ст.Хпп |
| 1-А | 1-А Бригада(Сват) |
| 10 | 10 Глинськ |
| 105 | 105Км |
| 107 | 1079-1 1079-2 1079-3 1079-4 |
| 11 | 11 Км 11 Черепашенці |
| 110 | 110Км |
| 111 | 111 Км(Руб) |
| 123 | 123 Км |
| 125 | 125 Км |
| 13 | 13 Км 13 Пиків |
| 130 | 130Км |
| 14 | 14 Корделівка |
| 140 | 140Км |
| 142 | 142Км |
| 146 | 146Км |
| 15 | 15 Байківка |
| 15К | 15Км(Но) |
| 16 | 16 Кіровка |
| 165 | 1657 -1 |
| 17 | 17 Гущинці Пту |
| 17- | 17-Ий Км |
| 174 | 1742-2 |
| 179 | 179Км |
| 18 | 18 Н.Гребля |
| 186 | 186Км |
| 18К | 18Км 18Км(Но) |
| 19 | 19 П.Лесіївка |
| 196 | 1961 |
| Для получения полного расписания движения автобусов по любой автостанции, автовокзалу остановочному пункту (павильону), перекрестку дорог (повороту), выберите его щелчком мыши |