Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від |
100% | 0515.01 ДУБНО - ОНИШКІВЦІ# | ДУБНО | 05:10 | | ТАРАКАНІВ# | 05:17 | БАЗ А079.04 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 14362 РІВНЕ - МИКОЛАЇВКА# | ДУБНО | 07:15 | | ТАРАКАНІВ# | 07:20 | БАЗ А079.14 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 14186 РІВНЕ - РАДИВИЛІВ ч/з КОЗИН# | ДУБНО | 08:00 | | ТАРАКАНІВ# | 08:06 | МЕРСЕДЕС (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 14182 РІВНЕ - СЕСТРЯТИН | ДУБНО | 08:30 | | ТАРАКАНІВ# | 08:36 | БАЗ А079.14 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
100% | 13045 РІВНЕ - КОЗИН-ПЛЯШІВКА# | ДУБНО | 10:00 | | ТАРАКАНІВ# | 10:15 | БАЗ А079.14 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
100% | 13033 РІВНЕ - КОЗИН-РАДИВИЛІВ# | ДУБНО | 10:30 | | ТАРАКАНІВ# | 10:36 | БАЗ А079.24 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 0515.03 ДУБНО - ОНИШКІВЦІ# | ДУБНО | 10:45 | | ТАРАКАНІВ# | 10:52 | БАЗ А079.04 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 13037 РІВНЕ - КОЗИН-РАДИВИЛІВ# | ДУБНО | 12:05 | | ТАРАКАНІВ# | 12:12 | БАЗ А079.20 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 13037 РІВНЕ - КОЗИН-РАДИВИЛІВ# | ДУБНО | 12:05 | | ТАРАКАНІВ# | 12:11 | БАЗ А079.20 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
100% | 14364 РІВНЕ - МИКОЛАЇВКА# | ДУБНО | 12:30 | | ТАРАКАНІВ# | 12:35 | БАЗ А079.14 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 13041 РІВНЕ - КОЗИН-ТЕСЛУГІВ# | ДУБНО | 14:00 | | ТАРАКАНІВ# | 14:06 | ГАЛАЗ А075 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
100% | 0508.3 ДУБНО - ПОВЧА ч/з МИЛЬЧУ# | ДУБНО | 14:30 | | ТАРАКАНІВ# | 14:40 | БАЗ А079.03 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 14184 РІВНЕ - СЕСТРЯТИН# | ДУБНО | 15:15 | | ТАРАКАНІВ# | 15:26 | БАЗ А079.19 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 14184 РІВНЕ - СЕСТРЯТИН# | ДУБНО | 15:15 | | ТАРАКАНІВ# | 15:21 | БАЗ А079.04 (6.0) | 17-05-2025 (4) Радивилів |
100% | 14184 РІВНЕ - СЕСТРЯТИН | ДУБНО | 15:20 | | ТАРАКАНІВ# | 15:26 | БАЗ А079.14 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
100% | 13049 РІВНЕ - КОЗИН-РІДКІВ# | ДУБНО | 15:50 | | ТАРАКАНІВ# | 15:58 | БАЗ А079.03 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 14268 РІВНЕ - РАДИВИЛІВ ч/з ХОТИН | ДУБНО | 16:25 | | ТАРАКАНІВ# | 16:32 | БАЗ А079.23 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
100% | 14188 РІВНЕ - РАДИВИЛІВ | ДУБНО | 16:55 | | ТАРАКАНІВ# | 17:01 | МЕРСЕДЕС (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 14366 РІВНЕ - МИКОЛАЇВКА# | ДУБНО | 17:05 | | ТАРАКАНІВ# | 17:10 | БАЗ А079.14 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 13035 РІВНЕ - КОЗИН-РАДИВИЛІВ# | ДУБНО | 17:15 | | ТАРАКАНІВ# | 17:21 | БАЗ А079.24 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 13039 РІВНЕ - КОЗИН-РАДИВИЛІВ# | ДУБНО | 19:00 | | ТАРАКАНІВ# | 19:06 | БАЗ А079.20 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
100% | 13039 РІВНЕ - КОЗИН-РАДИВИЛІВ# | ДУБНО | 19:05 | | ТАРАКАНІВ# | 19:11 | БАЗ А079.20 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
100% | 13043 РІВНЕ - КОЗИН# | ДУБНО | 20:40 | | ТАРАКАНІВ# | 20:46 | ГАЛАЗ А075 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
Рейси з регулярністю від 97% |
97% | 0518.01 ДУБНО - НОСОВИЦЯ# | ДУБНО | 05:45 | | ТАРАКАНІВ# | 05:53 | БАЗ А079.19 (6.0) | 18-05-2025 (3) Дубно |
97% | 14266 РІВНЕ - РАДИВИЛІВ ч/з ХОТИН# | ДУБНО | 07:15 | | ТАРАКАНІВ# | 07:22 | БАЗ А079.23 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
94% | 14281 РІВНЕ - РАДИВИЛIВ ч/з КОЗИН | ДУБНО | 08:55 | | ТАРАКАНІВ# | 09:03 | БАЗ А079.23 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
93% | 13045 РІВНЕ - КОЗИН# | ДУБНО | 10:05 | | ТАРАКАНІВ# | 10:15 | БАЗ А079.14 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
96% | 0532.3 ДУБНО - БІЛОГОРОДКА# | ДУБНО | 11:35 | | ТАРАКАНІВ# | 11:41 | БАЗ А079.23 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
97% | 14284 РІВНЕ - РАДИВИЛІВ | ДУБНО | 11:55 | | ТАРАКАНІВ# | 12:01 | ГАЛАЗ А075 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
97% | 14179 РІВНЕ - КОЗИН# | ДУБНО | 14:45 | | ТАРАКАНІВ# | 14:53 | МЕРСЕДЕС-814 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
97% | 14289 РІВНЕ - КОЗИН-МИТНИЦЯ# | ДУБНО | 17:30 | | ТАРАКАНІВ# | 17:36 | ГАЛАЗ А075 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
96% | 0515.05 ДУБНО - ОНИШКІВЦІ# | ДУБНО | 17:40 | | ТАРАКАНІВ# | 17:47 | БАЗ А079.04 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
96% | 0532.5 ДУБНО - БІЛОГОРОДКА# | ДУБНО | 18:45 | | ТАРАКАНІВ# | 18:53 | БАЗ А079.23 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
97% | 14181 РІВНЕ - КОЗИН# | ДУБНО | 20:00 | | ТАРАКАНІВ# | 20:06 | МЕРСЕДЕС-814 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
97% | 13043 РІВНЕ - КОЗИН# | ДУБНО | 20:40 | | ТАРАКАНІВ# | 20:47 | ГАЛАЗ А075 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
93% | 13047 РІВНЕ - КОЗИН# | ДУБНО | 21:15 | | ТАРАКАНІВ# | 21:25 | БАЗ А079.14 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
Рейси з регулярністю від 90% |
90% | 13007 РІВНЕ - РАДИВИЛIВ ч/з КОЗИН | ДУБНО | 11:05 | | ТАРАКАНІВ# | 11:13 | БАЗ А079.23 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
92% | 0529.1 ДУБНО - НОВА ПЛЯШЕВА# | ДУБНО | 13:50 | | ТАРАКАНІВ# | 13:57 | МЕРСЕДЕС-709 (6.0) | 18-05-2025 (3) Дубно |
90% | 13041 РІВНЕ - ТЕСЛУГІВ# | ДУБНО | 14:00 | | ТАРАКАНІВ# | 14:07 | ГАЛАЗ А075 (6.0) | 19-05-2025 (2) Дубно |
91% | 0529.3 ДУБНО - НОВА ПЛЯШЕВА# | ДУБНО | 16:45 | | ТАРАКАНІВ# | 16:52 | МЕРСЕДЕС-709 (6.0) | 18-05-2025 (3) Дубно |
90% | 13009 РІВНЕ - РАДИВИЛІВ | ДУБНО | 18:00 | | ТАРАКАНІВ# | 18:08 | БАЗ А079.23 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
Рейси з регулярністю від 87% |
87% | 13011 РІВНЕ - РАДИВИЛIВ ч/з КОЗИН | ДУБНО | 13:05 | | ТАРАКАНІВ# | 13:13 | БАЗ А079.20 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
87% | 13003 РІВНЕ - РАДИВИЛІВ | ДУБНО | 13:35 | | ТАРАКАНІВ# | 13:43 | БАЗ А079.23 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |
87% | 13063 РІВНЕ - ДРУЖБА(Радив.)# | ДУБНО | 14:20 | | ТАРАКАНІВ# | 14:26 | БАЗ А079.20 (6.0) | 20-05-2025 (1) Рівне |