uk Українська
ru Русский
en English
pl Polskie
de Deutsche
es Espanol

Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.

Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов

Пошукова машина. Розклади руху автобусів на автовокзалах та автостанціях України (Beta-2.5)

ПОЛТАВА:ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA >> МАЧУХИ:МАЧУХІВСЬКА:СІЛЬРАДИ ПОЛТАВСЬКОГО Р-НУ:ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA


Місце відправлення автобусу:
ПОЛТАВА:ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA
Місце прибуття автобусу:
МАЧУХИ:МАЧУХІВСЬКА:СІЛЬРАДИ ПОЛТАВСЬКОГО Р-НУ:ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA

Статистика пошуку розкладів автобусних рейсів:
Знайдено розкладів - 28;   Видано на звіт - 28;   Виключено по додатковим критеріям - 0;  

Параметри пошуку автобусних рейсів:

Kr - коефіціент регулярності рейсу - відношення кількості рейсів, що відправились за розкладом, до планованої. Показує вирогідність своєчасного прибуття/відправлення автобусу. Розрахунок не меньше ніж за останні 30 днів.
- актуальність данних. Використовувати данні, що поновлені не пізніше зазначеного часу.
- авторитетність информації. Використовувати тількі розклади руху автобусів, що отримані безпосередньо із станції відправлення.
- видалити дублюючи записи

Шукати рейси тільки з можливостю бронювання та оплатою в касі за півгодини до відправлення
Шукати рейси тільки з можливостю оплати в Інтернті та оформленням квитка за 5 хвилин до відправлення

KrРейсВідправленняПослугиПрибуттяАвтобус (Км.)По даним від
99%65(246000065) ПОЛТАВА АС-2 - Н.САНЖАРИ АСПОЛТАВА АС-206:50 МАЧУХИ07:10РУТА (19) (11.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
99%704(252000704) ПОЛТАВА АС-2 - ПЛОСКЕПОЛТАВА АС-207:00 МАЧУХИ07:20РУТА (19) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
98%218(270000218) ПОЛТАВА АС-2 - Н.САНЖАРИ АСПОЛТАВА АС-207:30 МАЧУХИ07:46РУТА (19) (0.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
99%755(285000755) ПОЛТАВА АС-2 - ПЛОСКЕПОЛТАВА АС-207:55 МАЧУХИ08:28РУТА (19) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
98%931(336000931) ПОЛТАВА АС-2 - РУДЕНКIВКАПОЛТАВА АС-209:20 МАЧУХИ09:41РУТА (19) (20.0)02-07-2025 (29) Полтава Ас-2
98%924(339000924) ПОЛТАВА АС-2 - ПЛОСКЕПОЛТАВА АС-209:25 МАЧУХИ09:46РУТА (19) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
98%1101(399001101) ПОЛТАВА АС-2 - ПЛОСКЕПОЛТАВА АС-211:05 МАЧУХИ11:37РУТА (19) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
98%1152(429001152) ПОЛТАВА АС-2 - РОЗВОРОТПОЛТАВА АС-211:55 МАЧУХИ12:21БОГДАН (21) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
98%137(441000137) ПОЛТАВА АС-2 - ЛIВЕНСЬКЕПОЛТАВА АС-212:15 МАЧУХИ12:32РУТА (19) (11.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
99%1222(444001222) ПОЛТАВА АС-2 - ЛИМАН-1ПОЛТАВА АС-212:20 МАЧУХИ12:42РУТА (19) (12.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
99%1325(483601325) ПОЛТАВА АС-2 - Н.САНЖАРИ АСПОЛТАВА АС-213:26 МАЧУХИ13:41РУТА (19) (11.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
98%1355(501001355) ПОЛТАВА АС-2 - РОЗВОРОТПОЛТАВА АС-213:55 МАЧУХИ14:11БОГДАН (21) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
99%154(576000154) ПОЛТАВА АС-2 - НЕХВОРОЩАПОЛТАВА АС-216:00 МАЧУХИ16:13ФОЛЬКСВАГЕН (18) (11.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
99%1614(588001614) ПОЛТАВА АС-2 - РОЗВОРОТПОЛТАВА АС-216:20 МАЧУХИ16:46БОГДАН (21) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
99%1630(594001630) ПОЛТАВА АС-2 - ПЛОСКЕПОЛТАВА АС-216:30 МАЧУХИ16:54РУТА (19) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
99%202(603000202) ПОЛТАВА АС-2 - Н.САНЖАРИ АСПОЛТАВА АС-216:45 МАЧУХИ17:01РУТА (19) (0.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
98%1700(621001700) ПОЛТАВА АС-2 - ПЛОСКЕПОЛТАВА АС-217:15 МАЧУХИ17:47РУТА (19) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
99%1722(627001722) ПОЛТАВА АС-2 - РУДЕНКIВКАПОЛТАВА АС-217:25 МАЧУХИ17:46РУТА (19) (20.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
98%1820(660001820) ПОЛТАВА АС-2 - Н.САНЖАРИ АСПОЛТАВА АС-218:20 МАЧУХИ18:40РУТА (19) (11.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
Рейси з регулярністю від 97%
97%29(300000029) ПОЛТАВА АС-2 - КОБЕЛЯКИПОЛТАВА АС-208:20 МАЧУХИ08:34РУТА (19) (12.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
97%905(327000905) ПОЛТАВА АС-2 - РОЗВОРОТПОЛТАВА АС-209:05 МАЧУХИ09:31БОГДАН (21) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
97%2(342000002) ПОЛТАВА АС-2 - РУДЕНКIВКАПОЛТАВА АС-209:30 МАЧУХИ09:51РУТА (19) (20.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
97%152(366000152) ПОЛТАВА АС-2 - НЕХВОРОЩАПОЛТАВА АС-210:10 МАЧУХИ10:23ФОЛЬКСВАГЕН (18) (11.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
97%1303(486001303) ПОЛТАВА АС-2 - ПЛОСКЕПОЛТАВА АС-213:30 МАЧУХИ13:54РУТА (19) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
97%1422(516001422) ПОЛТАВА АС-2 - РУДЕНКIВКАПОЛТАВА АС-214:20 МАЧУХИ14:41РУТА (19) (20.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
97%1421(519001421) ПОЛТАВА АС-2 - ПЛОСКЕПОЛТАВА АС-214:25 МАЧУХИ14:49РУТА (19) (13.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
97%31(543000031) ПОЛТАВА АС-2 - КОБЕЛЯКИПОЛТАВА АС-215:05 МАЧУХИ15:18РУТА (19) (12.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
97%1621(588001621) ПОЛТАВА АС-2 - ЛИМАН-1ПОЛТАВА АС-216:20 МАЧУХИ16:42РУТА (19) (12.0)31-07-2025 (0) Полтава Ас-2
Стара пошукова машина тут.

Disclaimers.
Предприятие "ВПИ" ни при каких условиях не будет нести ответственности за достоверность информации, представленной на страницах этого сервера или страницах, куда Вы перейдете по ссылкам. Предприятие "ВПИ" также отказывается от ответственности за содержание и соответствие законодательству страниц, на которые выполняется переход по ссылкам.

 

page loaded from http://bus.com.ua © PV "API" 1999-2011     webmaster@bus.com.ua     На главную страницу
bigmir)net TOP 100 SpyLOG