Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від |
100% | 689Д-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 05:40 | | СТАВЧАНИ# | 05:47 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 694Л-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ВЕЛИКОСІЛЛЯ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 05:55 | | СТАВЧАНИ# | 06:02 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 701ВВ-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ВЕЛИКА ВОЛОСЯНКА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 06:40 | | СТАВЧАНИ# | 06:47 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 685С-16 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 06:55 | | СТАВЧАНИ# | 07:14 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Д-16 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 07:05 | | СТАВЧАНИ# | 07:12 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 685С-32 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 07:20 | | СТАВЧАНИ# | 07:39 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Д-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 08:00 | | СТАВЧАНИ# | 08:07 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 689Т-6 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 08:05 | | СТАВЧАНИ# | 08:12 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Т-12 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 08:35 | | СТАВЧАНИ# | 08:42 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 685С-35 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 08:55 | | СТАВЧАНИ# | 09:14 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 2007 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - СМІЛЬНИЦЯ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 09:05 | | СТАВЧАНИ# | 09:12 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 693СМ-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - СМІЛЬНИЦЯ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 09:05 | | СТАВЧАНИ# | 09:14 | МЕРСЕДЕС-0303_35 (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 689Т-14 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 09:25 | | СТАВЧАНИ# | 09:32 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 686С-3 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ПІДБУЖ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 09:40 | | СТАВЧАНИ# | 09:59 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 694Т-4 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЛАВРІВ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 09:45 | | СТАВЧАНИ# | 09:52 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 685С-7 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:15 | | СТАВЧАНИ# | 10:34 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 691Р-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - РОСОХИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:15 | | СТАВЧАНИ# | 10:22 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 685С-10 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:20 | | СТАВЧАНИ# | 10:39 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 693С-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - РОСОХИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:25 | | СТАВЧАНИ# | 10:32 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Т-4 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:30 | | СТАВЧАНИ# | 10:37 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689С-7 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:40 | | СТАВЧАНИ# | 10:47 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 685С-13 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:50 | | СТАВЧАНИ# | 11:09 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 100Т-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ТИСОВИЦЯ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 11:35 | | СТАВЧАНИ# | 11:42 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 689С-5 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 11:40 | | СТАВЧАНИ# | 11:47 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 700Т-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - МУРОВАНЕ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:05 | | СТАВЧАНИ# | 12:14 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Д-7 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:10 | | СТАВЧАНИ# | 12:17 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 689С-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:15 | | СТАВЧАНИ# | 12:22 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 691Р-3 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - РОСОХИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:20 | | СТАВЧАНИ# | 12:27 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 686С-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ПІДБУЖ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:45 | | СТАВЧАНИ# | 13:04 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 686П-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ПІДБУЖ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:45 | | СТАВЧАНИ# | 12:55 | ЕТАЛОН (8.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 697Т-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - НЕДІЛЬНА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:55 | | СТАВЧАНИ# | 13:02 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 697С-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - СТРІЛЬБИЧІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:00 | | СТАВЧАНИ# | 13:09 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 689Т-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:15 | | СТАВЧАНИ# | 13:22 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 694Т-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЛАВРІВ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:25 | | СТАВЧАНИ# | 13:32 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 694Л-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ВЕЛИКОСІЛЛЯ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:35 | | СТАВЧАНИ# | 13:42 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 689Д-8 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:40 | | СТАВЧАНИ# | 13:47 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 685С-30 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:45 | | СТАВЧАНИ# | 14:04 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689С-9 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:50 | | СТАВЧАНИ# | 13:57 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Д-9 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:25 | | СТАВЧАНИ# | 14:32 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 685С-27 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:35 | | СТАВЧАНИ# | 14:54 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 685С-11 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:40 | | СТАВЧАНИ# | 14:59 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 698Т-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ТИСОВИЦЯ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:45 | | СТАВЧАНИ# | 14:53 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 100Т-1 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ТИСОВИЦЯ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:45 | | СТАВЧАНИ# | 14:52 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 685С-25 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:55 | | СТАВЧАНИ# | 15:14 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Т-13 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 15:05 | | СТАВЧАНИ# | 15:12 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 685С-18 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 15:30 | | СТАВЧАНИ# | 15:49 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689С-8 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 15:50 | | СТАВЧАНИ# | 15:57 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Д-11 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:00 | | СТАВЧАНИ# | 16:07 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 689Т-15 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:05 | | СТАВЧАНИ# | 16:12 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 693С-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - СМІЛЬНИЦЯ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:40 | | СТАВЧАНИ# | 16:47 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 693СМ-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - СМІЛЬНИЦЯ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:40 | | СТАВЧАНИ# | 16:49 | МЕРСЕДЕС-0303_35 (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 689С-3 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:50 | | СТАВЧАНИ# | 16:57 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Т-5 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:25 | | СТАВЧАНИ# | 17:32 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 689Д-12 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:30 | | СТАВЧАНИ# | 17:37 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 698Т-4 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ТИСОВИЦЯ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:45 | | СТАВЧАНИ# | 17:53 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 691С-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - РОСОХИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:50 | | СТАВЧАНИ# | 17:57 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 685С-9 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 18:00 | | СТАВЧАНИ# | 18:19 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 700Т-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - МУРОВАНЕ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 18:15 | | СТАВЧАНИ# | 18:24 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 700М-2 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - МУРОВАНЕ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 18:20 | | СТАВЧАНИ# | 18:29 | ЕТАЛОН (7.0) | 17-05-2025 (3) Самбір |
100% | 689С-6 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 18:30 | | СТАВЧАНИ# | 18:37 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 685С-31 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 19:15 | | СТАВЧАНИ# | 19:34 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
100% | 685С-15 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - САМБІР | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 19:35 | | СТАВЧАНИ# | 19:54 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |
Рейси з регулярністю від 89% |
89% | 2006 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - РОСОХИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:25 | | СТАВЧАНИ# | 12:32 | ЕТАЛОН (7.0) | 20-05-2025 (0) Львів Ас Західна |