Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від |
100% | 1006 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 07:50 | | ШЕГИНІ# | 09:25 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
100% | 1001 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:00 | | ШЕГИНІ# | 11:35 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
100% | 1030 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - МАЛІ НОВОСІЛКИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:05 | | ШЕГИНІ# | 13:40 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
100% | 1007 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:05 | | ШЕГИНІ# | 14:40 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
100% | 1024 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - БУЦІВ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:40 | | ШЕГИНІ# | 15:10 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
100% | 0133Т ЗАПОРІЖЖЯ - ВРОЦЛАВ | ЛЬВІВ АС-1(СТРИЙСЬКА) | 15:30 | | ШЕГИНІ | 17:30 | МАН-50 (78.0) | 26-05-2025 (2) Умань |
100% | 0133Т ЗАПОРІЖЖЯ - ВРОЦЛАВ | ЛЬВІВ АС-8(ДВІРЦЕВА-1) | 16:00 | | ШЕГИНІ | 17:30 | МАН-50 (72.0) | 26-05-2025 (2) Умань |
100% | 1027 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - БУЦІВ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:10 | | ШЕГИНІ# | 18:40 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
100% | 00334 КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВЕБОДЗІН | ЛЬВІВ | 18:20 | | ШЕГИНІ# | 21:00 | М3-ІІІ (64.0) | 28-05-2025 (0) Кам.Подільський |
100% | 3366 ХЕРСОН - КОБЛЕНЦ | ЛЬВІВ АС-1(СТРИЙСЬКА) | 18:40 | | ШЕГИНІ | 20:10 | МАН-42 (200.0) | 27-05-2025 (1) Умань |
100% | 0366-1 ХЕРСОН - ЩЕЦИН | ЛЬВІВ АС-8(ДВІРЦЕВА-1) | 18:50 | | ШЕГИНІ | 19:50 | НЕОПЛАН-40 (25.0) | 27-05-2025 (1) Умань |
100% | 00200 КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГ | ЛЬВІВ | 19:30 | | ШЕГИНІ# | 20:30 | М3-ІІІ (95.0) | 28-05-2025 (0) Кам.Подільський |
100% | 00334 КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВЕБОДЗІН | ЛЬВІВ 8 | 19:30 | | ШЕГИНІ# | 21:00 | М3-ІІІ (57.0) | 28-05-2025 (0) Кам.Подільський |
100% | 000ЗВ КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ЗЕЛЕНА ГУРА | ЛЬВІВ | 20:30 | | ШЕГИНІ# | 22:30 | М3-ІІІ (64.0) | 26-05-2025 (2) Кам.Подільський |
100% | 000ЗВ КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ЗЕЛЕНА ГУРА | ЛЬВІВ 8 | 21:00 | | ШЕГИНІ# | 22:30 | М3-ІІІ (57.0) | 26-05-2025 (2) Кам.Подільський |
100% | 00157 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ПЛЗЕНЬ | ЛЬВІВ 8 | 22:10 | | ШЕГИНІ# | 22:10 | М3-ІІІ (57.0) | 25-05-2025 (3) Кам.Подільський |
Рейси з регулярністю від 96% |
96% | 1023 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - БУЦІВ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 06:15 | | ШЕГИНІ# | 07:45 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
97% | 1003 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 07:10 | | ШЕГИНІ# | 08:45 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
96% | 1011 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 08:20 | | ШЕГИНІ# | 09:55 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
97% | 1004 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 11:30 | | ШЕГИНІ# | 13:05 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
93% | 1028 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЦИКІВ+ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:10 | | ШЕГИНІ# | 15:45 | ЕТАЛОН (67.0) | 27-05-2025 (1) Львів Ас Західна |
97% | 1017 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:35 | | ШЕГИНІ# | 16:10 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
96% | 1002 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 15:08 | | ШЕГИНІ# | 16:43 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
96% | 1022 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - БАЛИЧІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 15:40 | | ШЕГИНІ# | 17:15 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
96% | 1015 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:45 | | ШЕГИНІ# | 18:20 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
94% | 1031 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - МАЛІ НОВОСІЛКИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:40 | | ШЕГИНІ# | 19:15 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
97% | 1008 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 18:15 | | ШЕГИНІ# | 19:50 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
94% | 1033 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - МАЛІ НОВОСІЛКИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 19:10 | | ШЕГИНІ# | 20:45 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
97% | 1029 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЦИКІВ+ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 20:00 | | ШЕГИНІ# | 21:35 | ЕТАЛОН (67.0) | 27-05-2025 (1) Львів Ас Західна |
95% | 0324Б КРЕМЕНЧУК - БОНН# | ЛЬВІВ АС-1(СТРИЙСЬКА) | 23:00 | | ШЕГИНІ | 00:00 | СЕТРА 49 (85.0) | 26-05-2025 (2) Умань |
Рейси з регулярністю від 87% |
87% | 1005 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:20 | | ШЕГИНІ# | 17:55 | ЕТАЛОН (67.0) | 26-05-2025 (2) Львів Ас Західна |
85% | 0328-1 КРЕМЕНЧУК - ПЛЗЕНЬ | ЛЬВІВ АС-1(СТРИЙСЬКА) | 23:00 | | ШЕГИНІ | 22:30 | СЕТРА 49 (85.0) | 26-05-2025 (2) Умань |