Kr | Рейс | Відправлення | Послуги | Прибуття | Автобус (Км.) | По даним від |
100% | 1006 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 07:50 | | МОСТИСЬКА | 09:00 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1050 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - СТАРЯВА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 08:30 | | МОСТИСЬКА | 09:47 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1001 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:00 | | МОСТИСЬКА | 11:10 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1030 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - МАЛІ НОВОСІЛКИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:05 | | МОСТИСЬКА | 13:15 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1115 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЙОРДАНІВКА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:40 | | МОСТИСЬКА | 13:50 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1119 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - КОСТІЛЬНИКИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:56 | | МОСТИСЬКА | 14:06 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1007 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:05 | | МОСТИСЬКА | 14:15 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1135 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ВИШЕНЬКА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:23 | | МОСТИСЬКА | 14:43 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1024 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - БУЦІВ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 13:40 | | МОСТИСЬКА | 14:50 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1017 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:35 | | МОСТИСЬКА | 15:45 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1121 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЗАВЯЗАНЦІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:55 | | МОСТИСЬКА | 16:05 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1002 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 15:08 | | МОСТИСЬКА | 16:18 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1022 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - БАЛИЧІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 15:40 | | МОСТИСЬКА | 16:50 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1131 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ОСТРОЖЕЦЬ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:00 | | МОСТИСЬКА | 18:10 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1027 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - БУЦІВ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:10 | | МОСТИСЬКА | 18:20 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1140 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ВОЛЯ МАЛНІВСЬКА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:50 | | МОСТИСЬКА | 19:10 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1008 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 18:15 | | МОСТИСЬКА | 19:25 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1116 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЙОРДАНІВКА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 18:27 | | МОСТИСЬКА | 19:37 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
100% | 1120 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - КОСТІЛЬНИКИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 18:40 | | МОСТИСЬКА | 19:50 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
Рейси з регулярністю від 96% |
96% | 1023 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - БУЦІВ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 06:15 | | МОСТИСЬКА | 07:25 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1003 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 07:10 | | МОСТИСЬКА | 08:20 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1103 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 07:20 | | МОСТИСЬКА | 08:30 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1133 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ВИШЕНЬКА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 08:05 | | МОСТИСЬКА | 09:25 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
96% | 1011 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 08:20 | | МОСТИСЬКА | 09:30 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1108 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - РАДОХІНЦІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 09:45 | | МОСТИСЬКА | 10:55 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
94% | 1125 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЧИШКИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:15 | | МОСТИСЬКА | 11:25 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1034 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЦИКІВ+ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 10:57 | | МОСТИСЬКА | 12:07 | ЕТАЛОН (51.0) | 23-05-2025 (3) Львів Ас Західна |
97% | 1004 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 11:30 | | МОСТИСЬКА | 12:40 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1139 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ВОЛЯ МАЛНІВСЬКА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 11:40 | | МОСТИСЬКА | 13:00 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1104 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 11:50 | | МОСТИСЬКА | 13:00 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
96% | 1130 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ОСТРОЖЕЦЬ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 12:20 | | МОСТИСЬКА | 13:30 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | R-2281_4362 8551 Хмельницький - Авелліно | ЛЬВІВ:біля кафе "КАЗКА"[ua] | 12:30 | | МОСТИСЬКА:АЗС WOG[ua] | 13:50 | Van Hool (70.0) | 26-05-2025 (0) KLR Bus |
97% | 1107 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ГОРИСЛАВИЧІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 15:50 | | МОСТИСЬКА | 17:00 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1105 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ДОБРОМИЛЬ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:32 | | МОСТИСЬКА | 17:42 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
93% | 1134 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ВИШЕНЬКА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:20 | | МОСТИСЬКА | 18:40 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1031 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - МАЛІ НОВОСІЛКИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 17:40 | | МОСТИСЬКА | 18:50 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
93% | 1136 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ВИШЕНЬКА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 19:02 | | МОСТИСЬКА | 20:22 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1033 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - МАЛІ НОВОСІЛКИ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 19:10 | | МОСТИСЬКА | 20:20 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
97% | 1029 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЦИКІВ+ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 20:00 | | МОСТИСЬКА | 21:10 | ЕТАЛОН (51.0) | 23-05-2025 (3) Львів Ас Західна |
97% | 1051 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - СТАРЯВА# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 20:30 | | МОСТИСЬКА | 21:47 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
Рейси з регулярністю від 90% |
90% | 1028 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ЦИКІВ+ | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 14:10 | | МОСТИСЬКА | 15:20 | ЕТАЛОН (51.0) | 23-05-2025 (3) Львів Ас Західна |
90% | 1005 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:20 | | МОСТИСЬКА | 17:30 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |
92% | 1015 ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА - ШЕГИНІ# | ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА | 16:45 | | МОСТИСЬКА | 17:55 | ЕТАЛОН (51.0) | 22-05-2025 (4) Львів Ас Західна |