uk Українська
ru Русский
en English
pl Polskie
de Deutsche
es Espanol

Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.

Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов

Пошукова машина. Розклади руху автобусів на автовокзалах та автостанціях України (Beta-2.5)

ЛЬВІВ:ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA >> КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА:МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКОГО Р-НУ:ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA


Місце відправлення автобусу:
ЛЬВІВ:ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA
Місце прибуття автобусу:
КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА:МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКОГО Р-НУ:ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA

Статистика пошуку розкладів автобусних рейсів:
Знайдено розкладів - 115;   Видано на звіт - 71;   Виключено по додатковим критеріям - 44;   Дублюючі - 20;   Застаріла - 2;   Регулярність - 22;  

Параметри пошуку автобусних рейсів:

Kr - коефіціент регулярності рейсу - відношення кількості рейсів, що відправились за розкладом, до планованої. Показує вирогідність своєчасного прибуття/відправлення автобусу. Розрахунок не меньше ніж за останні 30 днів.
- актуальність данних. Використовувати данні, що поновлені не пізніше зазначеного часу.
- авторитетність информації. Використовувати тількі розклади руху автобусів, що отримані безпосередньо із станції відправлення.
- видалити дублюючи записи

Шукати рейси тільки з можливостю бронювання та оплатою в касі за півгодини до відправлення
Шукати рейси тільки з можливостю оплати в Інтернті та оформленням квитка за 5 хвилин до відправлення

KrРейсВідправленняПослугиПрибуттяАвтобус (Км.)По даним від
100%345 ЛЬВІВ - ЛУЦЬКЛЬВІВ06:30 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА07:45ЕТАЛОН_25 (55.0)25-07-2025 (1) Львів
100%2426 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#ЛЬВІВ 206:50 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА07:35БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%1050 ЛЬВІВ АВ - ЛУЦЬКЛЬВІВ 207:10 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА07:45БАЗ"ЕТАЛОН" (40.0)26-07-2025 (0) Львів 2
100%2707 ЛЬВІВ 2 - КАМ'ЯНКА Б-КА(ДЕРЕВ)#ЛЬВІВ 207:10 КАМ'ЯНКА Б-КА(ДЕРЕВ)#08:45ЕТАЛОН (67.0)26-07-2025 (0) Львів 2
100%2202 ЛЬВІВ 2 - БИШІВ#ЛЬВІВ 207:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА08:24ЕТАЛОН (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%1708 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 208:40 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА09:25БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
98%601 [CZ-UA] Прага - Дніпро -- Львів - ЛуцькЛЬВІВ: Автовокзал09:00 КАМ’ЯНКА-БУЗЬКА: Кам’янка-Бузька10:25Van Hool 55 місць (92.1)26-07-2025 (0) East West EurolInes
100%2422 ЛЬВІВ 2 - ТИШИЦЯ#ЛЬВІВ 209:10 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА09:55ЕТАЛОН (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2411 ЛЬВІВ 2 - ВЕРЕНИ#ЛЬВІВ 209:15 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА10:00МЕРСЕДЕС-О309 (51.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2209 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 209:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА10:15МЕРСЕДЕС-310 (52.0)23-07-2025 (3) Львів 2
100%2840 ЛЬВІВ 2 - СТОЯНІВ#ЛЬВІВ 210:05 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА10:45SETRA (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2427 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 210:20 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА11:05БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2223 ЛЬВІВ 2 - СМОРЖІВ#ЛЬВІВ 210:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА11:15ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%806 БУКОВЕЛЬ# - ЛУЦЬКЛЬВІВ10:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА11:52ЕТАЛОН_26 (55.0)25-07-2025 (1) Львів
100%2773 ЛЬВІВ 2 - ПАВЛІВ#ЛЬВІВ 210:50 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА11:30ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2406 ЛЬВІВ 2 - ТИШИЦЯ#ЛЬВІВ 211:15 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА12:00ЕТАЛОН (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2608 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 211:20 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА12:00ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2242 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 211:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА12:15МЕРСЕДЕС-МА (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2243 ЛЬВІВ 2 - ГРИЦЕВОЛЯ#ЛЬВІВ 211:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА12:15МЕРСЕДЕС-МА (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%468 ЛЬВІВ - ЛУЦЬКЛЬВІВ11:55 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА13:10МЕРСЕДЕС-СПНТ (55.0)23-07-2025 (3) Львів
100%6731 ЛЬВІВ 2 - СУШНЕ#ЛЬВІВ 212:05 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА12:45БАЗ"ЕТАЛОН" (52.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%1709 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 212:15 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА13:00БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2232 ЛЬВІВ 2 - БИШІВ#ЛЬВІВ 212:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА13:15ЕТАЛОН (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2842 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 213:05 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА13:45ЕТАЛОН (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2423 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 213:15 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА14:00ЕТАЛОН (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2774 ЛЬВІВ 2 - ПАВЛІВ#ЛЬВІВ 213:20 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА14:00ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2929 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 213:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА14:15ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2224 ЛЬВІВ 2 - СМОРЖІВ#ЛЬВІВ 214:05 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА14:45СЕТРА (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
100%2439 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#ЛЬВІВ 214:25 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА15:10БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
98%17717 Неаполь - ЛуцькЛЬВІВ:Автовокзал,[ua]15:10 КАМ?ЯНКА-БУЗЬКА:вул.[ua]15:30n/a (22.0)26-07-2025 (0) Infobus
Рейси з регулярністю від 93%
93%1707 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 207:50 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА08:35БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%6206 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 208:50 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА09:55ЕТАЛОН (49.0)26-07-2025 (0) Львів 2
97%94 НОВИЙ РОЗДІЛ - ЛУЦЬКЛЬВІВ09:10 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА10:30ЕТАЛОН_30 (55.0)23-07-2025 (3) Львів
97%94 НОВИЙ РОЗДІЛ - ЛУЦЬКЛЬВІВ 209:45 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА10:30ЕТАЛОН (40.0)24-07-2025 (2) Львів 2
94%2844 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 211:50 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА12:30ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
94%466 ЛЬВІВ - ЛУЦЬКЛЬВІВ13:30 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА14:35МЕРСЕДЕС-814Д_19 (55.0)26-07-2025 (0) Львів
97%2606 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 214:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА15:15ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
94%2697 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 215:05 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА15:45ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%1600 ЛЬВІВ 2 - ПАВЛІВ#ЛЬВІВ 215:20 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА16:00ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%1710 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 215:20 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА16:05БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2412 ЛЬВІВ 2 - ВЕРЕНИ#ЛЬВІВ 215:40 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА16:25МЕРСЕДЕС-О309 (51.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%576 МОРШИН - ЛУЦЬКЛЬВІВ15:45 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА16:55ЕТАЛОН (55.0)25-07-2025 (1) Львів
97%2677 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 215:50 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА16:30ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
94%1711 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 216:10 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА16:55БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2711 ЛЬВІВ 2 - КАМ'ЯНКА Б-КА(ДЕРЕВ)#ЛЬВІВ 216:30 КАМ'ЯНКА Б-КА(ДЕРЕВ)#18:40ЕТАЛОН (67.0)26-07-2025 (0) Львів 2
97%2225 ЛЬВІВ 2 - СМОРЖІВ#ЛЬВІВ 216:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА17:15ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2424 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 216:45 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА17:30ЕТАЛОН (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2928 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 216:50 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА17:30ЕТАЛОН (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
94%6732 ЛЬВІВ 2 - ТОРКИ#ЛЬВІВ 217:20 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА18:00БАЗ"ЕТАЛОН" (52.0)24-07-2025 (2) Львів 2
97%446 ТРУСКАВЕЦЬ - ЛУЦЬКЛЬВІВ17:30 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА18:25БАЗ 'ЕТАЛОН' (55.0)24-07-2025 (2) Львів
94%2244 ЛЬВІВ 2 - ГРИЦЕВОЛЯ#ЛЬВІВ 217:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА18:15МЕРСЕДЕС-МА (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
94%2440 ЛЬВІВ 2 - РОКЕТИ#ЛЬВІВ 217:45 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА18:30БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2845 ЛЬВІВ 2 - БИШІВ#ЛЬВІВ 218:10 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА18:50ЕТАЛОН (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%1705 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#ЛЬВІВ 218:15 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА19:00БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2776 ЛЬВІВ 2 - ПАВЛІВ#ЛЬВІВ 218:25 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА19:05ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%1712 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 218:55 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА19:40БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2421 ЛЬВІВ 2 - ВЕРЕНИ#ЛЬВІВ 219:10 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА19:55МЕРСЕДЕС-О309 (51.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2603 ЛЬВІВ 2 - ОПЛІЦЬКО#ЛЬВІВ 219:20 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА20:00МЕРСЕДЕС-310 (50.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%6733 ЛЬВІВ 2 - ТОРКИ#ЛЬВІВ 219:35 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА20:15МЕРСЕДЕС-СПРН (52.0)24-07-2025 (2) Львів 2
97%1706 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЛЬВІВ 220:00 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА20:45БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2226 ЛЬВІВ 2 - СМОРЖІВ#ЛЬВІВ 220:05 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА20:45ЕТАЛОН (53.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2700 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 220:40 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА21:20ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
Рейси з регулярністю від 89%
89%2860 ЛЬВІВ 2 - ПОЛОНИЧНА#ЛЬВІВ 211:25 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА12:15ЕТАЛОН (51.0)25-07-2025 (1) Львів 2
90%2698 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 217:05 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА17:45ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
Рейси з регулярністю від 87%
87%2607 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЛЬВІВ 207:20 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА08:00ЕТАЛОН (52.0)25-07-2025 (1) Львів 2
87%2602 ЛЬВІВ 2 - ОПЛІЦЬКО#ЛЬВІВ 207:50 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА08:40МЕРСЕДЕС-310 (50.0)25-07-2025 (1) Львів 2
87%673 ЛЬВІВ 2 - СУШНЕ#ЛЬВІВ 208:05 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА08:45МЕРСЕДЕС-СПРН (52.0)24-07-2025 (2) Львів 2
85%2649 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#ЛЬВІВ 208:10 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА08:55ЕТАЛОН (49.0)25-07-2025 (1) Львів 2
87%2772 ЛЬВІВ 2 - ПАВЛІВ#ЛЬВІВ 208:20 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА09:00ЕТАЛОН (57.0)25-07-2025 (1) Львів 2
85%2861 ЛЬВІВ 2 - ПОЛОНИЧНА#ЛЬВІВ 215:55 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА16:45ЕТАЛОН (51.0)25-07-2025 (1) Львів 2
87%54 УЖГОРОД - ЛУЦЬКЛЬВІВ17:50 КАМ'ЯНКА БУЗЬКА19:05ISUZU (55.0)26-07-2025 (0) Львів
Стара пошукова машина тут.

Disclaimers.
Предприятие "ВПИ" ни при каких условиях не будет нести ответственности за достоверность информации, представленной на страницах этого сервера или страницах, куда Вы перейдете по ссылкам. Предприятие "ВПИ" также отказывается от ответственности за содержание и соответствие законодательству страниц, на которые выполняется переход по ссылкам.

 

page loaded from http://bus.com.ua © PV "API" 1999-2011     webmaster@bus.com.ua     На главную страницу
bigmir)net TOP 100 SpyLOG