uk Українська
ru Русский
en English
pl Polskie
de Deutsche
es Espanol

Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.

Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов

Пошукова машина. Розклади руху автобусів на автовокзалах та автостанціях України (Beta-2.5)

ЛЬВІВ:ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA >> БУСЬК:МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ БУСЬКОГО Р-НУ:ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA


Місце відправлення автобусу:
ЛЬВІВ:ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA
Місце прибуття автобусу:
БУСЬК:МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ БУСЬКОГО Р-НУ:ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA

Статистика пошуку розкладів автобусних рейсів:
Знайдено розкладів - 78;   Видано на звіт - 55;   Виключено по додатковим критеріям - 23;   Регулярність - 23;  

Параметри пошуку автобусних рейсів:

Kr - коефіціент регулярності рейсу - відношення кількості рейсів, що відправились за розкладом, до планованої. Показує вирогідність своєчасного прибуття/відправлення автобусу. Розрахунок не меньше ніж за останні 30 днів.
- актуальність данних. Використовувати данні, що поновлені не пізніше зазначеного часу.
- авторитетність информації. Використовувати тількі розклади руху автобусів, що отримані безпосередньо із станції відправлення.
- видалити дублюючи записи

Шукати рейси тільки з можливостю бронювання та оплатою в касі за півгодини до відправлення
Шукати рейси тільки з можливостю оплати в Інтернті та оформленням квитка за 5 хвилин до відправлення

KrРейсВідправленняПослугиПрибуттяАвтобус (Км.)По даним від
100%2479 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 207:00 БУСЬК07:55ЕТАЛОН (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
100%2279 ЛЬВІВ 2 - БОРТКІВ#ЛЬВІВ 207:25 БУСЬК08:15МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%888Л-1 САМБІР - БРОДИЛЬВІВ АС ЗАХІДНА08:02 БУСЬК09:50ЕТАЛОН (61.0)24-07-2025 (2) Самбір
100%2284 ЛЬВІВ 2 - ЗОЛОЧІВЛЬВІВ 208:15 БУСЬК09:15МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2026 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 208:35 БУСЬК09:45ЕТАЛОН (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
100%888Л-1 САМБІР - БРОДИЛЬВІВ АС-208:50 БУСЬК09:50ЕТАЛОН (48.0)24-07-2025 (2) Самбір
100%2293 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЛЬВІВ 208:54 БУСЬК09:59ЕТАЛОН (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2292 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЛЬВІВ 209:40 БУСЬК10:45ЕТАЛОН (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2503 ЛЬВІВ 2 - НИВИЦІ#ЛЬВІВ 209:50 БУСЬК10:48МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2285 ЛЬВІВ 2 - ЗОЛОЧІВЛЬВІВ 211:10 БУСЬК12:05МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2855 ЛЬВІВ 2 - ПІДКАМІНЬ#ЛЬВІВ 211:15 БУСЬК12:10БАЗ"ЕТАЛОН" (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
100%2029 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 211:35 БУСЬК12:35ЕТАЛОН (50.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2270 ЛЬВІВ 2 - РАКОБОВТИ#ЛЬВІВ 211:47 БУСЬК12:40МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2294 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЛЬВІВ 212:45 БУСЬК13:38ЕТАЛОН (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2282 ЛЬВІВ 2 - БОРТКІВ#ЛЬВІВ 213:52 БУСЬК14:42МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2504 ЛЬВІВ 2 - НИВИЦІ#ЛЬВІВ 214:20 БУСЬК15:16МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2070 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 215:25 БУСЬК16:20ЕТАЛОН (50.0)24-07-2025 (2) Львів 2
100%2703 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЛЬВІВ 215:30 БУСЬК16:30ЕТАЛОН (49.0)26-07-2025 (0) Львів 2
100%506 ЛЬВІВ АС-1 - КРЕМЕНЕЦЬЛЬВІВ АС-115:35 БУСЬК16:30БАЗ А079.20 (50.0)23-07-2025 (3) Радивилів
Рейси з регулярністю від 96%
96%2275 ЛЬВІВ 2 - ГЛИНЯНИ#ЛЬВІВ 206:55 БУСЬК07:50ЕТАЛОН (48.0)24-07-2025 (2) Львів 2
96%2701 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЛЬВІВ 207:50 БУСЬК08:50БАЗ"ЕТАЛОН" (49.0)26-07-2025 (0) Львів 2
97%2028 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 210:15 БУСЬК11:10ЕТАЛОН (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
94%2280 ЛЬВІВ 2 - БОРТКІВ#ЛЬВІВ 210:25 БУСЬК11:22МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
94%2582 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 212:55 БУСЬК13:55ЕТАЛОН (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
94%2274 ЛЬВІВ 2 - УТІШКІВ#ЛЬВІВ 213:15 БУСЬК14:05МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
97%2804 ЛЬВІВ 2 - ТУР'Я#ЛЬВІВ 213:25 БУСЬК14:15ЕОС (56.0)25-07-2025 (1) Львів 2
96%2283 ЛЬВІВ 2 - БОРТКІВ#ЛЬВІВ 214:50 БУСЬК15:39МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
97%2271 ЛЬВІВ 2 - РАКОБОВТИ#ЛЬВІВ 215:08 БУСЬК15:54МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
96%1201 ЛЬВІВ 2 - ДЕМИДІВКА#ЛЬВІВ 215:30 БУСЬК16:44МЕРСЕДЕС-811 (50.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%506 ЛЬВІВ 2 - КРЕМЕНЕЦЬЛЬВІВ 215:35 БУСЬК16:30БАЗ"ЕТАЛОН" (42.0)24-07-2025 (2) Львів 2
97%2287 ЛЬВІВ 2 - ЗОЛОЧІВЛЬВІВ 215:40 БУСЬК16:35МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
94%2672 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 216:00 БУСЬК16:50ЕТАЛОН (49.0)25-07-2025 (1) Львів 2
97%2584 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 216:20 БУСЬК17:15ЕТАЛОН (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
97%2633 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЛЬВІВ 216:50 БУСЬК17:50ЕТАЛОН (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
97%2959 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 216:55 БУСЬК17:29ЕТАЛОН (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
94%2630 ЛЬВІВ 2 - БОРТКІВ#ЛЬВІВ 217:10 БУСЬК18:05МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
97%2849 ЛЬВІВ 2 - ПІДКАМІНЬ#ЛЬВІВ 217:35 БУСЬК18:30БАЗ"ЕТАЛОН" (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
96%2288 ЛЬВІВ 2 - ЗОЛОЧІВЛЬВІВ 217:50 БУСЬК18:45МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
94%2586 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 218:15 БУСЬК19:10ЕТАЛОН (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
97%2805 ЛЬВІВ 2 - ТУР'Я#ЛЬВІВ 218:35 БУСЬК19:45ЕОС (56.0)25-07-2025 (1) Львів 2
96%2631 ЛЬВІВ 2 - БОРТКІВ#ЛЬВІВ 218:43 БУСЬК19:40МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
96%2704 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЛЬВІВ 219:20 БУСЬК20:20ЕТАЛОН (49.0)26-07-2025 (0) Львів 2
97%2073 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 219:35 БУСЬК20:20ЕТАЛОН (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
97%2632 ЛЬВІВ 2 - БОРТКІВ#ЛЬВІВ 220:35 БУСЬК21:38МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
Рейси з регулярністю від 90%
90%2671 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 210:35 БУСЬК11:30ЕТАЛОН (49.0)25-07-2025 (1) Львів 2
91%2286 ЛЬВІВ 2 - ЗОЛОЧІВЛЬВІВ 212:25 БУСЬК13:20МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
Рейси з регулярністю від 87%
87%2803 ЛЬВІВ 2 - ТУР'Я#ЛЬВІВ 208:00 БУСЬК09:00ЕОС (56.0)25-07-2025 (1) Львів 2
87%2289 ЛЬВІВ 2 - ПІДСТАВКИ#ЛЬВІВ 208:28 БУСЬК09:28БОГДАН (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
85%2269 ЛЬВІВ 2 - РАКОБОВТИ#ЛЬВІВ 208:40 БУСЬК09:40МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
85%2637 ЛЬВІВ 2 - БЕЗБРОДИ#ЛЬВІВ 209:20 БУСЬК10:15МЕРСЕДЕС-МА (56.0)26-07-2025 (0) Львів 2
87%2547 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 209:35 БУСЬК10:30ЕТАЛОН (50.0)24-07-2025 (2) Львів 2
87%2273 ЛЬВІВ 2 - УТІШКІВ#ЛЬВІВ 210:05 БУСЬК10:55МЕРСЕДЕС-МА (49.0)24-07-2025 (2) Львів 2
87%2276 ЛЬВІВ 2 - ГЛИНЯНИ#ЛЬВІВ 210:40 БУСЬК11:35ЕТАЛОН (48.0)24-07-2025 (2) Львів 2
87%2950 ЛЬВІВ 2 - БРОДИЛЬВІВ 210:55 БУСЬК11:50ЕТАЛОН (50.0)26-07-2025 (0) Львів 2
87%2277 ЛЬВІВ 2 - ГЛИНЯНИ#ЛЬВІВ 214:10 БУСЬК15:20ЕТАЛОН (48.0)24-07-2025 (2) Львів 2
Стара пошукова машина тут.

Disclaimers.
Предприятие "ВПИ" ни при каких условиях не будет нести ответственности за достоверность информации, представленной на страницах этого сервера или страницах, куда Вы перейдете по ссылкам. Предприятие "ВПИ" также отказывается от ответственности за содержание и соответствие законодательству страниц, на которые выполняется переход по ссылкам.

 

page loaded from http://bus.com.ua © PV "API" 1999-2011     webmaster@bus.com.ua     На главную страницу
bigmir)net TOP 100 SpyLOG