uk Українська
ru Русский
en English
pl Polskie
de Deutsche
es Espanol

Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.

Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов

Пошукова машина. Розклади руху автобусів на автовокзалах та автостанціях України (Beta-2.5)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК:ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA >> ДОЛИНА:МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ДОЛИНСЬКОГО Р-НУ:ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA


Місце відправлення автобусу:
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК:ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA
Місце прибуття автобусу:
ДОЛИНА:МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ДОЛИНСЬКОГО Р-НУ:ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:UA

Статистика пошуку розкладів автобусних рейсів:
Знайдено розкладів - 909;   Видано на звіт - 164;   Виключено по додатковим критеріям - 745;   Дублюючі - 547;   Застаріла - 37;   Регулярність - 161;  

Параметри пошуку автобусних рейсів:

Kr - коефіціент регулярності рейсу - відношення кількості рейсів, що відправились за розкладом, до планованої. Показує вирогідність своєчасного прибуття/відправлення автобусу. Розрахунок не меньше ніж за останні 30 днів.
- актуальність данних. Використовувати данні, що поновлені не пізніше зазначеного часу.
- авторитетність информації. Використовувати тількі розклади руху автобусів, що отримані безпосередньо із станції відправлення.
- видалити дублюючи записи

Шукати рейси тільки з можливостю бронювання та оплатою в касі за півгодини до відправлення
Шукати рейси тільки з можливостю оплати в Інтернті та оформленням квитка за 5 хвилин до відправлення

KrРейсВідправленняПослугиПрибуттяАвтобус (Км.)По даним від
100%31 ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ТРУСКАВЕЦЬІВ.ФРАНКІВСЬК-206:15 ДОЛИНА08:00МЕРСЕДЕС-18 (62.0)21-09-2025 (2) Ів.Франківськ-2
100%37МНАЗВ ВАРШАВА - ДОЛИНАІВ.ФРАНКІВСЬК-206:20 ДОЛИНА07:45СЕТРА 48 (65.0)22-09-2025 (1) Калуш
100%2ДВ-1 ВАРШАВА"ЗАХОДНЯ"(РОМАНИШИН) - ДОЛИНА**(РОМАНИШИН)ІВ.ФРАНКІВСЬК**(РОМАНИШИН)06:25 ДОЛИНА**(РОМАНИШИН)07:45СЕТРА 50 (65.0)23-09-2025 (0) Київ VA
100%57-2- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК06:30 ДОЛИНА08:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-2- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК06:30 ДОЛИНА08:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%125 ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ 8ІВ.ФРАНКІВСЬК-206:30 ДОЛИНА07:50МЕРСЕДЕС-18 (62.0)19-09-2025 (4) Ів.Франківськ-2
100%57-3- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК06:50 ДОЛИНА08:20МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-3- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК06:50 ДОЛИНА08:20МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-6- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК07:45 ДОЛИНА09:15МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-6- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК07:45 ДОЛИНА09:15МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%60МНУ ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ХАЙЛЬБРОННІВ.ФРАНКІВСЬК-208:00 ДОЛИНА09:05МЕРСЕДЕС-20 (71.0)21-09-2025 (2) Ів.Франківськ-2
100%103 ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЛЬВІВ АВІВ.ФРАНКІВСЬК-208:00 ДОЛИНА09:30МЕРСЕДЕС-18 (66.0)20-09-2025 (3) Ів.Франківськ-2
100%2КІФ ІВ.ФРАНКІВСЬК АС-2(РОМАНИШИН) - КИЇВ АС"Київ"(РОМАНИШИН)ІВ.ФРАНКІВСЬК АС-2(РОМАНИШИН)08:00 ДОЛИНА "Копійочка"(РОМАНИШИН)09:05СЕТРА 50 (58.0)20-09-2025 (3) Київ VA
100%1ЧЕРСА ЧЕРКАСИ (ALTRANS) - САЛЕРНО(ALTRANS)ІВ.ФРАНКІВСЬК (ALTRANS)08:30 ДОЛИНА(ALTRANS)09:35ВАНХУЛ (43.0)22-09-2025 (1) Київ VA
100%1ХЧІ ХЕРСОН (ALTRANS) - ІМПЕРІЯ(IT)(ALTRANS)ІВ.ФРАНКІВСЬК (ALTRANS)08:30 ДОЛИНА(ALTRANS)09:40ВАНХУЛ (43.0)22-09-2025 (1) Київ VA
100%193-8- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК08:35 ДОЛИНА10:05МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-10- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК08:40 ДОЛИНА10:10МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-12- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК09:15 ДОЛИНА10:45МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-10- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК09:20 ДОЛИНА10:50МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%439 КОСІВ - ТРУСКАВЕЦЬІВ.ФРАНКІВСЬК-209:20 ДОЛИНА10:50МЕРСЕДЕС-20 (62.0)22-09-2025 (1) Ів.Франківськ-2
100%193-11- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК09:40 ДОЛИНА11:10МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-14- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК09:45 ДОЛИНА11:15МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
98%7 0004 Стамбул-ЛьвівІВАНО-ФРАНКІВСЬК:Івано-Франківсь09:45 ДОЛИНА:Долина - АЗС "ОККО"[ua]10:40Mercedes Atego (59.0)23-09-2025 (0) 3G_bus
100%114С-С1 ТЕРНОПІЛЬ - СВІНОУЙСЬЦЕ#ІВАНО-ФРАНКІВСЬК09:45 ДОЛИНА11:05МБ-СПРИНТЕР (66.0)22-09-2025 (1) Самбір
100%57-15- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК10:00 ДОЛИНА11:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-12- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК10:00 ДОЛИНА11:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%45МН КОЛОМИЯ - ПЛЗЕНЬІВ.ФРАНКІВСЬК-210:00 ДОЛИНА11:50НЕОПЛАН-47 (66.0)20-09-2025 (3) Ів.Франківськ-2
99%1156 1600 Херсон - Гдиня (пересадка у Чернівцях)ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: АС ІВАНО-ФРАНК10:00 ДОЛИНА: Долина АВ11:15МЕРСЕДЕС- (49) (75.8)23-09-2025 (0) Прат “Закарпатавтотранс”
100%57-16- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК10:15 ДОЛИНА11:45МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%81МН ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ОСНАБРЮКІВ.ФРАНКІВСЬК-210:15 ДОЛИНА11:30EOS-50 (65.0)20-09-2025 (3) Ів.Франківськ-2
100%193-13- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК10:20 ДОЛИНА11:50МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-17- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК10:30 ДОЛИНА12:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-14- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК10:40 ДОЛИНА12:10МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-18- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК10:45 ДОЛИНА12:15МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%2ЛСТ-1 СТАМБУЛ готель GRAND HILARIUM(3G - ЛЬВІВ(3GТРАНС)ІВ.ФРАНКІВСЬК(3GТРАНС)10:45 ДОЛИНА(3GТРАНС)11:40МЕРСЕДЕС Б.50 (69.0)21-09-2025 (2) Київ VA
100%193-15- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК11:00 ДОЛИНА12:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-19- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК11:00 ДОЛИНА12:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%144МН ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВІДЕНЬ АВІВ.ФРАНКІВСЬК-211:00 ДОЛИНА12:10СЕТРА 57 (63.0)22-09-2025 (1) Ів.Франківськ-2
100%621 ГОРОДЕНКА - ЛЬВІВ АВІВ.ФРАНКІВСЬК-211:05 ДОЛИНА12:40МЕРСЕДЕС-18 (62.0)21-09-2025 (2) Ів.Франківськ-2
100%621 ГОРОДЕНКА - ЛЬВІВ АВІВ.ФРАНКІВСЬК-211:05 ДОЛИНА12:50БАЗ-25 (60.0)21-09-2025 (2) Калуш
100%57-20- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК11:15 ДОЛИНА12:45МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-16- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК11:20 ДОЛИНА12:50МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-21- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК11:30 ДОЛИНА13:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
98%32 13 Херсон-ПрагаІВАНО-ФРАНКІВСЬК:Івано-Франківсь11:30 ДОЛИНА:Долина12:55Далекого сполучення - 50 50 (61.0)23-09-2025 (0) Автокомбинат
99%785 1310 Харків - Прага (пересадка у Чернівцях)ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: АС ІВАНО-ФРАНК11:30 ДОЛИНА: Долина АВ13:05МЕРСЕДЕС- (49) (97.5)23-09-2025 (0) Прат “Закарпатавтотранс”
100%1ХГА ХЕРСОН - ГДИНЯІВАНО-ФРАНКІВСЬК11:40 ДОЛИНА12:25МЕРСЕДЕС 50 (60.0)23-09-2025 (0) Одеса
100%57-22- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК11:45 ДОЛИНА13:20МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%59МНБ ГОРОДЕНКА - ПЛЗЕНЬІВ.ФРАНКІВСЬК-211:45 ДОЛИНА13:25НЕОПЛАН-50 (63.0)20-09-2025 (3) Ів.Франківськ-2
100%193-18- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК12:00 ДОЛИНА13:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-23- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК12:00 ДОЛИНА13:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%7163 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК АС2 - ЩЕЦІНІВАНО-ФРАНКІВСЬК АС212:10 ДОЛИНА14:10НЕОПЛАН (66.0)23-09-2025 (0) Львів Ав Двірцевий
100%57-24- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК12:15 ДОЛИНА13:45МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%62МН НАДВІРНА-1 - ЩЕЦИНІВ.ФРАНКІВСЬК-212:15 ДОЛИНА13:15МАН-50 (67.0)21-09-2025 (2) Ів.Франківськ-2
100%57-25- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК12:30 ДОЛИНА14:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)20-09-2025 (3) Ів-Франківськ
100%57-26- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК12:45 ДОЛИНА14:15МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%841-1 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК12:55 ДОЛИНА14:25МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-21- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК13:00 ДОЛИНА14:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-27- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК13:00 ДОЛИНА14:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%50МН ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ЩЕЦИНІВ.ФРАНКІВСЬК-213:00 ДОЛИНА14:10ВАНХООЛ-50 (61.0)19-09-2025 (4) Ів.Франківськ-2
100%2МН КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КАРЛОВИ ВАРИІВ.ФРАНКІВСЬК-213:00 ДОЛИНА14:45МЕРСЕДЕС-47 (53.0)21-09-2025 (2) Калуш
100%193-22- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК13:20 ДОЛИНА14:50МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%2МН КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КАРЛОВИ ВАРИІВ.ФРАНКІВСЬК-213:20 ДОЛИНА (КОП)#14:30МЕРСЕДЕС-47 (67.0)21-09-2025 (2) Ів.Франківськ-2
100%2МН КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КАРЛОВИ ВАРИІВ.ФРАНКІВСЬК-213:20 ДОЛИНА14:45МЕРСЕДЕС-47 (67.0)21-09-2025 (2) Коломия
100%57-29- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК13:30 ДОЛИНА15:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%2ЛАФ АФІНИ GR(ГЕРМЕС) - ЛЬВІВ(ГЕРМЕС)ІВ.ФРАНКІВСЬК АС-2(ГЕРМЕС)13:45 ДОЛИНА ОККО(ГЕРМЕС)14:45МЕРСЕДЕС Б.50 (69.0)23-09-2025 (0) Київ VA
100%57-31- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК13:50 ДОЛИНА15:20МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-32- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК14:10 ДОЛИНА15:40МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%159МНД КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВЕБОДЗИНІВ.ФРАНКІВСЬК-214:30 ДОЛИНА15:45НЕОПЛАН-50 (55.0)20-09-2025 (3) Ів.Франківськ-2
100%57МНД КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - СВІНОУЙСЬЦЕІВ.ФРАНКІВСЬК-214:30 ДОЛИНА15:45НЕОПЛАН-50 (62.0)19-09-2025 (4) Ів.Франківськ-2
100%004144 ГОРОДЕНКА# - БРАТІСЛАВАІВ.ФРАНКІВСЬК АС-214:30 ДОЛИНА (МАЙДАН)#16:00СЕТРА (78.0)23-09-2025 (0) Ужгород
99%T-3665485 451б Хмельницький - Чернівці - ФранкфуртІВАНО-ФРАНКІВСЬК:Автостанція №2[14:30 ДОЛИНА: біля магазину "коп[ua]16:05Mercedes (59.0)23-09-2025 (0) KLR Bus
100%35МН ЗАЛІЩИКИ - КРАЛУПИІВ.ФРАНКІВСЬК-214:30 ДОЛИНА15:20НЕОПЛАН-50 (66.0)22-09-2025 (1) Калуш
100%00141 КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ХАЙЛЬБРОНИІВ.ФРАНКІВСЬК14:30 ДОЛИНА АС15:40М3-ІІІ (67.0)20-09-2025 (3) Кам.Подільський
98%1119 1300 (ВС) ГОРОДЕНКА - БРАТИСЛАВАІВАНО-ФРАНКІВСЬК: АС ІВАНО-ФРАНК14:40 ДОЛИНА: Долина (зупинка)16:00МЕРСЕДЕС- (49) (81.2)11-09-2025 (12) Прат “Закарпатавтотранс”
100%30МН ЧЕРНІВЦІ - ПРАГА-ЖЕЛІВСЬКЕГОІВ.ФРАНКІВСЬК-214:45 ДОЛИНА16:05НЕОПЛАН-47 (69.0)20-09-2025 (3) Ів.Франківськ-2
99%20551 145 Чернівці-ПлзеньІВАНО-ФРАНКІВСЬК:Автостанція[ua]14:46 ДОЛИНА:Автовокзал,[ua]16:05MERCEDES-BENZ Tourіsmo(57) (73.0)22-09-2025 (1) Infobus
99%21899 145 Чернівці-ПлзеньІВАНО-ФРАНКІВСЬК:Автостанція[ua]14:47 ДОЛИНА:Автовокзал,[ua]16:05MERCEDES-BENZ Tourіsmo(57) (72.0)22-09-2025 (1) Infobus
100%57-36- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК14:50 ДОЛИНА16:20МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-14 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК15:05 ДОЛИНА16:40МЕРСЕДЕС-18 (66.0)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-38- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК15:10 ДОЛИНА16:40МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%24МН ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ВРОЦЛАВІВ.ФРАНКІВСЬК-215:20 ДОЛИНА16:35EOS-50 (65.0)20-09-2025 (3) Ів.Франківськ-2
100%193-28- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК15:35 ДОЛИНА17:05МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-41- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК15:40 ДОЛИНА17:10МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-16 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК15:45 ДОЛИНА17:15МЕРСЕДЕС-18 (66.0)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-29- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК16:00 ДОЛИНА17:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-43- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК16:00 ДОЛИНА17:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%126МН ЧЕРНІВЦІ - ЧЕСЬКЕ БУДЄЙОВІЦЕІВ.ФРАНКІВСЬК-216:00 ДОЛИНА17:35НЕОПЛАН-49 (64.0)21-09-2025 (2) Ів.Франківськ-2
99%14347 Чернівці - Чеське БудєйовіцеІВАНО-ФРАНКІВСЬК:Автостанція[ua]16:00 ДОЛИНА:Автобусна[ua]16:45n/a (43.0)22-09-2025 (1) Infobus
100%57-45- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК16:20 ДОЛИНА17:50МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-30- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК16:25 ДОЛИНА17:55МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-46- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК16:30 ДОЛИНА18:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-31- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК16:50 ДОЛИНА18:20МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-49- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК17:00 ДОЛИНА18:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%153МН ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ФРАНКФУРТ/МАЙНІВ.ФРАНКІВСЬК-217:00 ДОЛИНА18:15EOS-50 (65.0)20-09-2025 (3) Ів.Франківськ-2
100%40МН ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 - ПОЗНАНЬІВ.ФРАНКІВСЬК-217:00 ДОЛИНА18:25МАН-42 (61.0)19-09-2025 (4) Ів.Франківськ-2
100%193-32- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК17:20 ДОЛИНА18:50МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-51- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК17:20 ДОЛИНА18:50МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%019У ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛЕШНОІВ.ФРАНКІВСЬК ПАСІЧНА АС-217:20 ДОЛИНА18:20НЕОПЛАН (52.0)23-09-2025 (0) Чернівці
100%483 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ХУСТ АСІ.ФРАНКІВСЬК17:20 ДОЛИНА АС18:35МЕРС-СПРИНТЕР (64.0)21-09-2025 (2) Хмельницький
100%1КПП-2 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ*(МОДУЛЬТРАНС) - ЛЕШНО*(МОДУЛЬТРАНС)ІВ.ФРАНКІВСЬК//(МОДУЛЬТРАНС)17:20 ДОЛИНА/(МОДУЛЬТРАНС)18:20НЕОПЛАН-45 (62.0)20-09-2025 (3) Київ VA
100%477 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ KLR - ХУСТІВ.ФРАНКІВСЬК-217:25 ДОЛИНА18:35МЕРСЕДЕС-18 (64.0)19-09-2025 (4) Ів.Франківськ-2
100%57-52- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК17:30 ДОЛИНА19:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%90МН КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГІВ.ФРАНКІВСЬК-217:30 ДОЛИНА18:35НЕОПЛАН-49 (64.0)19-09-2025 (4) Ів.Франківськ-2
100%1КПКМ КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ (МОДУЛЬТРАНС) - КОЛОБЖЕГ (МОДУЛЬТРАНС)ІВ.ФРАНКІВСЬК (МОДУЛЬТРАНС)17:30 ДОЛИНА (МОДУЛЬТРАНС)18:30НЕОПЛАН-45 (62.0)23-09-2025 (0) Київ VA
100%90МН КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГІВ.ФРАНКІВСЬК-217:30 ДОЛИНА18:40НЕОПЛАН-49 (62.0)23-09-2025 (0) Калуш
100%90МН КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГІВ.ФРАНКІВСЬК-217:30 ДОЛИНА18:45НЕОПЛАН-50 (67.0)23-09-2025 (0) Снятин
100%9КОВ КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ*(МОДУЛЬТРАНС) - ГДИНЯ (МОДУЛЬТРАНС)ІВ.ФРАНКІВСЬК (МОДУЛЬТРАНС)17:30 ДОЛИНА*(МОДУЛЬТРАНС)18:30НЕОПЛАН-45 (67.0)22-09-2025 (1) Київ VA
100%57-53- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК17:50 ДОЛИНА19:20МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%133МН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛЕШНОІВ.ФРАНКІВСЬК-218:00 ДОЛИНА19:00НЕОПЛАН-50 (116.0)23-09-2025 (0) Снятин
100%8МНА ЧЕРНІВЦІ - ПЛЗЕНЬІВ.ФРАНКІВСЬК-218:00 ДОЛИНА19:05НЕОПЛАН-47 (65.0)22-09-2025 (1) Калуш
100%00192_Д КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - КОЛОБЖЕГІВ.ФРАНКІВСЬК18:00 ДОЛИНА АС19:30М3-ІІІ (67.0)21-09-2025 (2) Кам.Подільський
100%57-54- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК18:10 ДОЛИНА19:40МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%193-34- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК18:20 ДОЛИНА19:50МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-55- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК18:30 ДОЛИНА20:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%00157 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ПЛЗЕНЬІВ.ФРАНКІВСЬК18:45 ДОЛИНА АС19:55М3-ІІІ (67.0)20-09-2025 (3) Кам.Подільський
100%57-56- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК18:50 ДОЛИНА20:20МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%674897 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК19:00 ДОЛИНА20:30МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-154- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК19:20 ДОЛИНА20:50МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%54МН ЧЕРНІВЦІ - ПОЗНАНЬІВ.ФРАНКІВСЬК-219:20 ДОЛИНА20:40НЕОПЛАН-49 (66.0)21-09-2025 (2) Калуш
100%193-36- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК19:30 ДОЛИНА21:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
100%57-58- ІВ-ФРАНКІВСЬК - ДОЛИНАІВ-ФРАНКІВСЬК19:30 ДОЛИНА21:00МЕРСЕДЕС-18 (65.1)23-09-2025 (0) Ів-Франківськ
