uk Українська
ru Русский
en English
pl Polskie
de Deutsche
es Espanol

Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.

Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов

Пошукова машина. Розклади руху автобусів на автовокзалах та автостанціях України (Beta-2.5)

УЖГОРОД:ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:UA >> КАМ'ЯНИЦЯ:КАМ'ЯНИЦЬКА:СІЛЬРАДИ УЖГОРОДСЬКОГО Р-НУ:ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:UA


Місце відправлення автобусу:
УЖГОРОД:ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:UA
Місце прибуття автобусу:
КАМ'ЯНИЦЯ:КАМ'ЯНИЦЬКА:СІЛЬРАДИ УЖГОРОДСЬКОГО Р-НУ:ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:UA

Статистика пошуку розкладів автобусних рейсів:
Знайдено розкладів - 163;   Видано на звіт - 61;   Виключено по додатковим критеріям - 102;   Дублюючі - 34;   Регулярність - 68;  

Параметри пошуку автобусних рейсів:

Kr - коефіціент регулярності рейсу - відношення кількості рейсів, що відправились за розкладом, до планованої. Показує вирогідність своєчасного прибуття/відправлення автобусу. Розрахунок не меньше ніж за останні 30 днів.
- актуальність данних. Використовувати данні, що поновлені не пізніше зазначеного часу.
- авторитетність информації. Використовувати тількі розклади руху автобусів, що отримані безпосередньо із станції відправлення.
- видалити дублюючи записи

Шукати рейси тільки з можливостю бронювання та оплатою в касі за півгодини до відправлення
Шукати рейси тільки з можливостю оплати в Інтернті та оформленням квитка за 5 хвилин до відправлення

KrРейсВідправленняПослугиПрибуттяАвтобус (Км.)По даним від
100%480А УЖГОРОД 2 - СІМЕРКИ#УЖГОРОД 207:20 КАМЯНИЦЯ(ПІД ЗАМКОМ)#07:30БАЗ АО79.23 (10.5)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%480А УЖГОРОД 2 - СІМЕРКИ#УЖГОРОД 207:20 КАМЯНИЦЯ-2#07:31БАЗ АО79.23 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%480А УЖГОРОД 2 - СІМЕРКИ#УЖГОРОД 207:20 КАМЯНИЦЯ-1#07:32БАЗ АО79.23 (12.6)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%465А УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 207:25 КАМЯНИЦЯ#07:43ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%0Ж83ДОД УЖГОРОД 2 - ВОРОЧЕВО#УЖГОРОД 207:40 КАМЯНИЦЯ#07:54МЕРСЕДЕС-18 (11.5)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%357В УЖГОРОД 2 - КАМЯНИЦЯ#УЖГОРОД 208:20 КАМЯНИЦЯ#08:40БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%465В УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 208:23 КАМЯНИЦЯ#08:39ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%623 УЖГОРОД 2 - ТУРЯ БИСТРА#УЖГОРОД 208:30 КАМЯНИЦЯ#08:52БАЗ АО79.14 (11.0)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%764 УЖГОРОД 2 - ПОЛЯНСЬКА ГУТА#УЖГОРОД 209:20 КАМЯНИЦЯ#09:38ПАЗ 32051 (11.0)01-04-2025 (1) Перечин
100%465Д УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 209:30 КАМЯНИЦЯ#09:49ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%465Д УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 209:30 КАМЯНИЦЯ#09:46ЕТАЛОН А079.52 (11.5)30-03-2025 (3) Перечин
100%0Ж82ДОД УЖГОРОД 2 - ВОРОЧЕВО#УЖГОРОД 210:05 КАМЯНИЦЯ#10:19МЕРСЕДЕС-18 (11.5)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%465Е УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 210:15 КАМЯНИЦЯ#10:39ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%759А УЖГОРОД 2 - ПОЛЯНСЬКА ГУТА#УЖГОРОД 211:00 КАМЯНИЦЯ#11:17ПАЗ 32054 (11.0)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%465З УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 211:10 КАМЯНИЦЯ#11:36ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%357Й УЖГОРОД 2 - КАМЯНИЦЯ#УЖГОРОД 211:30 КАМЯНИЦЯ#11:50БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%480Б УЖГОРОД 2 - СІМЕРКИ#УЖГОРОД 211:30 КАМЯНИЦЯ(ПІД ЗАМКОМ)#11:40БАЗ АО79.23 (10.5)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%480Б УЖГОРОД 2 - СІМЕРКИ#УЖГОРОД 211:30 КАМЯНИЦЯ-2#11:41БАЗ АО79.23 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%480Б УЖГОРОД 2 - СІМЕРКИ#УЖГОРОД 211:30 КАМЯНИЦЯ-1#11:42БАЗ АО79.23 (12.6)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%465Й УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 212:11 КАМЯНИЦЯ#12:29ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%465Й УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 212:11 КАМЯНИЦЯ#12:25ЕТАЛОН А079.52 (11.5)30-03-2025 (3) Перечин
100%628 УЖГОРОД 2 - ТУРЯ БИСТРА#УЖГОРОД 212:20 КАМЯНИЦЯ#12:45ПАЗ 4234 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%732 УЖГОРОД 2 - ЛЮТА(СПОЛОК)#УЖГОРОД 212:30 КАМЯНИЦЯ#12:54ПАЗ 4234 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%467 УЖГОРОД 2 - ВІЛЬШИНКИ#УЖГОРОД 212:50 КАМЯНИЦЯ#13:10ПАЗ 4234 (10.9)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%353Е УЖГОРОД 2 - ГУТА(КАМЯНИЦЬКА)#УЖГОРОД 213:00 КАМЯНИЦЯ#13:20БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%465К УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 213:28 КАМЯНИЦЯ#13:41ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%728 УЖГОРОД - ЛЮТА(СПОЛОК)#УЖГОРОД13:45 КАМЯНИЦЯ#14:29ПАЗ 4234 (11.5)02-04-2025 (0) Ужгород
100%728 УЖГОРОД - ЛЮТА(СПОЛОК)#УЖГОРОД 214:10 КАМЯНИЦЯ#14:29ПАЗ 4234 (11.5)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%634 УЖГОРОД 2 - ТУРЯ БИСТРА#УЖГОРОД 214:15 КАМЯНИЦЯ#14:41ПАЗ 32053-07 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%357О УЖГОРОД 2 - КАМЯНИЦЯ#УЖГОРОД 214:30 КАМЯНИЦЯ#14:50БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%467А УЖГОРОД 2 - ВІЛЬШИНКИ#УЖГОРОД 214:30 КАМЯНИЦЯ#14:55ПАЗ 4234 (10.9)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%0Ж96ДОД УЖГОРОД - ЛЮТА(СПОЛОК)#УЖГОРОД14:50 КАМЯНИЦЯ#15:35ПАЗ 4234 (12.5)02-04-2025 (0) Ужгород
100%858А УЖГОРОД - УЖОК#УЖГОРОД15:00 КАМЯНИЦЯ#15:49БАЗ АО79-29 (14.0)02-04-2025 (0) Ужгород
100%960 УЖГОРОД 2 - ТУРЯ БИСТРА#УЖГОРОД 215:10 КАМЯНИЦЯ#15:23БАЗ АО79.19 (10.9)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%0Ж96ДОД УЖГОРОД - ЛЮТА(СПОЛОК)#УЖГОРОД 215:15 КАМЯНИЦЯ#15:35ПАЗ 3452 (11.5)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%858 УЖГОРОД 2 - УЖОК#УЖГОРОД 215:30 КАМЯНИЦЯ#15:49ІВАН 26 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%0Ж51 УЖГОРОД 2 - УЖОК#УЖГОРОД 215:30 КАМЯНИЦЯ#15:49ІВАН 26 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%353Є УЖГОРОД 2 - ГУТА(КАМЯНИЦЬКА)#УЖГОРОД 216:00 КАМЯНИЦЯ#16:20БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%465Н УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 216:10 КАМЯНИЦЯ#16:26ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%0Ж81ДОД УЖГОРОД 2 - ВОРОЧЕВО#УЖГОРОД 216:10 КАМЯНИЦЯ#16:24МЕРСЕДЕС-18 (11.5)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%626 УЖГОРОД 2 - ТУРЯ БИСТРА#УЖГОРОД 216:30 КАМЯНИЦЯ#16:51БАЗ АО79.14 (11.0)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%469П УЖГОРОД 2 - ЗАРІЧОВО#УЖГОРОД 216:55 КАМЯНИЦЯ#17:10БОГДАН А-09212 (11.0)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%465П УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 217:10 КАМЯНИЦЯ#17:29ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%357Ц УЖГОРОД 2 - КАМЯНИЦЯ#УЖГОРОД 217:20 КАМЯНИЦЯ#17:45БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%480В УЖГОРОД 2 - СІМЕРКИ#УЖГОРОД 217:20 КАМЯНИЦЯ(ПІД ЗАМКОМ)#17:30БАЗ АО79.23 (10.5)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%480В УЖГОРОД 2 - СІМЕРКИ#УЖГОРОД 217:20 КАМЯНИЦЯ-2#17:31БАЗ АО79.23 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%480В УЖГОРОД 2 - СІМЕРКИ#УЖГОРОД 217:20 КАМЯНИЦЯ-1#17:32БАЗ АО79.23 (12.6)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%0Ж80ДОД УЖГОРОД 2 - ВОРОЧЕВО#УЖГОРОД 217:50 КАМЯНИЦЯ#18:04МЕРСЕДЕС-18 (11.5)01-04-2025 (1) Ужгород 2
100%734 УЖГОРОД 2 - ЛЮТА(СПОЛОК)#УЖГОРОД 218:10 КАМЯНИЦЯ#18:29ПАЗ 4234 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%353Ж УЖГОРОД 2 - ГУТА(КАМЯНИЦЬКА)#УЖГОРОД 218:15 КАМЯНИЦЯ#18:35БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
100%465Ц УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 219:30 КАМЯНИЦЯ#19:46ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
100%630 УЖГОРОД 2 - ТУРЯ БИСТРА#УЖГОРОД 219:30 КАМЯНИЦЯ#19:49ПАЗ 4234 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
Рейси з регулярністю від 95%
95%357І УЖГОРОД 2 - КАМЯНИЦЯ#УЖГОРОД 207:20 КАМЯНИЦЯ#07:45БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
95%357Г УЖГОРОД 2 - КАМЯНИЦЯ#УЖГОРОД 208:20 КАМЯНИЦЯ#08:45БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
96%764 УЖГОРОД 2 - ПОЛЯНСЬКА ГУТА#УЖГОРОД 209:20 КАМЯНИЦЯ#09:38ПАЗ 32051 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
97%357Ж УЖГОРОД 2 - КАМЯНИЦЯ#УЖГОРОД 210:00 КАМЯНИЦЯ#10:20БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
97%465М УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 214:50 КАМЯНИЦЯ#15:06ЕТАЛОН АО79.52 (11.5)30-03-2025 (3) Ужгород 2
97%465М УЖГОРОД 2 - В.БЕРЕЗНИЙ#УЖГОРОД 214:50 КАМЯНИЦЯ#15:05ЕТАЛОН А079.52 (11.5)30-03-2025 (3) Перечин
97%622 УЖГОРОД 2 - ТУРЯ БИСТРА#УЖГОРОД 218:45 КАМЯНИЦЯ#19:05ПАЗ 32051 (11.0)31-03-2025 (2) Ужгород 2
95%357Ю УЖГОРОД 2 - КАМЯНИЦЯ#УЖГОРОД 219:30 КАМЯНИЦЯ#19:55БОГДАН АО92 (11.3)31-03-2025 (2) Ужгород 2
Рейси з регулярністю від 85%
85%768 УЖГОРОД 2 - ПОЛЯНСЬКА ГУТА#УЖГОРОД 217:15 КАМЯНИЦЯ#17:33ПАЗ 32051 (11.0)01-04-2025 (1) Ужгород 2
Стара пошукова машина тут.

Disclaimers.
Предприятие "ВПИ" ни при каких условиях не будет нести ответственности за достоверность информации, представленной на страницах этого сервера или страницах, куда Вы перейдете по ссылкам. Предприятие "ВПИ" также отказывается от ответственности за содержание и соответствие законодательству страниц, на которые выполняется переход по ссылкам.

 

page loaded from http://bus.com.ua © PV "API" 1999-2011     webmaster@bus.com.ua     На главную страницу
bigmir)net TOP 100 SpyLOG