uk Українська
ru Русский
en English
pl Polskie
de Deutsche
es Espanol

Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.

Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов

ЛЬВІВ 2 -Заказ билетов на автобус on-line.
Выберите рейс автобуса, на который Вы желаете забронировать билет(ы),
Тут приведен не полный список рейсов, а только те, на которые осуществляется бронирование мест и заказ билетов.

Вр.отправл.Наимен. рейсаАвтобусПериодичностьНадежность
06:00 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,ВС-УК 0%
06:15 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,ВС-УК 0%
06:25 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,ВС-УК 4%
06:45 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
06:45 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБ-ПС,ЕЖ-УК 0%
06:50 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС,ВС-УК 96%
06:55 ЛЬВІВ 2 - КОСТЕЇВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
06:55 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
07:00 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
07:00 ЛЬВІВ 2 - ЦЕПЕРІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС,СБВС-УК100%
07:00 ЛЬВІВ 2 - КОСТЕЇВ#ЕТАЛОНМГКСБ-ПС,ЕЖ-УК 0%
07:10 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
07:12 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
07:15 ЛЬВІВ 2 - ПЕРЕВОЛОЧНО#МЕРСЕДЕС-612МГКЕЖ-ПС100%
07:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
07:20 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 87%
07:25 ЛЬВІВ 2 - МОКРОТИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,ВС-УК 0%
07:28 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
07:30 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
07:35 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
07:40 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
07:44 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
07:50 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС,ВС-УК100%
07:50 ЛЬВІВ 2 - ОПЛІЦЬКО#МЕРСЕДЕС-310МГКЕЖ-ПС 87%
07:50 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС,ВС-УК100%
08:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС100%
08:00 ЛЬВІВ 2 - ТУР'Я#ЕОСМГКЕЖ-ПС 87%
08:05 ЛЬВІВ 2 - СУШНЕ#МЕРСЕДЕС-СПРНМГКЕЖ-ПС 87%
08:05 ЛЬВІВ 2 - ЦИТУЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 10%
08:05 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 3%
08:05 ЛЬВІВ 2 - ДУНІВ#МЕРСЕДЕС-614МГКЕЖ-ПС,ВС-УК100%
08:10 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,ВС-УК100%
08:13 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
08:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 9%
08:25 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
08:25 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
08:28 ЛЬВІВ 2 - ПІДСТАВКИ#БОГДАНМГКЕЖ-ПС 87%
08:35 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
08:38 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
08:40 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 97%
08:40 ЛЬВІВ 2 - РАКОБОВТИ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС,ВС-УК 85%
08:40 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 77%
08:45 ЛЬВІВ 2 - КАЗУМИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 42%
08:48 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
08:50 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
08:50 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 97%
08:54 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС100%
08:55 ЛЬВІВ 2 - МОКРОТИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
09:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 26%
09:05 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
09:10 ЛЬВІВ 2 - ТИШИЦЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС100%
09:20 ЛЬВІВ 2 - ЦЕПЕРІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
09:20 ЛЬВІВ 2 - БЕЗБРОДИ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС,ВС-УК 81%
09:20 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
09:30 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
09:30 ЛЬВІВ 2 - ЦЕПЕРІВ#ЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
09:32 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
09:35 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 67%
09:40 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 97%
09:40 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
09:44 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 13%
09:50 ЛЬВІВ 2 - НИВИЦІ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС,ВС-УК100%
09:58 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 9%
10:00 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
10:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
10:05 ЛЬВІВ 2 - УТІШКІВ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС 87%
10:13 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
10:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
10:20 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС100%
10:25 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 13%
10:26 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
10:40 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 16%
10:45 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 10%
10:58 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 9%
11:00 ЛЬВІВ 2 - ЦЕПЕРІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
11:00 ЛЬВІВ 2 - ПОЛОНИЧІ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС100%
11:05 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 25%
11:10 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
11:10 ЛЬВІВ 2 - ЦИТУЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
11:15 ЛЬВІВ 2 - МОКРОТИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
11:15 ЛЬВІВ 2 - ПІДКАМІНЬ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС100%
11:15 ЛЬВІВ 2 - ТИШИЦЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 97%
11:20 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 97%
11:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
11:25 ЛЬВІВ 2 - ПОЛОНИЧНА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-УК,ВТПТ-ПС100%
11:26 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 22%
11:28 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 13%
11:30 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
11:35 ЛЬВІВ 2 - ЛОПАТИНМЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС100%
11:40 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
11:40 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,ЧТ-УК100%
11:42 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 22%
11:47 ЛЬВІВ 2 - РАКОБОВТИ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС100%
11:55 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 10%
12:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 19%
12:03 ЛЬВІВ 2 - ПІДСТАВКИ#БОГДАНМГКЕЖ-ПС 74%
12:05 ЛЬВІВ 2 - КАЗУМИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 45%
12:05 ЛЬВІВ 2 - СУШНЕ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС100%
12:10 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 22%
12:15 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 13%
12:15 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС100%
12:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
12:25 ЛЬВІВ 2 - СОСНІВКА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 97%
12:30 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
12:30 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 16%
12:35 ЛЬВІВ 2 - МОКРОТИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
12:35 ЛЬВІВ 2 - СТОЯНІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС100%
12:40 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 17%
12:45 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС100%
12:45 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 22%
12:50 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
12:50 ЛЬВІВ 2 - ДІБРОВА#ЕТАЛОНМГКВС-ПС,ЕЖ-УК100%
12:55 ЛЬВІВ 2 - КАРІВ#БОГДАНМГКЕЖ-ПС100%
12:58 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 13%
13:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
13:00 ЛЬВІВ 2 - БЕЗБРОДИ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС 58%
13:08 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
13:10 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
13:15 ЛЬВІВ 2 - УТІШКІВ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС 97%
13:15 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС100%
13:20 ЛЬВІВ 2 - ТУР'Я#ЕОСМГКЕЖ-ПС100%
13:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
13:28 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 11%
13:30 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
13:30 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 30%
13:39 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
13:42 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 9%
13:45 ЛЬВІВ 2 - ПЕРЕВОЛОЧНО#МЕРСЕДЕС-612МГКЕЖ-ПС100%
13:50 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
13:50 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 71%
13:55 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 26%
14:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
14:00 ЛЬВІВ 2 - МОКРОТИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 48%
14:00 ЛЬВІВ 2 - ДУНІВ#МЕРСЕДЕС-614МГКЕЖ-ПС100%
14:03 ЛЬВІВ 2 - КОСТЕЇВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,ВС-УК 0%
14:13 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 22%
14:15 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 50%
14:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
14:20 ЛЬВІВ 2 - НИВИЦІ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС100%
14:25 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС100%
14:26 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 9%
14:30 ЛЬВІВ 2 - КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙІ-ВАНМГКЕЖ-ПС,СБ-УК100%
14:38 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
14:40 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 38%
14:40 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 17%
14:45 ЛЬВІВ 2 - СОСНІВКА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБ-УК 96%
14:52 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
14:55 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
15:00 ЛЬВІВ 2 - ЦЕПЕРІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
15:08 ЛЬВІВ 2 - РАКОБОВТИ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС 97%
15:08 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 36%
15:10 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 13%
15:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
15:22 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 14%
15:22 ЛЬВІВ 2 - ПІДСТАВКИ#БОГДАНМГКЕЖ-ПС 71%
15:25 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
15:30 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБ-УК100%
15:35 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 10%
15:42 ЛЬВІВ 2 - МОКРОТИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 63%
15:45 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 97%
15:50 ЛЬВІВ 2 - РАДЕХІВЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 94%
15:50 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 14%
15:55 ЛЬВІВ 2 - ПОЛОНИЧНА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-УК,ВТПТВС-ПС 92%
16:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
16:05 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 38%
16:08 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 41%
16:10 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 97%
16:10 ЛЬВІВ 2 - ЦИТУЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС100%
16:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
16:25 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 27%
16:35 ЛЬВІВ 2 - БЕЗБРОДИ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС 71%
16:40 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 13%
16:40 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 17%
16:40 ЛЬВІВ 2 - ПОЛОНИЧІ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС 90%
16:45 ЛЬВІВ 2 - СОСНІВКА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 90%
16:45 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 97%
16:50 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 97%
16:55 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 32%
17:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
17:05 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 13%
17:10 ЛЬВІВ 2 - КОСТЕЇВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
17:10 ЛЬВІВ 2 - МОКРОТИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 7%
17:15 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 57%
17:15 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 18%
17:15 ЛЬВІВ 2 - КАЗУМИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
17:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
17:25 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 25%
17:30 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
17:35 ЛЬВІВ 2 - ПІДКАМІНЬ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 97%
17:35 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 23%
17:35 ЛЬВІВ 2 - ДУНІВ#МЕРСЕДЕС-614МГКЕЖ-ПС 81%
17:40 ЛЬВІВ 2 - ПЕРЕВОЛОЧНО#МЕРСЕДЕС-612МГКЕЖ-ПС 90%
17:45 ЛЬВІВ 2 - РОКЕТИ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 97%
17:50 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 13%
17:57 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
18:00 ЛЬВІВ 2 - КАРІВ#БОГДАНМГКЕЖ-ПС 97%
18:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
18:05 ЛЬВІВ 2 - РАКОБОВТИ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС 71%
18:05 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 13%
18:15 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 5%
18:15 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 97%
18:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
18:25 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 13%
18:35 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 9%
18:35 ЛЬВІВ 2 - ТУР'Я#ЕОСМГКЕЖ-ПС 97%
18:40 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 18%
18:40 ЛЬВІВ 2 - СОСНІВКА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБ-УК 96%
18:40 ЛЬВІВ 2 - МОКРОТИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 23%
18:50 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 13%
18:52 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 14%
18:55 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 97%
19:00 ЛЬВІВ 2 - ЦЕПЕРІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
19:10 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
19:12 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 14%
19:15 ЛЬВІВ 2 - РАВА-РУСЬКА#БОГДАНМГКЕЖ-ПС 97%
19:15 ЛЬВІВ 2 - ЦИТУЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
19:15 ЛЬВІВ 2 - СТРИГАНКА#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 97%
19:20 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
19:20 ЛЬВІВ 2 - ОПЛІЦЬКО#МЕРСЕДЕС-310МГКЕЖ-ПС 97%
19:20 ЛЬВІВ 2 - СОКОЛЯ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБ-УК 96%
19:25 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
19:35 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
19:35 ЛЬВІВ 2 - ТОРКИ#МЕРСЕДЕС-СПРНМГКЕЖ-ПС 97%
19:40 ЛЬВІВ 2 - ПОЛОНИЧІ#МЕРСЕДЕС-МАМГКЕЖ-ПС 97%
19:40 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
19:40 ЛЬВІВ 2 - МОКРОТИН#ЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 50%
19:44 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС,СБВС-УК 0%
19:55 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
20:00 ЛЬВІВ 2 - СТАРИЙ ДОБРОТВІР#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 97%
20:00 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#БАЗ"ЕТАЛОН"МГКЕЖ-ПС 23%
20:15 ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВАЕТАЛОНМГКЕЖ-ПС 0%
20:30 ЛЬВІВ 2 - НОВИЙ ЯРИЧІВ#ЕТАЛОНМГКСБВС-ПС,ЕЖ-УК 0%
