Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.
|
|
![]() |
BUKI - <all> | Select language :
![]() ![]() |
ZHITOMIR
From | To | Trip number and name | Regularity | Bus type | Data base |
Zhitomir * - 07:10 | Buki+ 07:37 - 07:38 | 957 Zhitomir - Romaniv | Daily [100%] | MERSEDES-18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 07:40 | Buki+ 08:09 - 08:10 | 1522 Zhitomir - Baranivka | Daily [100%] | MERSEDES-22 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 08:25 | Buki+ 09:07 - 09:08 | 1353 Zhitomir - Stovpiv# | Daily [100%] | FOL'KSVAGEN18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 08:55 | Buki+ 09:35 - 09:36 | 1261 Zhitomir - Miropil' | Daily [100%] | ETALON-29 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 10:15 | Buki+ 10:51 - 10:52 | 1411 Zhitomir - Korochenki# | Daily [100%] | FOL'KSVAGEN | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 10:30 | Buki+ 11:08 - 11:09 | 940 Zhitomir - Romaniv | Daily [100%] | FOL'KSVAGEN17 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 11:35 | Buki+ 12:12 - 12:13 | 1009 Zhitomir - Chudniv | MnTuWeThFr [ 95%] | MERSEDES-18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 12:30 | Buki+ 13:12 - 13:13 | 1566 Zhitomir - Ivanopil'# ![]() | Daily [100%] | FOL'KSVAGEN18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 13:00 | Buki+ 13:35 - 13:36 | 1018 Zhitomir - Suslivka# | Daily [ 94%] | MERSEDES-17 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 13:15 | Buki+ 14:00 - 14:01 | 1355 Zhitomir - Stovpiv# | Daily [ 97%] | FOL'KSVAGEN18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 14:00 | Buki+ 14:37 - 14:38 | 1207 Zhitomir - Romaniv | Daily [100%] | MERSEDES-18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 14:10 | Buki+ 14:39 - 14:40 | 1524 Zhitomir - Baranivka | Daily [100%] | MERSEDES-22 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 14:45 | Buki+ 15:21 - 15:22 | 1323 Zhitomir - Sudachivka# | Daily [ 97%] | FOL'KSVAGEN | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 15:50 | Buki+ 16:32 - 16:33 | 861А Zhitomir - Ivanopil'# ![]() | Daily FrSn-no [ 95%] | MERSEDES-18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 16:30 | Buki+ 17:04 - 17:05 | 1257 Zhitomir - Miropil' | Daily [ 97%] | BAZ-29 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 17:20 | Buki+ 17:59 - 18:00 | 1263 Zhitomir - Romaniv | Daily Fr-no [ 81%] | MERSEDES-17 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 19:30 | Buki+ 20:08 - 20:09 | 361 Zhitomir - Chudniv | Daily [ 97%] | FOL'KSVAGEN18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 05:30 | Buki# 06:18 - 06:19 | 1388 Zhitomir - Avratin# | Daily [100%] | FOL'KSVAGEN18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 09:10 | Buki# 09:39 - 09:40 | 1752 Zhitomir - Kolodyazhne# | Daily [ 97%] | MERSEDES-18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 09:45 | Buki# 10:23 - 10:24 | 1321 Zhitomir - Stetkivtsi# | Daily [100%] | FOL'KSVAGEN | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 11:50 | Buki# 12:32 - 12:33 | 1048 Zhitomir - Miropil' | Daily [100%] | ETALON-29 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 14:20 | Buki# 14:54 - 14:55 | 1476 Zhitomir - Avratin# | Daily [ 97%] | FOL'KSVAGEN18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 14:55 | Buki# 15:37 - 15:38 | 902 Zhitomir - Lyubar | FrSn [100%] | RUTA-19 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 15:50 | Buki# 16:32 - 16:33 | 0861 Zhitomir - Ivanopil'# ![]() | FrSn [100%] | MERSEDES-18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 16:05 | Buki# 16:34 - 16:35 | 1754 Zhitomir - Kolodyazhne# | Daily [ 97%] | MERSEDES-18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 19:00 | Buki# 19:34 - 19:35 | 681А Zhitomir - Miropil' | Daily [ 97%] | ETALON-29 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-05 07:14:00 |
Zhitomir * - 10:15 | Buki(M)# 12:03 - 12:04 | 2121 Zhitomir - Gubenka# | StSn [100%] | MERSEDES-18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Zhitomir * - 19:30 | Buki(M)# 21:14 - 21:15 | 2138 Zhitomir - Gubenka# | Daily [ 97%] | MERSEDES-18 | Zhitomir (180100) состоянием на:2025-04-08 07:17:00 |
Bus station where was found points likes what you search: | |||||||
28 | Zhitomir (180100) | 16 | Man'kivka (711500) | 5 | Uman' (710200) | 5 | Zvenigorodka (710500) |
5 | Shpola (710600) | 5 | Zhitomir-2 (180200) | 3 | Zhashkiv (710800) | 3 | Bogorodchani (265000) |
3 | Cherkasi As-2 (712000) | 2 | Smila (710700) | 2 | Cherkasi (710100) | 1 | Iv-Frankivs'k (268000) |
1 | Iv.Frankivs'k-1 (260100) | 1 | Korostyshev (184700) |
Input :BUKI AutoReplaced: BUKI variantes was found:20 | |||
AMBUKIV [UA] | AMBUKIV [UA] | BUKI | BUKI |
BUKI | BUKI | BUKI | BUKI |
BUKI | BUKI | BUKI | BUKI# |
BUKI(M)# | BUKI+ | BUKI+ | BUKI+ |
BUKIVNA# | BUKIVNA# | BUKIVTS'OVO# | MANYAVA(BUKI)# |
Buses schedule. | Alphabetic index |
Select language :
![]() ![]() |
|
Input one or two point. You can use part of names of point or you can use regular expressions. | |
|
||
Disclaimers.
Предприятие "ВПИ" ни при каких условиях не будет нести ответственности за
достоверность информации, представленной на страницах этого сервера или страницах, куда Вы
перейдете по ссылкам. Предприятие "ВПИ" также отказывается от ответственности за содержание и соответствие законодательству страниц, на которые выполняется переход по ссылкам.