| Время | Рейс | Автобус | по распис. | Наличие мест (по датам) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Лебедин Завод | ПАЗ-24-20 Ежедневно | 96% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Чорнобай | БАЗ 14 Ежедневно | 62% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:25 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Хацьки | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:25 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Шевченкове# | РУТА-18 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Хвильово-Сорочин | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Бузуків | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 63% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Умань | БОГДАН-21 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Мельники(Чорнобай) | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 96% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Хрещатик | ПАЗ-0-41 Ежедневно | 86% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:45 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Чапаєвка Центр | ПАЗ 0-45 ПНСБ | 100% | 13.03 15.03 20.03 22.03 | |
| 05:50 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Хацьки | БОГДАН-81 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:50 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Драбів | РУТА-18 Ежедневно | 88% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:55 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Городище | ПАЗ-3205 Ежедневно | 91% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 05:55 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Леськи,Вул.Геологів | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Золотоноша Ас-3 | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Сокирне | ЛАЗ-0-51 Ежедневно СБВС-нет | 95% | 11.03 12.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Канів Ас | МЕРСЕДЕС-14 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Будище | ЛАЗ 0-67 Ежедневно | 93% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:05 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Умань | БАЗ-24 Ежедневно | 81% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:10 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:10 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Леськи,Вул.Геологів | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:15 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Сагунівка | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:15 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Кам'янка (Черк.) | БОГДАН-24 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:17 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Ст.''дніпро'' | ПАЗ 0-50 ВТЧТ | 84% | 11.03 16.03 18.03 23.03 25.03 | |
| 06:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Чапаєвка Центр | ЛАЗ 0-67 Ежедневно СБВС-нет | 84% | 11.03 12.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Лозівок | ПАЗ 0-45 ВТЧТ | 73% | 11.03 16.03 18.03 23.03 25.03 | |
| 06:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Вороненці(Чорнобай) | ЛАЗ 0-67 СБВС | 92% | 13.03 14.03 20.03 21.03 | |
| 06:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Чорнявка | БОГДАН 0-40 Ежедневно | 93% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:25 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Леськи,Вул.Геологів | ПАЗ 0-45 Ежедневно СБВС-нет | 62% | 11.03 12.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:25 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Золотоноша Ас-3 | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Умань | БОГДАН-24 ПТВС | 35% | 12.03 14.03 19.03 21.03 26.03 | |
| 06:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Закревки | ПАЗ 0-50 ВТЧТ | 88% | 11.03 16.03 18.03 23.03 25.03 | |
| 06:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Жашків | РУТА-19 Ежедневно | 89% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | ЕТАЛОН-40 Ежедневно | 96% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Кам'янка (Черк.) | ПАЗ-28 Ежедневно | 77% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Бузуків Центр | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 92% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Станіславчик (Черк) | ПАЗ-0-41 ПНСРПТ | 95% | 12.03 15.03 17.03 19.03 22.03 24.03 26.03 | |
| 06:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Мошни | ПАЗ-0-41 ВТЧТ | 92% | 11.03 16.03 18.03 23.03 25.03 | |
| 06:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Канів Ас | МЕРСЕДЕС-14 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:40 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Мехедівка | РУТА-18-5 Ежедневно | 80% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:40 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Леськи,Вул.Геологів | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 93% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:45 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Київ 'видубичі' | БАЗ-21 Ежедневно | 96% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:45 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост М Бурімка | БОГДАН-21 Ежедневно | 67% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:45 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Кр.Лісництво | ЕТАЛОН 19-22 Ежедневно | 96% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:45 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Хацьки | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:47 | Ас Черкаси | Ас Канів Ас | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 73% | ||
| 06:50 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:50 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Жашків | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 73% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:50 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Золотоноша Центр | ЕТАЛОН-40 Ежедневно | 93% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 06:50 | Ас Черкаси | Ас Киів Поділ | МЕРСЕДЕС-18 ПНЧТПТСБВС | 82% | ||
| 06:55 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Хацьки | БОГДАН-0-45 Ежедневно СБВС-нет | 86% | 11.03 12.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Комарівка# | БОГДАН-27 Ежедневно | 49% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Березки | ПАЗ-30 Ежедневно | 95% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Кам'янка (Черк.) | БОГДАН-24 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:05 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Хацьки | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 96% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:05 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Умань | МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно | 86% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:05 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Драбів | БОГДАН 21-21 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:10 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Іркліїв Ас | ПАЗ-21-21 СБВС | 69% | 13.03 14.03 20.03 21.03 | |
| 07:10 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Кооп Тясмин | ПАЗ 0-50 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:15 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Золотоноша Ас-3 | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:15 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | ЕТАЛОН-40 Ежедневно | 95% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Вергуни | ПАЗ-0-41 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:20 | Ас Черкаси | Ас Комсомольськ Полт. | РУТА-18 Ежедневно | 89% | ||
| 07:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Умань | БОГДАН-21 Ежедневно | 100% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:25 | Ас Черкаси | Ас Дніпропетровськ | БАЗ-24 Ежедневно | 97% | ||
| 07:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Біла Церква | БОГДАН-21 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Чапаєвка Центр | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Канів Ас | МЕРСЕДЕС-14 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Леськи,Вул.Геологів | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | ПАЗ 0-50 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:40 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Бузуків | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 95% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:40 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Золотоноша Центр | БОГДАН 0-30 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:40 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Новомиргород | БОГДАН-21 Ежедневно | 78% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:45 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Березняки (Черк) | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 95% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:45 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Сагунівка | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 100% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:45 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Золотоноша | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:50 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Лящівка | ПАЗ-30-20 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:55 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Чигирин | ПАЗ-21 Ежедневно | 63% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 07:55 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | ІКАР.00-45 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Чапаєвка Центр | ЛАЗ 0-67 Ежедневно СБВС-нет | 16% | 11.03 12.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Канів Ас | МЕРСЕДЕС-14 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Леськи,Вул.Геологів | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 100% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:05 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Степанки | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 92% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:05 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Яснозір'я | ПАЗ-0-41 Ежедневно | 93% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:05 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Золотоноша Ас-3 | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:15 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Крутьки | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 92% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:15 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | ІКАР.00-45 Ежедневно | 96% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Будище | ПАЗ 0-50 Ежедневно | 91% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:20 | Ас Городище | Ас Полтава | ЛАЗ-695-41 Ежедневно | 95% | ||
| 08:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Леськи,Вул.Геологів | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Григорівка(Чорнобай) | ПАЗ-21-21 Ежедневно | 90% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Бузуків Центр | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 88% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Кам'янка (Черк.) | ЛАЗ-695-41 Ежедневно | 93% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Золотоноша Ас-3 | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | ІКАР.00-45 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:40 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Корсунь | БОГДАН 21-21 Ежедневно | 95% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:40 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Умань | БАЗ-24 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:45 | Ас Черкаси | Ас Миргород Пл | БАЗ-23 Ежедневно ВТСРЧТ-нет | 87% | ||
| 08:50 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Канів Ас | МЕРСЕДЕС-14 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:50 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Хацьки | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:55 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Золотоноша Ас-3 | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 97% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 08:55 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 99% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:00 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Гельмязев | БОГДАН 21-21 Ежедневно | 93% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:10 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | ЕТАЛОН-40 Ежедневно | 91% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:10 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Чорнобай | БАЗ 14 Ежедневно | 36% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:10 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Біла Церква | ПАЗ-21-0 Ежедневно | 100% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:15 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Чапаєвка Центр | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 95% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Кам'янка (Черк.) | ПАЗ-21-0 СРПТВС | 85% | 12.03 14.03 17.03 19.03 21.03 24.03 26.03 | |
| 09:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Золотоноша Ас-3 | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 91% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:20 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Юрчиха | ПАЗ-21-0 ПНВТЧТСБ | 83% | 11.03 13.03 15.03 16.03 18.03 20.03 22.03 23.03 25.03 | |
| 09:25 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Бузуків Центр | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 68% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:25 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Чорнобай | БОГДАН 15-10 Ежедневно | 85% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:25 | Ас Золотоноша | Ас Умань | ЕТАЛОН-24 Ежедневно | 79% | ||
| 09:25 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Вергуни | ПАЗ-0-41 Ежедневно | 93% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Суботів | ЕТАЛОН 19-10 СБ | 69% | 13.03 20.03 | |
| 09:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Чорнявка С.С. | ПАЗ 0-45 Ежедневно | 91% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:30 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Канів Ас | МЕРСЕДЕС-13 Ежедневно | 32% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Хрещатик | ПАЗ-0-41 Ежедневно | 96% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:35 | Ас Черкаси Ас-2 | Ас Сміла Ас-3(Шевч) | БОГДАН-0-45 Ежедневно | 98% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
| 09:40 | Ас Черкаси Ас-2 | Ост Золотоноша Центр | ЕТАЛОН-40 Ежедневно | 93% | 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 | |
