Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.
|
|
Alphabetic index: VOLOCHIS'K |
![]() ![]() |
Kal | Kalush |
Kam | Kam.Podil's'kii |
Kan | Kanivka |
Kar | KaraЇNa |
Kat | Katovitse |
Khe | Kherson |
Khm | Khmel'nits'kii Khmel'nits'kii 2 Khmel'nits'kii 3 Khmel'nits'kii 4 Khmil'nik |
Kho | Kholodets' Khomintsi Khomivtsi Khotin |
Khu | Khust |
Kli | Klimkivtsi Klinini |
Kob | Koblevo |
Kol | Kolisets' Kolom'e |
Kop | Kopachivka(Vol) Kopachivka-2 |
Kor | Koristova Korov'e |
Kos | Koshitse |
Kra | Krakiv |
Kri | Krishtopivka Krivachintsi Krivin |
Kru | Krupets' |
Kum | Kumanivtsi |
Kun | Kuncha |
Kup | Kupil' |
Kur | Kurilivka Kurovechka |
Kus | Kushnirivka |
Kvi | Kvitneve |
You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |