Українська
Русский
English
Polskie
Deutsche
Espanol
Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.
| Alphabetic index: TERNOPIL' AS-2 |
|
| Kac | Kachanivka |
| Kal | Kal'ne Kalinivka |
| Kam | Kam'yanki |
| Kap | Kapustintsi/Zbar/ |
| Kar | Karashintsi |
| Kem | Kemping/Ter/ |
| Khm | Khmelis'ka |
| Kho | Khorostets' Khorostkiv |
| Kid | Kidaniv Kidantsi |
| Kip | Kip'yachka |
| Kli | Klimkivtsi |
| Kly | Klyuvintsi |
| Kob | Kobilovoloki |
| Kok | Kokutkivtsi |
| Kol | KolodiЇVka |
| Kon | Konopkivka Konyukhi |
| Kor | Korshemki |
| Kos | Koshlyaki |
| Kot | Kotuziv |
| Koz | Kozivka Kozivka/Ter/ Kozliv Kozova |
| Kra | Krasivka Krasna Krasnosil'tsi |
| Kre | Kretivtsi |
| Kri | Krive/Pidvol/ Krivonosa Vul. |
| Kro | Krovinka |
| Kud | Kudobintsi |
| Kup | Kupchintsi |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |