Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.
|
|
Alphabetic index: RIVNE AS CHAIKA |
![]() ![]() |
Kal | Kalinivka Kalinivka\St |
Kam | Kam'yanka(Ber) |
Kan | Kanonichi |
Kar | Karpilivka Sarni |
Kat | Katerinivka |
Khi | Khinochi |
Khm | Khmil' |
Kho | Khochin |
Khr | Khrapin |
Kid | Kidri Kidri Ch/Z Volodimirets' |
Kle | Klesiv |
Kol | Kolki |
Kor | Korchiv'ya Korost |
Kos | Kostopil' Kostopil' (Tsentr) |
Kot | Kotiv |
Kra | Krasnosillya |
Kre | Kremenets' |
Kri | Krichil's'k Krinichki Kriva Ppk Krivitsya |
Kru | Krupove |
Kuk | Kukhche Kukhots'ka Volya |
Kur | Kurash |
Kus | Kustin |
Kut | Kutin |
Kuz | Kuz'mivka |
You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |