Українська
Русский
English
Polskie
Deutsche
Espanol
Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.
| Alphabetic index: ZHITOMIR-2 |
|
| K.B | K.Brid |
| K.I | K.Ivanovichi |
| Kal | Kalinivka(Lev) Kalinivka(V.V) Kalinivka |
| Kar | Karpivtsi Karvinivka |
| Kas | Kashperivka |
| Kh. | Kh.Dal'nii Kh.Dal'nii1 Kh.Goroden'ki |
| KiЇ | KiЇV As"kiЇV" |
| Kli | Klitchin Klitishche |
| Kmi | Kmitiv |
| Kny | Knyazhin |
| Kod | Kodnya |
| Kol | KolodiЇVka KolodiЇVka1 Kolodyaz'ki |
| Kor | Korchak Korchivka(Chrn) Korochenki Korostelivka Korostishiv As Korostishiv As-2 |
| Kos | Kosharishche Koshelivka |
| Kot | Kotel'nya |
| Kp | Kp |
| Kra | Krasilivka Krasnosilka |
| Kri | Krilivka |
| Kro | Kropivnya |
| Kru | Kruchenets' |
| Ksa | Ksaverivka |
| Kut | Kutishche |
| Kvi | Kvitneve |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |