Українська
Русский
English
Polskie
Deutsche
Espanol
Внимание! Перевод сайта выполнен автоматически, с использованием Google Translate.
| Alphabetic index: Кривий Ріг Ас-1 |
|
| В.М | В.МИТО |
| В.О | В.ОЛЕК-РIВКА В.ОЛЕКСАНД.Х |
| ВIД | ВIДЬЯНДI |
| Віл | Вільні Хутори Вільногірськ (поворот) Вільногірськ АС |
| Він | Вінниця АС |
| ВАЛ | ВАЛЕНСIЯ АС |
| ВАР | ВАРНА ВАРШАВАапМОД ВАРШАВАапФШ |
| ВЕЛ | ВЕЛ.БИЧКIВ ВЕЛ.ВИСКА |
| ВЕН | ВЕНЕЦIЯ |
| ВЕС | ВЕСЕЛ.ТЕРНИ |
| ВИС | ВИСОКОПIЛЛЯ |
| ВОД | ВОДЯНЕ (Ве |
| ВОЛ | ВОЛОЧИСЬК АС |
| ВУП | ВУПЕРТАЛЬ |
| Вар | Варшава АС |
| Вер | Верхньодніпровськ АС |
| Вло | Влоцлавек |
| Воз | Вознесенськ АС |
| Вол | Володимир-Волинський АС |
| Вро | Вроцлав АВ |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |