| Alphabetic index: VOZNESENS'K |
|
| Kam | Kam.Mist(Perv) Kam.Podil's'kii Kamentsi(Br) |
| Kat | Katerinka(Perv) |
| Kav | Kavuni(Arb) |
| Kaz | Kazanka |
| Khe | Kherson |
| Khm | Khmel'nits'kii Khmil'nik |
| KiЇ | KiЇV 1 |
| Kom | Kominternovo |
| Kos | Koshtiv(Dom) Koshtove(Dom) Kostuvate(Br) |
| Kot | Kotovs'k |
| Koz | Kozelets' |
| Kra | Krasnen'ke(Kr.Oz) Krasnoyarka |
| Kri | Krimka(Perv) Kriva Pustosh(Br) Krive Ozero Krivii Rig |
| Kum | Kumari(Perv) |
| Kur | Kur.Lozi(Od) |
| Kuz | Kuznetsove(Dom) |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |