| Alphabetic index: MIKOLAЇV |
|
| Kag | Kagarlik |
| Kak | Kakhovka |
| Kal | Kalanchak 1 Kalinivka (El) Kalinivka(Mik) |
| Kam | Kam'yano-Kostuvate Kam-Dniprovs'ka Kam.Mist(Perv) Kam.Podil's'kii Kamensk Shakhtinskii Kamentsi(Br) Kamyanka |
| Kat | Katerinka(Perv) Katovitse |
| Kau | Kaushany |
| Kav | Kavuni(Arb) |
| Kaz | Kazanka |
| Ker | Kerch |
| Ket | Ketrisanivka |
| Kha | Kharkiv |
| Khe | Kherson |
| Khm | Khmel'nits'kii Khmil'nik |
| KiЇ | KiЇV 1 |
| Kob | Kobleve Kobleve Las Koblevo 1 Koblevo As |
| Kom | KompaniЇVka |
| Kop | Kopani(Dom) |
| Kor | Kor.Shevchenkivs'kii Korchova |
| Kos | Koshtove(Dom) Kostuvate(Br) Kostyantinivka |
| Kot | Kotlyarivka |
| Koz | Kozelets' |
| Kr. | Kr.Perekops'k |
| Kra | Krakiv Krakovets' Krasne(Ber) Krasnen'ke(Kr.Oz) Krasnodar Krasnograd Krasnoyarka |
| Kri | Krimka(Perv) Krinichki Krinichki(Mik) Kriva Pustosh(Br) Krive Ozero Krivii Rig Krivorizhzhya |
| Kro | Kropivnits'kii Kropotkin |
| Kum | Kumari(Perv) |
| Kur | Kur.Lozi(Od) |
| Kus | Kushchevskaya |
| Kuz | Kuznetsove(Dom) |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |