| Alphabetic index: SIMF-L' 2 |
|
| Kac | Kacha |
| Kam | Kamenka |
| Kas | Kashtany Kastropol' |
| Ker | Kerch' |
| Kok | Koktebel' |
| Kol | Kol'chugino Kol'tsevoe Koloski |
| Kon | Kondrat'evo |
| Kov | Kovyl'noe |
| Kr. | Kr.Perekopsk |
| Kra | Krasnaya Polyana Krasnodol'noe Krasnogvardeiskoe Krasnozor'e |
| Kur | Kurgannoe Kurortnoe Kurskoe |
| Kuz | Kuznetskoe |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |