| Alphabetic index: YALTA |
|
| Kac | Kacha |
| Kak | Kakhovka |
| Kam | Kamenets-Podol'skii |
| Kar | Karlovka |
| Kas | Kashtanovka Kastropol' |
| Kat | Katsiveli |
| Kel | Kel'mentsy |
| Ker | Kerch' |
| Kha | Khar'kov |
| Khe | Kherson |
| Khm | Khmel'nitskii Khmel'nitskoe |
| Kho | Kholmovka |
| Kie | Kiev |
| Kir | Kirovograd |
| Kis | Kishinev |
| Kob | Koblevo |
| Kol | Kol'tsevoe Kolomiya Koloski |
| Kos | Kostochkovoe |
| Kov | Kovyl'noe |
| Kr. | Kr.Mak Kr.Perekopsk |
| Kra | Krasnaya Polyana Krasnodar Krasnodol'noe Krasnograd Krasnogvardeiskoe |
| Kre | Kremenchug |
| Kri | Krivoi Rog |
| Kuc | Kuchurgan |
| Kui | Kuibyshevo |
| Kur | Kurchanskaya |
| Kuz | Kuznetskoe |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |