| Alphabetic index: SEVASTOPOL' |
|
| Kak | Kakhovka |
| Kal | Kalanchak |
| Kam | Kamenets-Podol'skii Kamenka-Dneprovskaya |
| Kas | Kashtanovka Kastropol' |
| Ker | Kerch' |
| Khe | Kherson |
| Khl | Khlebnoe |
| Khm | Khmel'nitskii Khmel'nitskoe |
| Kho | Kholmovka |
| Kir | Kirovskoe |
| Kob | Koblevo |
| Koc | Kochergino |
| Kol | Kolomenskoe Koloski |
| Kos | Kostochkovoe |
| Kr. | Kr.Mak Kr.Perekopsk |
| Kra | Krasnaya Polyana Krasnodar Krasnodol'noe Krasnogvardeiskoe |
| Kri | Krivoe Ozero |
| Kry | Krymsk |
| Kui | Kuibyshevo |
| Kur | Kurchanskaya Kurskoe |
| Kuz | Kuznetskoe |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |