| Alphabetic index: EVPATORIYA |
|
| Kag | Kagarlyk |
| Kak | Kakhovka |
| Kal | Kalanchak |
| Kam | Kamenets-Podol'skii Kamyshnoe |
| Kar | Kar'ernoe |
| Kas | Kashtanovka |
| Ker | Kerch' |
| Kha | Khar'kov |
| Khe | Kherson |
| Khl | Khlebnoe |
| Khm | Khmel'nitskii Khmelevo |
| Khu | Khutorok |
| Kie | Kiev |
| Kir | Kirovograd Kirovskoe |
| Kol | Kol'tsevoe Kolomenskoe Koloski |
| Kor | Kormovoe Korsun'-Shevchenkovskii |
| Kos | Kostochkovoe |
| Kot | Kotovskoe |
| Kov | Kovyl'noe |
| Kr. | Kr.Perekopsk |
| Kra | Krainee Krasnaya Polyana Krasnograd Krasnogvardeiskoe Krasnosel'skoe |
| Kre | Krest'yanovka |
| Kri | Krivoe Ozero |
| Kry | Krylovka |
| Kur | Kurskoe |
| Kuz | Kuznetskoe |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |