| Alphabetic index: KR.PEREKOPSK |
|
| Kag | Kagarlyk |
| Kai | Kairka |
| Kak | Kakhovka |
| Kal | Kalanchak Kalinino Kalinovka |
| Kam | Kamenets-Podol'skii Kamenka Kamyshnoe |
| Kar | Karpova Balka |
| Kas | Kashtanovka |
| Kel | Kel'mentsy |
| Ker | Kerch' |
| Khe | Kherson |
| Khm | Khmel'nitskii |
| Kie | Kiev |
| Kir | Kirovograd Kirovskoe |
| Kis | Kishinev |
| Kob | Koblevo |
| Kol | Kol'tsevoe |
| Kor | Kormovoe Korsun'-Shevchenkovskii |
| Kov | Kovyl'noe |
| Kr. | Kr.Perekopsk |
| Kra | Krasnoarmeiskoe Krasnodar Krasnoe Krasnogvardeiskoe Krasnyi Chaban |
| Kre | Krepkoe Krest'yanovka |
| Kri | Krivoe Ozero Krivoi Rog |
| Kuc | Kuchurgan |
| Kur | Kurgannoe |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |