| Alphabetic index: KIїV DARNITSYA |
|
| Kal | Kalinivka(Brovar) Kalita |
| Kan | Kaniv |
| Kar | Karil's'ke |
| Kel | Keleberda |
| Kha | Khaenki Kharkivtsi Kharkove |
| Khl | Khlop'yaniki |
| Kho | Kholmi Khots'ki |
| Kip | Kipti |
| Kis | Kiselivka |
| KiЇ | KiЇV Darnitsya KiЇV Zl/V |
| Kom | Komuna(Per-Khm) |
| Kon | Konyatin |
| Kor | Korchev'ya Korinets'ke KorniЇVka Korop Korovintsi Koryukivka |
| Kos | Koshani |
| Kot | Kotiv |
| Kov | Kovalin |
| Koz | Kozats'ke(Bobr) Kozelets' |
| Kra | Krasilivka Krasne (Chorn) Krasne (Zg) Krasne(Selo) Krasne Krasnii Kolyadin |
| Kre | Krekhaiv |
| Kro | Kropivne |
| Kuc | Kuchinivka |
| Kul | Kulikivka |
| Kup | Kupchichi |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |