| Alphabetic index: UZHGOROD VM |
|
| Sam | Sambir |
| San | San.Karpati San.Kosino San.Kvitka Polonini San.Sonyachne Zakarpattya |
| Sas | Sasivka |
| Ser | Ser.Vodyane Seredne |
| Shc | Shcherbovets' |
| Shi | Shipot Shiroke 2 Shiroke Shirokii Lug Shishlovtsi |
| Shk | Shklin' |
| Sho | Shom |
| Sil | Sil' Sil'tse |
| Sim | Simer |
| Sin | Sin.Polyana Sinevir |
| Sko | Skole Skotars'ke |
| Sme | Smerekova |
| Sny | Snyatin |
| Soi | Soimi |
| Sol | Solochin Solomonovo Solotvino |
| Sta | Star Sambir Starokostyantiniv Stavne |
| Ste | Steblivka |
| Sto | Storozhnitsya |
| Str | Strigal'ni Strii Strimba Stroino Strumkivka |
| Sva | Svalyava Svalyavka |
| Svi | Svidovets' |
| Svo | Svoboda |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |