Главная (автобусы)
Добавьте в избранное
Купите билет
Забронируйте билет
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Донецк Западный - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
00:15 Ас Кривой Рог Ас Ростов   ИК-250 Ежедневно 91% 
00:17 Ас Ростов Ас Кривой Рог   ИК-250 Ежедневно 93% 
04:00 Ост Одесса(Базар) Ас Луганск   ЮТОНГ-45 Через деньПС 96% 
04:00 Ост Одесса(Базар) Ас Луганск   ВОЛЬВО 42 Через деньПС 91% 
04:00 Ас Николаев Ас Луганск   ИК-250 Ежедневно 100% 
05:00 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 0%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
05:15 Ас Донецк Западный Ас Новогродовка   БАЗ-25 Ежедневно 0%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
05:20 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 9%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
05:35 Ас Херсон Ас Луганск   ИК-250 Через деньПС 100% 
05:35 Ас Херсон Ас Луганск   СКАНИЯ Через деньПС 100% 
05:40 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 0%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
05:45 Ас Донецк Западный Ас Славянск   БОГДАН 27 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:00 Ас Донецк Западный Ас Днепропетровск   БАЗ А-079 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:00 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 20%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:00 Ас Донецк Западный Ас Святогорск   РУТА 17 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:10 Ас Донецк Западный Ас Новогродовка   БАЗ-25 Ежедневно 64%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:10 Ас Донецк Западный Ас Славянск   БАЗ-30 Ежедневно 33%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:15 Ас Донецк Западный Ас Старый Оскол   СКАНИЯ Через деньПС 33%18.05 20.05 22.05 24.05 26.05 28.05 30.05 01.06 
06:15 Ас Донецк Западный Ас Старый Оскол   СКАНИЯ Через деньПС 100%19.05 21.05 23.05 25.05 27.05 29.05 31.05 
06:20 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 22%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:20 Ас Донецк Западный Ас Славянск   РУТА Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:40 Ас Донецк Западный Ас Славянск   БОГДАН 27 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:40 Ас Донецк Западный Ас Новогродовка   АНТОН-21 Ежедневно 0%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:40 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 24%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:50 Ас Донецк Западный Ас Днепропетровск   БАЗ-30 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:50 Ас Донецк Западный Ас Кураховка   БАЗ-25 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:55 Ас Донецк Западный Ас Красноармейск   БАЗ-25 Ежедневно 83%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:55 Ас Донецк Западный Ас Лебедин   МЕРСЕДЕС-44 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
06:55 Ас Донецк Западный Ас Лебедин   ЮТОНГ-45 Через деньПС 0%19.05 21.05 23.05 25.05 27.05 29.05 31.05 
07:00 Ас Донецк Западный Ас Черновцы   МЕРСЕДЕС-46 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:00 Ас Донецк Западный Ас Луганск   БОГДАН 27 Ежедневно ВС-нет 100%18.05 19.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:00 Ас Донецк Западный Ас Дзержинск   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:00 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 37%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:05 Ас Донецк Западный Ас Славянск   БАЗ-30 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:15 Ас Донецк Западный Ост Селидово   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:20 Ас Донецк Западный Ас Дзержинск   БАЗ-25 Ежедневно 85%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:20 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 72%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:20 Ас Донецк Западный Ас Краматорск   БОГДАН 27 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:25 Ас Донецк Западный Ас Святогорск   БОГДАН 27 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:30 Ас Жд.Вокзал Ас Киев 1   МЕРСЕДЕС-46 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:30 Ас Донецк Западный Ас Северодонецк   БОГДАН 27 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:35 Ас Донецк Западный Ас Святогорск   БОГДАН 27 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:35 Ас Донецк Западный Ас Кураховка   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:40 Ас Донецк Западный Ас Свердловск   БОГДАН 27 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:45 Ас Донецк Западный Ас Луганск   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:45 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 41%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:45 Ас Донецк Западный Ас Славянск   РУТА-19 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:50 Ас Донецк Западный Ас Красноармейск   БАЗ-25 Ежедневно 52%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:50 Ас Донецк Западный Ост Максимилиановка   БАЗ-26 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
07:55 Ас Донецк Западный Ас Дзержинск   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:00 Ас Комсомольское Ас Святогорск   ИК-250 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:00 Ас Донецк Западный Ас Дебальцево   БАЗ-29 Ежедневно 7%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:00 Ас Донецк Западный Ас Артемовск   БАЗ-23 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:00 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 74%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:00 Ас Донецк Западный Ост Селидово   ИВЕКО-19 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:05 Ас Донецк Западный Ас Димитров   БАЗ-25 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:10 Ас Донецк Западный Ас Горняк   ГАЗЕЛЬ-13 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:15 Ас Донецк Западный Ас Красноармейск   БАЗ-25 Ежедневно 63%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:15 Ас Донецк Западный Ас Новогродовка   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:15 Ас Донецк Западный Ас Славянск   БОГДАН 27 Ежедневно 67%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:20 Ас Донецк Западный Ас Полтава   БОГДАН 26 СБПН 100%19.05 21.05 26.05 28.05 
08:20 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 9%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:25 Ас Донецк Западный Ас Славянск   ФОРД-13 Ежедневно 76%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:25 Ас Донецк Западный Ас Дзержинск   БАЗ-25 Ежедневно 80%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:30 Ас Донецк Западный Ас Рубежное   БОГДАН 27 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:30 Ас Седово Ас Луганск   ЛАЗ-699 Через деньПС 87% 
08:30 Ас Донецк Западный Ас Димитров   БАЗ-25 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:30 Ас Седово Ас Луганск   СЕТРА-1828 Через деньПС 100%19.05 21.05 23.05 25.05 27.05 29.05 31.05 
08:30 Ас Донецк Западный Ас Артемовск   БАЗ-30 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:30 Ас Донецк Западный Ост Селидово   ИВАН-29 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:30 Ас Шахтерск Ас Кривой Рог   МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:35 Ас Донецк Западный Ас Славянск   БАЗ-27 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:35 Ас Донецк Западный Ас Доброполье   БАЗ-25 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:40 Ас Снежное Ас Днепропетровск   БАЗ-27 Ежедневно 87%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:40 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 59%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:40 Ас Донецк Западный Ас Горняк   БАЗ-25 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:45 Ас Донецк Западный Ас Артемовск   ИВАН-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:45 Ас Донецк Западный Ас Дзержинск   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:45 Ас Донецк Западный Ост Цикурина   БАЗ-26 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:45 Ас Снежное Ас Святогорск   БОГДАН 27 Ежедневно 65%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:50 Ас Донецк Западный Ас Красноармейск   БАЗ-25 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:50 Ас Донецк Западный Ас Новогродовка   БАЗ-25 Ежедневно 35%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
08:55 Ас Донецк Западный Ост Селидово   БАЗ-25 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:00 Ас Донецк Западный Ас Красный Лиман   БОГДАН 27 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:00 Ас Донецк Западный Ас Александровка   БОГДАН 26 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:00 Ас Донецк Западный Ас Попасная   БАЗ-26 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:00 Ас Комсомольск Ас Святогорск   БАЗ-25 Ежедневно 98% 
09:00 Ас Донецк Западный Ас Кураховка   БАЗ-25 Ежедневно 4%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:00 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 9%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:05 Ас Мариуполь Ас Луганск   ЮТОНГ-45 Ежедневно 100% 
09:10 Ас Донецк Западный Ас Дзержинск   ЭТАЛОН-25 Ежедневно 85%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:10 Ас Донецк Западный Ас Красноармейск   БАЗ-25 Ежедневно 83%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:10 Ас Донецк Западный Ас Святогорск   ЭТАЛОН-30 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:15 Ост Александровка# Ас Горловка   БОГДАН 26 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:15 Ас Донецк Западный Ост Селидово   ФОРД-16 Ежедневно ВС-нет 95%18.05 19.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:15 Ас Донецк Западный Ас Светлодарск   БОГДАН 27 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:20 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 43%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:20 Ас Донецк Западный Ас Кураховка   БАЗ-25 Ежедневно 35%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:20 Ас Донецк Западный Ас Димитров М-Н Светлый   БАЗ25 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:30 Ас Донецк Западный Ас Краматорск   ГАЗЕЛЬ-13 Ежедневно 0%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:30 Ас Донецк Западный Ас Новогродовка   БАЗ-25 Ежедневно 76%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:30 Ас Донецк Западный Ас Лисичанск   РУТА-19 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:35 Ас Донецк Западный Ас Днепропетровск   БАЗ-27 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:35 Ас Донецк Западный Ас Курахово   РУТА Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:40 Ас Донецк Западный Ас Красноармейск   БАЗ-25 Ежедневно 24%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:40 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 50%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:40 Ас Донецк Западный Ас Славянск   БАЗ-30 Ежедневно 91%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:40 Ас Донецк Западный Ост Селидово   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:45 Ас Донецк Западный Ас Белозерск   БАЗ-25 Ежедневно 89%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:45 Ас Донецк Западный Ас Димитров   БАЗ-25 ПНВТСРЧТВС 97%20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 
09:45 Ас Донецк Ас Димитров   БАЗ-25 ПТСБ 100%18.05 
09:50 Ас Донецк Западный Ас Соледар   БАЗ-30 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:50 Ас Донецк Западный Ас Дружковка   БОГДАН 27 Ежедневно 37%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:50 Ас Донецк Западный Ас Луганск   БАЗ-29 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:50 Ас Донецк Западный Ас Кураховка   БАЗ-25 Ежедневно 74%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:55 Ас Донецк Западный Ас Новогродовка   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
09:55 Ас Донецк Западный Ас Святогорск   БОГДАН 26 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:00 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 17%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:00 Ас Донецк Западный Ост Селидово   БАЗ-25 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:00 Ас Донецк Западный Ас Дзержинск   БАЗ-25 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:00 Ас Донецк Западный Ас Красноармейск   РУТА-19 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:10 Ас Донецк Западный Ас Димитров М-Н Восточный   БОГДАН Ежедневно 0%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:10 Ас Донецк Западный Ас Дебальцево   ИВАН-29 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:15 Ас Донецк Западный Ас Святогорск   БОГДАН 27 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:15 Ас Донецк Западный Ост Селидово   ИВЕКО-19 Ежедневно 48%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:15 Ас Донецк Западный Ас Кураховка   БАЗ-25 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:20 Ас Донецк Западный Ас Александровка   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:20 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 65%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:25 Ас Горловка Ас Днепродзержинск1   БОГДАН 27 Через деньПС 100%18.05 20.05 22.05 24.05 26.05 28.05 30.05 01.06 
10:25 Ас Горловка Ас Днепродзержинск1   МЕРСЕДЕС-18 Через деньПС 96% 
10:30 Ас Донецк Западный Ост Красное   ПАЗ-672-24 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:30 Ас Донецк Западный Ас Дзержинск   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:30 Ас Донецк Западный Ас Красноармейск   БАЗ-25 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:30 Ас Донецк Западный Ас Славянск   БОГДАН 27 Ежедневно 43%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:35 Ас Донецк Западный Ас Димитров М-Н Светлый   БАЗ-25 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:35 Ас Донецк Западный Ас Красный Луч   ХУНДАЙ-19 Ежедневно 96%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:40 Ас Мариуполь Ас Северодонецк   ИК-255 Ежедневно 100% 
10:45 Ас Донецк Западный Ас Снежное   БОГДАН 27 Ежедневно 63%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:45 Ас Донецк Западный Ост Селидово   БАЗ-25 Ежедневно 98%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:45 Ас Мариуполь Ас Святогорск   БОГДАН 26 Ежедневно 100% 
10:45 Ас Донецк Западный Ас Кураховка   БАЗ-25 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:45 Ас Донецк Западный Ас Славянск   БОГДАН 27 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:50 Ас Донецк Ас Луганск   ЮТОНГ-45 Ежедневно 93%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:55 Ас Донецк Западный Ас Дружковка   БОГДАН 27 Ежедневно 20%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
10:55 Ас Снежное Ас Днепропетровск#   ЛАЗ-699 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
11:00 Ас Донецк Западный Ас Мироновский   БАЗ-29 Ежедневно 100%18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 
