| Alphabetic index: DONETSK ZAPADNYI |
|
| Kak | Kakhovka |
| Kam | Kam.Podol'skii |
| Kar | Karlovka |
| Kaz | Kazanka |
| Ker | Keramik |
| Kha | Khar'kov Khar'kov 4 |
| Khe | Kherson |
| Khm | Khmel'nitskii |
| Kie | Kiev 1 |
| Kir | Kirovograd |
| Kis | Kishinev |
| Kob | Koblevo |
| Kom | Komsomol'skoe |
| Kon | Konstantinovka Konstantinovka Oa Konstantinovskii Pov. |
| Kor | Korocha |
| Kr. | Kr.Partizan |
| Kra | Kramatorsk Krasnoarmeisk Krasnoarmeisk Dp Lazurit Krasnoarmeisk Oa Strumok Krasnoarmeisk Zh\D Krasnodon Krasnoe Krasnograd Krasnyi Liman Krasnyi Liman Zh/D Krasnyi Luch |
| Kre | Kremenchuk Kremennaya |
| Kri | Krivoi Rog |
| Kur | Kurakhovka Kurakhovo |
| You can get schedule of the buses of Ukraine from/to names point - click it |