| Âiäïð. |
Ð å é ñ |
Êiíöåâà Ïðèá. Âàðò. |
(%ðåã.) Àâòîáóñ |
Âiëüíî ìiñöü |
| 22.05.12 |
07:25 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ×ÌÛÐÎÂÊÀ(ÖÅÍÒÐ)# | 07:50 | 2.43 ãðí. | (84%) ÏÀÇ 32054 ÂÎËÃÀ Ñ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) | Íà ïëàòôîðìi (ïðèáóâ 07:13) | 23
|
07:27 22.05.12 | ÌÅËÎÂÎÅ ÀÑ - ÐÓÁÅÆÍÎÅ ÀÑ | 09:28 | 23.42 ãðí. | (98%) ÐÓÒÀ-19 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏË.ÍÄÑ) | Íà ïëàòôîðìi (ïðèáóâ 07:21) | 3
|
07:30 22.05.12 | ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 09:26 | 32.40 ãðí. | ÔÎËÜÖ-18 ÂÅÐÄßÍ Ç.À. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) | Ïî ïðèáóòòþ | |
07:35 22.05.12 | ÁÅÐÅÇÎÂÊÀ(ËÓÃ) - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 10:00 | 32.40 ãðí. | (96%) ÈÊ-256 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Íà ïëàòôîðìi (ïðèáóâ 07:18) | 14
|
07:40 22.05.12 | ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 09:25 | 32.40 ãðí. | (90%) ÁÀÇ-29 ËÓÃÀÂÒÎÒÐÀÍÑ ÎÎÎ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 12
|
07:50 22.05.12 | ÍÎÂÎÏÑÊΠÀÑ - ÕÀÐÜÊΠ| 13:45 | 72.12 ãðí. | (100%) ÁÀÇ-29 ÊÎÒΠÂ.Ô. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 10
|
07:50 22.05.12 | ÊÀÌÅÍÊÀ(ËÓÃ) - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 09:58 | 32.40 ãðí. | (98%) ÈÂÅÊÎ-18 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 5
|
07:55 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ | 10:34 | 40.10 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-19 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 9
|
07:55 22.05.12 | ËÈÑÈ×ÀÍÑÊ ÀÑ - ËÈÇÈÍÎ(ÖÅÍÒÐ)# | 09:00 | 16.04 ãðí. | (63%) ÃÀÇÅËÜ-12 ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÑÊÎÅ ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 3
|
08:08 22.05.12 | ÐÓÁÅÆÍÎÅ ÀÑ - ÊÀÌÅÍÊÀ(ËÓÃ) | 09:47 | 20.85 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-19 ÃËÓØÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 6
|
08:13 22.05.12 | ÊÎÍÎÏËßÍÎÂÊÀ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 10:28 | 32.40 ãðí. | (97%) ÐÓÒÀ-16 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 8
|
08:16 22.05.12 | ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ ÀÑ - ÌÅËÎÂÎÅ ÀÑ | 10:10 | 32.40 ãðí. | (100%) ÁÀÇ À079.20 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 16
|
08:25 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÎ ÀÑ | 09:20 | 12.18 ãðí. | (92%) ÈÂÅÊÎ-18 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 6
|
08:25 22.05.12 | ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÎ ÀÑ - ËÈÑÈ×ÀÍÑÊ ÀÑ | 10:10 | 22.13 ãðí. | (93%) ÐÓÒÀ-18 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 7
|
08:30 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 10:50 | 32.40 ãðí. | (99%) ÐÓÒÀ-18 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 18
|
08:48 22.05.12 | ÐÓÁÅÆÍÎÅ ÀÑ - ÐÎÑÑÎØÜ | 13:50 | 68.91 ãðí. | (89%) ÁÀÇ-29 ÄÎÄÎÍΠÌ.À.×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 16
|
08:52 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÍÎÂÎÏÑÊÎÂ ÀÑ | 09:40 | 10.91 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-18 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 7
|
08:55 22.05.12 | ÌÀÐÊÎÂÊÀ ÀÑ - ÊÐÅÌÅÍÍÀß ÀÑ | 11:15 | 28.54 ãðí. | (99%) ÈÂÅÊÎ-18 ÄÛÑÜ Þ.Ì. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 5
|
09:12 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ | 12:00 | 46.52 ãðí. | (100%) ÁÀÇ À-079 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 6
|
09:20 22.05.12 | ÍÎÂÎÏÑÊΠÀÑ - ËÈÑÈ×ÀÍÑÊ ÀÑ | 11:15 | 29.84 ãðí. | (67%) ÃÀÇÅËÜ-13 ÏÎÄÏÐßÒΠÀ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 8
|
09:25 22.05.12 | Ñ-Ç ÐÎÄÈÍÀ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 11:20 | 32.40 ãðí. | (90%) ÌÅÐÑÅÄÅÑ-12 ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÑÊÎÅ ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 3
|
09:40 22.05.12 | ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ ÀÑ - ÍÎÂÎÁÅËÀß | 11:43 | 23.42 ãðí. | (78%) ÐÓÒÀ-17 ÀÂÒÎËÀÉÍ-ÊÎÌÏÀÍÈ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 8
|
09:50 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 12:10 | 32.40 ãðí. | (46%) ÁÀÇ-29 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 29
|
10:15 22.05.12 | ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ ÀÑ - ÎÐËÎÂÊÀ | 11:15 | 13.47 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-17 ÔÅÄÓÐÀ Þ.Í. ×Ï (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 8
|
10:15 22.05.12 | ØÀÐÎÂÊÀ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 12:20 | 32.40 ãðí. | (98%) ÌÅÐÑÅÄÅÑ-21 ËÓÃÀÂÒÎÒÐÀÍÑ ÎÎÎ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 5
|
10:35 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÎÇÎÂÎÂÊÀ# | 11:15 | 8.91 ãðí. | (77%) ÏÀÇ 32054 ÂÎËÃÀ Ñ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 23
|
10:37 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÍÎÂÎÏÑÊÎÂ ÀÑ | 11:35 | 10.91 ãðí. | (96%) ÁÎÃÄÀÍ-27 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 16
|
10:40 22.05.12 | ÍÎÂÎÁÅËÀß - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 12:56 | 32.40 ãðí. | (96%) ÌÀÍ ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 6
|
10:45 22.05.12 | ËÈÇÈÍÎ(ÖÅÍÒÐ)# - ËÈÑÈ×ÀÍÑÊ ÀÑ | 12:30 | 22.13 ãðí. | (63%) ÃÀÇÅËÜ-12 ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÑÊÎÅ ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 4
|
10:55 22.05.12 | ÐÀÉÃÎÐÎÄÊÀ(ÑÂÀÒÎÂÎ) - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 12:47 | 32.40 ãðí. | (97%) ÁÀÇ À-079 ÐÓÁÅÆÀÍÑÊÈÉ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 13
|
11:00 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ÊÓÐß×ÅÂÊÀ ÖÅÍÒÐ(ÑÒÀÐÎÁ) | 11:29 | 4.05 ãðí. | (91%) ÏÀÇ 32054 ËÈÍÍÈÊ Î.Ì. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 23
|
11:15 22.05.12 | ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÎ ÀÑ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 13:15 | 32.40 ãðí. | (91%) ÈÂÅÊÎ-18 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 8
|
11:20 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÕÀÐÜÊÎÂ | 16:55 | 72.12 ãðí. | (100%) ÁÀÇ À-079Ì ÎÎÎ "ÁÄÊ-ÀÂÒÎ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 4
|
11:25 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ÊÎÇËÎÂÎ | 14:55 | 31.12 ãðí. | (100%) ÃÀÇÅËÜ-12 ÏÎÄÏÐßÒΠÀ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 12
|
11:30 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ÊÀÐÀߨÍÈÊ | 12:25 | 13.78 ãðí. | (84%) ÏÀÇ 32054 ÂÎËÃÀ Ñ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 23
|
11:35 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 13:53 | 32.40 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-18 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 18
|
11:45 22.05.12 | ÐÓÁÅÆÍÎÅ ÀÑ - ÌÀÐÊÎÂÊÀ ÀÑ | 13:15 | 23.42 ãðí. | (97%) ÐÓÒÀ-16 ×ÓÁÅÍÊÎ Ì.Í. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 5
|
11:50 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÏÎËÜ | 13:30 | 22.13 ãðí. | (100%) ÁÀÇ-29 ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÑÊÎÅ ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 3
|
11:55 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÒÅÂߨÅÂÎ | 13:20 | 18.28 ãðí. | (92%) ÃÀÇÅËÜ-12 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 3
|
11:55 22.05.12 | ÕÀÐÜÊÎÂ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 14:30 | 33.81 ãðí. | (96%) ÑÅÒÐÀ-42 ÓØ ÀÒÏ 10943 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 17
|
12:14 22.05.12 | ÊÀÌÅÍÊÀ(ËÓÃ) - ÐÓÁÅÆÍÎÅ ÀÑ | 14:27 | 31.12 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-19 ÃËÓØÊÎ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 8
|
12:15 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÍÎÂÎÏÑÊÎÂ ÀÑ | 13:08 | 10.91 ãðí. | (98%) ÐÓÒÀ-18 ËÓÃÀÂÒÎÒÐÀÍÑ ÎÎÎ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 7
|
12:54 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÎ ÀÑ | 13:45 | 12.18 ãðí. | (97%) ÌÅÐÑÅÄÅÑ-18 ÎÎÎ ÀÒÏ-0708 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 6
|
13:10 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÊÀÌÅÍÊÀ(ËÓÃ) | 14:35 | 20.85 ãðí. | (97%) ÔÎËÜÖ-18 ÂÅÐÄßÍ Ç.À. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 3
|
13:13 22.05.12 | ÍÎÂÎÏÑÊÎÂ ÀÑ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 15:35 | 32.40 ãðí. | (96%) ÁÎÃÄÀÍ-27 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 12
|
13:15 22.05.12 | ÌÅËÎÂÎÅ ÀÑ - ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ ÀÑ | 15:15 | 23.42 ãðí. | (100%) ÁÀÇ À079.20 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 16
|
13:45 22.05.12 | ÍÎÂÎÏÑÊÎÂ ÀÑ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 15:50 | 32.40 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-18 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 7
|
14:00 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÎÇÎÂÎÂÊÀ# | 14:40 | 8.91 ãðí. | (84%) ÏÀÇ 32054 ÂÎËÃÀ Ñ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 23
|
14:00 22.05.12 | ËÈÑÈ×ÀÍÑÊ ÀÑ - ÍÎÂÎÏÑÊΠÀÑ | 14:50 | 10.91 ãðí. | (80%) ÐÓÒÀ-13 ÏÎÄÏÐßÒΠÀ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 8
|
14:10 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÌÀÐÊÎÂÊÀ ÀÑ | 16:16 | 25.98 ãðí. | (94%) ÁÀÇ-29 ÄÛÑÜ Þ.Ì. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 14
|
14:14 22.05.12 | ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 16:12 | 32.40 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-19 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 8
|
14:20 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÁÅÐÅÇÎÂÊÀ(ËÓÃ) | 16:56 | 25.98 ãðí. | (96%) ÁÀÇ À-079 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 8
|
14:21 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ | 17:16 | 46.52 ãðí. | (93%) ÁÀÇ-29 ËÓÃÀÂÒÎÒÐÀÍÑ ÎÎÎ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 12
|
14:25 22.05.12 | ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÎ ÀÑ - ÐÓÁÅÆÍÎÅ ÀÑ | 16:15 | 23.42 ãðí. | ÕÀÇ-22 ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÑÊÎÅ ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ (ÏË.ÍÄÑ) | Âiäìiíåíî | |
14:29 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÕÀÐÜÊÎÂ | 19:50 | 78.67 ãðí. | (98%) ÂÎËÜÂÎ-50 ÓØ ÀÒÏ 10943 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 11
|
14:35 22.05.12 | ÊÐÅÌÅÍÍÀß ÀÑ - ÌÀÐÊÎÂÊÀ ÀÑ | 16:44 | 23.42 ãðí. | (99%) ÈÂÅÊÎ-18 ÄÛÑÜ Þ.Ì. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 7
|
14:38 22.05.12 | ÍÎÂÎÏÑÊÎÂ ÀÑ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 16:28 | 32.40 ãðí. | (98%) ÐÓÒÀ-18 ËÓÃÀÂÒÎÒÐÀÍÑ ÎÎÎ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 7
|
15:05 22.05.12 | ÎÐËÎÂÊÀ - ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ ÀÑ | 16:30 | 18.28 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-17 ÔÅÄÓÐÀ Þ.Í. ×Ï (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 7
|
15:06 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÃÀÍÓÑÎÂÊÀ | 17:27 | 25.98 ãðí. | (91%) ÁÀÇ À-079 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 12
|
15:10 22.05.12 | ËÈÑÈ×ÀÍÑÊ ÀÑ - ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÎ ÀÑ | 16:00 | 12.18 ãðí. | (91%) ÐÓÒÀ-18 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 7
|
15:13 22.05.12 | ÎÑÈÍÎÂÎ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 17:18 | 32.40 ãðí. | (93%) ÃÀÇÅËÜ-12 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 5
|
15:24 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - Í.ÄÓÂÀÍÊÀ | 17:10 | 25.98 ãðí. | (78%) ÁÎÃÄÀÍ-27 ÎÎÎ ÀÒÏ-0708 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 11
|
15:47 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÎ ÀÑ | 16:41 | 12.18 ãðí. | (91%) ÈÂÅÊÎ-18 ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÑÊÎÅ ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 4
|
15:54 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÍÎÂÎÁÅËÀß | 17:40 | 24.70 ãðí. | (87%) ÍÅÎÏËÀÍ-32 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 10
|
15:55 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 18:45 | 32.40 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-18 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 18
|
16:00 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ÊÓÐß×ÅÂÊÀ ÖÅÍÒÐ(ÑÒÀÐÎÁ) | 16:20 | 4.05 ãðí. | (91%) ÏÀÇ 32054 ËÈÍÍÈÊ Î.Ì. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 23
|
16:09 22.05.12 | ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 18:18 | 32.40 ãðí. | (98%) ÁÀÇ À-079 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 7
|
16:11 22.05.12 | ÐÓÁÅÆÍÎÅ ÀÑ - ÌÅËÎÂÎÅ ÀÑ | 18:28 | 32.40 ãðí. | (100%) ÐÓÒÀ-19 ÑÀßÍ Ì.Ð. ×Ï (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 5
|
16:20 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ | 19:02 | 40.10 ãðí. | (79%) ÑÅÒÐÀ-30 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 5
|
16:23 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÑÂÀÒÎÂÎ ÀÑ | 17:38 | 18.28 ãðí. | ÁÀÇ À-079 ÎÎÎ ÀÒÏ-0708 (ÏË.ÍÄÑ) | Ïî ïðèáóòòþ | |
16:28 22.05.12 | ÊÀÌÅÍÊÀ(ËÓÃ) - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 18:28 | 32.40 ãðí. | (94%) ÔÎËÜÖ-18 ÂÅÐÄßÍ Ç.À. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 6
|
16:30 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - Ñ-Ç ÐÎÄÈÍÀ | 18:50 | 23.42 ãðí. | ÌÅÐÑÅÄÅÑ-12 ÁÅËÎÊÓÐÀÊÈÍÑÊÎÅ ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ (ÏË.ÍÄÑ) | Ïî ïðèáóòòþ | |
16:37 22.05.12 | ÍÎÂÎÁÅËÀß - ÑÅÂÅÐÎÄÎÍÅÖÊ ÀÑ | 18:27 | 24.70 ãðí. | (78%) ÐÓÒÀ-17 ÀÂÒÎËÀÉÍ-ÊÎÌÏÀÍÈ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 9
|
16:48 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÌÎÑÊÂÀ(ÊÐÀÑÍÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÀß) | 09:30 | 288.40 ãðí. | (100%) ÑÊÀÍÈß 40 ÕÓÑÒÎ×ÊÈÍ Þ.Â. ×Ï(ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 10
|
16:50 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 18:40 | 32.40 ãðí. | (53%) ÁÀÇ-29 ÎÎÎ ÀÒÏ-10907 (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 29
|
16:56 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÊÎÍÎÏËßÍÎÂÊÀ | 18:21 | 19.58 ãðí. | (97%) ÐÓÒÀ-16 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) |  ïðîäàæi | 6
|
17:00 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÎÇÎÂÎÂÊÀ# | 17:40 | 8.91 ãðí. | (84%) ÏÀÇ 32054 ÂÎËÃÀ Ñ.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 23
|
17:02 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÊÀÌÅÍÊÀ(ËÓÃ) | 18:40 | 20.85 ãðí. | (96%) ÈÂÅÊÎ-18 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 8
|
17:05 22.05.12 | ÌÀÐÊÎÂÊÀ ÀÑ - ÐÓÁÅÆÍÎÅ ÀÑ | 19:35 | 31.12 ãðí. | (96%) ÐÓÒÀ-16 ×ÓÁÅÍÊÎ Ì.Í. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 9
|
17:10 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÈÌÀÍ | 17:35 | 4.05 ãðí. | (85%) ÏÀÇ 32054 ËÈÍÍÈÊ Î.Ì. ×Ï (ÅÄÈÍ ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 23
|
17:15 22.05.12 | ÕÀÐÜÊÎÂ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 19:30 | 30.98 ãðí. | (98%) ÁÀÇ À-079Ì ÎÎÎ "ÁÄÊ-ÀÂÒÎ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 12
|
17:30 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÐÀÉÃÎÐÎÄÊÀ(ÑÂÀÒÎÂÎ) | 18:50 | 23.42 ãðí. | (98%) ÁÀÇ À-079 ÐÓÁÅÆÀÍÑÊÈÉ Â.Â. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 14
|
17:35 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ØÀÐÎÂÊÀ | 20:00 | 29.84 ãðí. | (99%) ÌÅÐÑÅÄÅÑ-21 ËÓÃÀÂÒÎÒÐÀÍÑ ÎÎÎ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 8
|
17:51 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ | 20:51 | 40.10 ãðí. | (90%) ÁÀÇ-29 ËÓÃÀÂÒÎÒÐÀÍÑ ÎÎÎ (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 11
|
18:20 22.05.12 | ÑÒÀÐÎÁÅËÜÑÊ - ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 | 20:38 | 32.40 ãðí. | (74%) ÐÓÒÀ-18 ÎÎÎ ÒÊ "ÔËÀÃÌÀÍ" (ÏË.ÍÄÑ) | Â ïðîäàæi | 18
|
18:21 22.05.12 | ËÓÃÀÍÑÊ ÀÑ1 - ÒÐÎÈÖÊÎÅ ÀÑ | 20:50 | 40.10 ãðí. | (95%) ÔÎËÜÖ-18 ÂÅÐÄßÍ Ç.À. ×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) |  ïðîäàæi | 5
|
18:27 22.05.12 | ÐÎÑÑÎØÜ - ÐÓÁÅÆÍÎÅ ÀÑ | 20:15 | ãðí. | ÁÀÇ-29 ÄÎÄÎÍΠÌ.À.×Ï (ÅÄÈÍ.ÍÀËÎÃ) | Ïî ïðèáóòòþ | |
| 23.05.12 |
