Главная (не только автобусы)
Ссылка только для роботов

Пошукова машина. Розклади руху автобусів на автовокзалах та автостанціях України (Beta-2.5)

СОЛОТВИНЕ:СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ ТЯЧІВСЬКОГО Р-НУ:ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:UA >> МУКАЧЕВЕ:ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:UA


Місце відправлення автобусу:
СОЛОТВИНЕ:СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ ТЯЧІВСЬКОГО Р-НУ:ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:UA
Місце прибуття автобусу:
МУКАЧЕВЕ:ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:UA

Статистика пошуку розкладів автобусних рейсів:
Знайдено розкладів - 178;   Видано на звіт - 26;   Виключено по додатковим критеріям - 152;   Дублюючі - 86;   Регулярність - 66;  

Параметри пошуку автобусних рейсів:

Kr - коефіціент регулярності рейсу - відношення кількості рейсів, що відправились за розкладом, до планованої. Показує вирогідність своєчасного прибуття/відправлення автобусу. Розрахунок не меньше ніж за останні 30 днів.
- актуальність данних. Використовувати данні, що поновлені не пізніше зазначеного часу.
- авторитетність информації. Використовувати тількі розклади руху автобусів, що отримані безпосередньо із станції відправлення.
- видалити дублюючи записи

Шукати рейси тільки з можливостю бронювання та оплатою в касі за півгодини до відправлення
Шукати рейси тільки з можливостю оплати в Інтернті та оформленням квитка за 5 хвилин до відправлення

KrРейсВідправленняПослугиПрибуттяАвтобус (Км.)По даним від
100%795 РАХІВ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО06:30 МУКАЧЕВЕ09:30БАЗ АО79.23 (124.0)03-02-2020 (3) Солотвино
100%795 РАХІВ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО06:30 МУКАЧЕВЕ09:30БАЗ АО79.23 (124.0)02-02-2020 (4) Рахів
100%055 ЛИПКАНИ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО13:30 МУКАЧЕВО16:25МЕРСЕДЕС (126.0)04-02-2020 (2) Чернівці
100%788 РАХІВ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО17:41 МУКАЧЕВО#19:50ІКАРУС 250 (124.0)29-01-2020 (8) Солотвино
100%788 РАХІВ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО17:41 МУКАЧЕВО#19:50ІКАРУС 250 (124.0)04-02-2020 (2) Рахів
100%121 ЧЕРНІВЦІ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО23:40 МУКАЧЕВЕ03:40ІКАРУС 256 (124.0)05-02-2020 (1) Ясіня
Рейси з регулярністю від 94%
94%877А ЯСІНЯ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО07:53 МУКАЧЕВЕ10:20БАЗ АО79.24 (124.0)05-02-2020 (1) Солотвино
94%875 ЯСІНЯ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО10:30 МУКАЧЕВЕ14:53ІКАРУС 45 (151.0)05-02-2020 (1) Солотвино
94%875 ЯСІНЯ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО10:45 МУКАЧЕВЕ14:50БАЗ АО79-29 (151.0)05-02-2020 (1) Великий Бичків
97%654 ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО11:43 МУКАЧЕВЕ13:59TEMSA LB-26 (121.0)05-02-2020 (1) Солотвино
94%70А ЛИПКАНИ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО13:50 МУКАЧЕВО16:25НЕОПЛАН-48 (126.0)05-02-2020 (1) Коломия
93%550 РАХІВ - МУКАЧЕВЕСОЛОТВИНО13:55 МУКАЧЕВЕ ЖД#17:20БАЗ АО79.23 (119.0)04-02-2020 (2) Хуст
93%550 РАХІВ - МУКАЧЕВЕСОЛОТВИНО13:55 МУКАЧЕВЕ17:30БАЗ АО79.23 (124.0)04-02-2020 (2) Хуст
94%317 ІВ.ФРАНКІВСЬК - МУКАЧЕВЕСОЛОТВИНО14:25 МУКАЧЕВЕ17:55БАЗ АО79-26 (136.0)31-01-2020 (6) Солотвино
94%112А ЧЕРНІВЦІ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО16:05 МУКАЧЕВЕ20:55МЕРСЕДЕС 0303 (151.0)31-01-2020 (6) Солотвино
97%RE-303000112 112 Чернiвцi АС1-Ужгород АС-1Солотвино АС[ua]16:05 Мукачеве АС[ua]19:55Средней вместимости (124.0)06-02-2020 (0) Тдв Денисівка
93%112 ЧЕРНІВЦІ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО16:10 МУКАЧЕВО19:00ИКАРУС (151.0)04-02-2020 (2) Чернівці
93%121А ЧЕРНІВЦІ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО23:40 МУКАЧЕВЕ02:55ІКАРУС 256 (124.0)05-02-2020 (1) Ясіня
Рейси з регулярністю від 88%
88%232B КОЛОМИЯ - МУКАЧЕВЕСОЛОТВИНО12:35 МУКАЧЕВЕ16:40БАЗ АО79-26 (123.0)04-02-2020 (2) Солотвино
Рейси з регулярністю від 87%
87%775 РАХІВ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО04:20 МУКАЧЕВЕ06:51БАЗ АО79.23 (124.0)03-02-2020 (3) Тячів
87%775 РАХІВ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО04:20 МУКАЧЕВЕ06:51БАЗ АО79.23 (124.0)02-02-2020 (4) Рахів
86%781 ЯСІНЯ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО04:45 МУКАЧЕВЕ07:25БАЗ АО79.19 (124.0)05-02-2020 (1) Ясіня
86%781 ЯСІНЯ - УЖГОРОДСОЛОТВИНО04:55 МУКАЧЕВЕ07:25БАЗ АО79.19 (124.0)04-02-2020 (2) Хуст
87%550 РАХІВ - МУКАЧЕВЕСОЛОТВИНО13:55 МУКАЧЕВЕ ЖД#17:20БАЗ АО79.23 (119.0)04-02-2020 (2) Рахів
87%550 РАХІВ - МУКАЧЕВЕСОЛОТВИНО13:55 МУКАЧЕВЕ17:30БАЗ АО79.23 (124.0)04-02-2020 (2) Рахів
87%332 ІВ.ФРАНКІВСЬК - МУКАЧЕВЕСОЛОТВИНО16:20 МУКАЧЕВЕ20:05БАЗ АО79.23 (134.0)04-02-2020 (2) Рахів
Стара пошукова машина тут.

Disclaimers.
Предприятие "ВПИ" ни при каких условиях не будет нести ответственности за достоверность информации, представленной на страницах этого сервера или страницах, куда Вы перейдете по ссылкам. Предприятие "ВПИ" также отказывается от ответственности за содержание и соответствие законодательству страниц, на которые выполняется переход по ссылкам.

 

page loaded from http://bus.com.ua © PV "API" 1999-2011     webmaster@bus.com.ua     На главную страницу
bigmir)net TOP 100