- Ordered buses
|
<all> - TOVSTE | Select language :
|
TERNOPIL' AV
| From | To | Trip number and name | Regularity | Bus type | Data base |
| Ternopil' Av * - 06:35 | Tovste/Zal/ 08:55 - 09:00 | 171 As Ternopil' Av - As Chernivtsi ![]() | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-11 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 07:10 | Tovste/Zal/ 09:08 - 09:10 | 863В As Ternopil' Av - Ost Koshilivtsi# ![]() | Daily [ 98%] | MERS SPRINTER | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 08:25 | Tovste/Zal/ 11:00 - 11:05 | 161 As Ternopil' Av - As Chernivtsi As-3 ![]() | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-11 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 10:35 | Tovste/Zal/ 12:50 - 12:53 | 319В As Ternopil' Av - As Zalishchiki ![]() | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-26 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 11:30 | Tovste/Zal/ 13:39 - 13:40 | 46А As Ternopil' Av - As Gorodenka ![]() | Daily [ 93%] | BAZ-A 148 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-22 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 12:00 | Tovste/Zal/ 14:15 - 14:18 | 324В As Ternopil' Av - As Zalishchiki ![]() | Every other day [100%] | MAN1 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 12:55 | Tovste/Zal/ 15:05 - 15:08 | 322в As Ternopil' Av - As Zalishchiki ![]() | Daily [ 89%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-22 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 13:20 | Tovste/Zal/ 15:25 - 15:30 | 341 As Ternopil' Av - As Gorodenka ![]() | Daily [ 98%] | MERS SPRINTER | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-29 08:17:00 |
| Ternopil' Av * - 14:10 | Tovste/Zal/ 16:45 - 16:50 | 335 As Ternopil' Av - As Kolomiya ![]() | Every other day [100%] | IKARUS 250 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-27 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 14:10 | Tovste/Zal/ 16:45 - 16:50 | 335А As Ternopil' Av - As Kolomiya ![]() | Every other day [100%] | IKARUS 41 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 15:25 | Tovste/Zal/ 17:40 - 17:45 | 304 As Ternopil' Av - As Chernivtsi ![]() | Every other day [ 97%] | MERSEDES 310 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-29 08:17:00 |
| Ternopil' Av * - 15:25 | Tovste/Zal/ 17:40 - 17:45 | 304А As Ternopil' Av - As Chernivtsi ![]() | Every other day [ 97%] | MERSEDES 310 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 15:30 | Tovste/Zal/ 18:00 - 18:05 | 258 As Ternopil' Av - As Snyatin ![]() | Daily [ 99%] | MERSEDES 609D | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 15:50 | Tovste/Zal/ 18:00 - 18:00 | 808 As Ternopil' Av - As Gorodenka ![]() | Daily [ 72%] | IVEKO 035-12D | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-26 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 16:00 | Tovste/Zal/ 17:58 - 18:00 | 865В As Ternopil' Av - Ost Koshilivtsi# ![]() | Daily [ 98%] | MERS SPRINTER | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 16:20 | Tovste/Zal/ 18:34 - 18:35 | 337В As Ternopil' Av - Ost Kulakivtsi# ![]() | Daily [100%] | IVEKO 3510 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-30 08:17:00 |
| Ternopil' Av * - 17:00 | Tovste/Zal/ 19:30 - 19:35 | 158 As Ternopil' Av - As Kolomiya ![]() | Daily [ 98%] | BAZ AO79.23 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-11 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 18:40 | Tovste/Zal/ 20:45 - 20:50 | 804 As Ternopil' Av - As Kosmach ![]() | Daily [ 88%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-11 09:30:00 |
| Ternopil' Av 02:50 - 03:20 | Tovste/Zal/ 05:35 - 05:35 | 12 As Brest - As Chernivtsi | Daily [ 76%] | IKARUS 41 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-11 09:30:00 |
| Ternopil' Av 03:40 - 03:50 | Tovste/Zal/ 05:50 - 05:55 | 692 As KiЇV Av - As Gorodenka | Daily [ 92%] | SETRA S215 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-30 08:17:00 |
| Ternopil' Av 06:00 - 06:10 | Tovste/Zal/ 08:05 - 08:10 | 103 As Zolochiv - As Chernivtsi | Daily [ 93%] | MERS 604KA | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-31 08:17:00 |
| Ternopil' Av 09:35 - 09:50 | Tovste/Zal/ 12:05 - 12:07 | 145 As Kremenets' - As Chernivtsi | Daily [ 98%] | MERS SPRINTER | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Ternopil' Av 11:10 - 11:35 | Tovste/Zal/ 14:05 - 14:10 | 195 As Rivne - As Chernivtsi | Every other day [ 98%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-24 09:30:00 |
| Ternopil' Av 11:10 - 11:35 | Tovste/Zal/ 14:05 - 14:10 | 195А As Rivne - As Chernivtsi | Every other day [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-24 09:30:00 |
| Ternopil' Av 12:20 - 12:30 | Tovste/Zal/ 14:55 - 15:00 | 310 As PochaЇV - As Chernivtsi | Daily [100%] | IVEKO 035-12D | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-27 09:30:00 |
| Ternopil' Av 14:20 - 14:50 | Tovste/Zal/ 17:19 - 17:25 | 155А As Rivne - As Chernivtsi | Every other day [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-29 08:17:00 |
| Ternopil' Av 14:20 - 14:50 | Tovste/Zal/ 17:19 - 17:25 | 155 As Rivne - As Chernivtsi | Every other day [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-29 08:17:00 |
| Ternopil' Av 15:50 - 16:15 | Tovste/Zal/ 18:50 - 18:55 | 158м As L'viv - As Chernivtsi | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-24 09:30:00 |
| Ternopil' Av 17:53 - 18:05 | Tovste/Zal/ 20:26 - 20:27 | 166А As L'viv - As Zalishchiki | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-11 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 11:00 | Tovsten'ke 13:24 - 13:25 | 268В As Ternopil' Av - As Chortkiv ![]() | FrSn-no Daily [ 72%] | MERS SPRINTER | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-24 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 13:00 | Tovste/Gus/# 14:03 - 14:04 | 575 As Ternopil' Av - As Kam.Podil's'kii ![]() | Daily [ 98%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-11 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 06:50 | Kut Tovste# 08:19 - 08:20 | 281В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Every other day [100%] | PAZ 3205-24 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-23 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 08:20 | Kut Tovste# 09:43 - 09:44 | 297В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Daily [100%] | BOGDAN AO92 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-26 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 09:35 | Kut Tovste# 11:05 - 11:06 | 286В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-26 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 10:30 | Kut Tovste# 11:54 - 11:55 | 512В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Daily [ 96%] | MERSEDES 612 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-24 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 11:00 | Kut Tovste# 12:17 - 12:18 | 268В As Ternopil' Av - As Chortkiv ![]() | FrSn-no Daily [ 72%] | MERS SPRINTER | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-24 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 11:45 | Kut Tovste# 13:15 - 13:16 | 290В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-31 08:17:00 |
| Ternopil' Av * - 12:30 | Kut Tovste# 13:54 - 13:55 | 274В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Daily [ 98%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-24 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 14:05 | Kut Tovste# 15:34 - 15:35 | 283в As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Every other day [100%] | PAZ 3205-24 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-23 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 14:50 | Kut Tovste# 16:13 - 16:14 | 272в As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Every other day [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-31 08:17:00 |
| Ternopil' Av * - 15:35 | Kut Tovste# 17:05 - 17:06 | 288В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-26 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 16:05 | Kut Tovste# 17:23 - 17:24 | 299В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Daily [100%] | BOGDAN AO92 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-26 09:30:00 |
| Ternopil' Av * - 18:00 | Kut Tovste# 19:30 - 19:31 | 294В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Fr [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-31 08:17:00 |
| Ternopil' Av * - 18:35 | Kut Tovste# 19:54 - 19:55 | 276В As Ternopil' Av - As Gusyatin ![]() | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-31 08:17:00 |
| Ternopil' Av 16:50 - 16:55 | Kut Tovste# 18:20 - 18:21 | 310А As L'viv - As Gusyatin | Daily [ 99%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-25 09:30:00 |
| Tovste/Zal/ 07:50 - 07:55 | Ternopil' Av 10:30 - 10:45 | 165 As Zalishchiki - As L'viv | Daily [ 99%] | IKARUS 45 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-22 09:30:00 |
| Tovste/Zal/ 09:00 - 09:05 | Ternopil' Av 11:35 - 12:05 | 196 As Chernivtsi - As Rivne | Every other day [ 98%] | BAZ AO79-25 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Tovste/Zal/ 09:00 - 09:05 | Ternopil' Av 11:35 - 12:05 | 196А As Chernivtsi - As Rivne | Every other day [100%] | BAZ AO79-25 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Tovste/Zal/ 09:50 - 09:55 | Ternopil' Av 12:20 - 12:55 | 309 As Chernivtsi - As PochaЇV | Daily [100%] | IVEKO 035-12D | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Tovste/Zal/ 12:10 - 12:15 | Ternopil' Av 14:45 - 15:15 | 156А As Chernivtsi - As Rivne | Every other day [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-29 08:17:00 |
| Tovste/Zal/ 12:10 - 12:15 | Ternopil' Av 14:45 - 15:15 | 156 As Chernivtsi - As Rivne | Every other day [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-29 08:17:00 |
| Tovste/Zal/ 15:15 - 15:20 | Ternopil' Av 17:55 - 18:25 | 157А As Chernivtsi - As L'viv | Daily [100%] | BAZ AO79-29 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-24 09:30:00 |
| Tovste/Zal/ 17:33 - 17:35 | Ternopil' Av 19:55 - 20:25 | 11 As Chernivtsi - As Brest | Daily [ 80%] | IKARUS 41 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-27 09:30:00 |
| Tovste/Zal/ 17:50 - 17:55 | Ternopil' Av 19:55 - 20:00 | 691 As Gorodenka - As KiЇV Av | Daily [ 93%] | NEOPLAN 116 | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-30 08:17:00 |
| Tovste/Zal/ 19:36 - 19:38 | Ternopil' Av 21:50 - 22:05 | 146 As Chernivtsi As-4 - As Kremenets' | Daily [ 97%] | MERS SPRINTER | Ternopil' Av (610100) состоянием на:2010-07-28 09:30:00 |
| Bus station where was found points likes what you search: | |||||||
| 55 | Ternopil' Av (610100) | 17 | Chernivtsi (770100) | 11 | Chernivtsi 3 (770300) | 8 | Dubno (560700) |
| 4 | L'viv (460100) | 4 | Rivne (560100) | 3 | Kam.Podil's'kii (680900) | 3 | Khmel'nits'kii (680100) |
| 3 | Chernivtsi As-4 Dobrobut (770400) | 2 | Zhitomir (180100) | 1 | KiїV Av (300100) | 1 | Vizhnitsya (773700) |
| Input :TOVSTE AutoReplaced: TOVSTE variantes was found:17 | |||
| KUT TOVSTE# | KUT TOVSTE# | KUT.TOVSTE# | TOVSTE |
| TOVSTE | TOVSTE | TOVSTE | TOVSTE |
| TOVSTE | TOVSTE | TOVSTE | TOVSTE |
| TOVSTE | TOVSTE | TOVSTE/GUS/# | TOVSTE/ZAL/ |
| TOVSTEN'KE | |||
Disclaimers.
Предприятие "ВПИ" ни при каких условиях не будет нести ответственности за
достоверность информации, представленной на страницах этого сервера или страницах, куда Вы
перейдете по ссылкам. Предприятие "ВПИ" также отказывается от ответственности за содержание и соответствие законодательству страниц, на которые выполняется переход по ссылкам.