- рейсы на которых доступно бронирование
|
КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ЧЕРНІВЦІ | Select language :
|
КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - ЧЕРНІВЦІ
| От | До | Рейс | Периодичность | Автобус | База данных |
| Кам.Подільський 02:20 - 02:30 | Чернівці 04:10 - 04:20 | 558 Київ Ав - Косів | ( Ежедневно )С 17 .08 .20 [ 60%] | МЕРСЕДЕС-16 | Вінниця 1 (050100) состоянием на:2021-02-20 07:54:00 |
| Кам.Подільський 03:15 - 03:25 | Чернівці 05:00 - 05:30 | 105БНОБР Запоріжжя - Сучава (Аеропорт) | ( Через деньПС )С 28 .06 .20 [ 73%] | НЕОПЛАН-50 | Вінниця 1 (050100) состоянием на:2021-02-20 07:54:00 |
| Кам.Подільський 03:15 - 03:25 | Чернівці 05:00 - 05:30 | 106БН Запоріжжя - Сучава (Аеропорт) | ( Через деньПС )С 27 .06 .20 [ 67%] | НЕОПЛАН-50 | Вінниця 1 (050100) состоянием на:2021-02-20 07:54:00 |
| Кам.Подільський 05:45 - 05:50 | Чернівці 07:15 - * | 643О Одеса(Базар)# - Чернівці | Через деньПС [ 93%] | НЕОПЛАН-47 | Вінниця 1 (050100) состоянием на:2021-02-20 07:54:00 |
| Кам.Подільський 06:55 - 07:00 | Чернівці 08:40 - 08:50 | 55БНЛ1 Каланчак Кпвв (С.Хорли) - Липкани(MD) | ( Ежедневно )С 23 .09 .20 [ 58%] | НЕОПЛАН-50 | Вінниця 1 (050100) состоянием на:2021-02-20 07:54:00 |
| Кам.Подільський 02:20 - 02:30 | Чернівці 04:10 - 04:20 | 558Т Київ Ав - Косів | ( Ежедневно )С 17 .08 .20 [ 55%] | МЕРСЕДЕС | Вінниця 2 (050200) состоянием на:2021-02-20 13:08:00 |
| Кам.Подільський 10:55 - 11:05 | Чернівці 12:20 - 12:30 | 4417 Вінниця - Севілья | ЧТ Ежедневно- [100%] | СКАНІЯ | Мукачеве (210200) состоянием на:2021-02-18 02:05:00 |
| Кам.Подільський * - 09:40 | Чернівці 12:05 - 12:35 | 0Я05 Кам.Подільський - Солотвино# | Через деньПС [ 80%] | МЕРСЕДЕС Е330 | Рахів (210600) состоянием на:2021-02-19 21:21:00 |
| Кам.Подільський * - 09:40 | Чернівці 12:05 - 12:35 | 390А Кам.Подільський - Солотвино# | Через деньПС [ 53%] | МЕРСЕДЕС Е330 | Рахів (210600) состоянием на:2021-02-20 21:21:00 |
| Кам.Подільський * - 09:40 | Чернівці 12:05 - 12:35 | 0Я05 Кам.Подільський - Солотвино | Через деньПС [ 80%] | МЕРСЕДЕС Е330 | Ясіня (211800) состоянием на:2021-02-18 08:56:00 |
| Кам.Подільський * - 09:40 | Чернівці 12:05 - 12:35 | 390А Кам.Подільський - Солотвино | Через деньПС [ 53%] | МЕРСЕДЕС Е330 | Ясіня (211800) состоянием на:2021-02-18 08:56:00 |
| Кам.Подільський * - 12:30 | Чернівці 14:50 - 15:00 | 33МН Кам.Подільський - Зелена Гура | Ежедневно [ 97%] | НЕОПЛАН-50 | Рогатин (260200) состоянием на:2018-10-02 07:07:00 |
| Кам.Подільський 10:35 - 10:50 | Чернівці 12:50 - 13:00 | 68МН- Старокостянтинів - Буковель# | Ежедневно [100%] | МЕРСЕДЕС 34 | Яремче (260500) состоянием на:2020-06-11 01:09:00 |
| Кам.Подільський * - 06:15 | Чернівці 08:30 - 09:00 | 58МН Кам.Подільський - Плзень | (ПТ ) С 25 .10 .19 [ 0%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-22 04:18:00 |
| Кам.Подільський * - 09:00 | Чернівці 10:40 - 11:00 | 57МН Кам.Подільський - Свіноуйсьце | Ежедневно С 26 .06 .20 [ 90%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-20 04:18:00 |
| Кам.Подільський * - 09:40 | Чернівці 12:05 - 12:35 | 390 Кам.Подільський - Солотвино | Ежедневно [ 65%] | МЕРСЕДЕС-30 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-19 04:18:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 90МНА Кам.Подільський - Колобжег | ( Через деньПС) С 05 .07 .19 [ 33%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-20 04:18:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МНВ Кам.Подільський - Гдиня | ( Через деньПС) С 04 .07 .19 [ 63%] | НЕОПЛАН-47 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-20 04:18:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 90МН Кам.Подільський - Колобжег | ( Через деньПС) С 05 .07 .19 [ 0%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-20 04:18:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 79МН Кам.Подільський - Піла | Ежедневно С 18 .07 .20 [ 39%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-21 04:18:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МНА Кам.Подільський - Гдиня | ( Через деньПС) С 05 .07 .19 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-20 04:18:00 |
| Кам.Подільський * - 13:00 | Чернівці 14:50 - 15:00 | 33МН Кам.Подільський - Зелена Гура | Ежедневно [100%] | СЕТРА 45 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-21 04:18:00 |
| Кам.Подільський 10:50 - 11:10 | Чернівці 12:55 - 13:10 | 89МН Тернопіль - Гдиня | Ежедневно [ 73%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-22 04:18:00 |
| Кам.Подільський 14:35 - 14:50 | Чернівці 16:50 - 17:00 | 87МН Хмельницький - Хеб | ( Через деньПС ) [ 0%] | СКАНІЯ | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-21 04:18:00 |
| Кам.Подільський 14:35 - 14:50 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 74МНА Хмельницький - Плзень | Ежедневно С 28 .11 .20 [ 71%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-22 04:18:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 73МН1 Хмельницький - Піла | ( Через деньПС ) С 18 .01 .20 [ 24%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-21 04:18:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 71МН Хмельницький - Щецин | ( Через деньПС ) С 18 .01 .20 [ 38%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-21 04:18:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 72МН Хмельницький - Гдиня | ( Через деньПС ) С 18 .01 .20 [ 18%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-21 04:18:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 84МН Хмельницький - Колобжег | ( Через деньПС ) С 18 .01 .20 [ 38%] | НЕОПЛАН-50 | Коломия (261100) состоянием на:2021-02-21 04:18:00 |
| Кам.Подільський * - 06:15 | Чернівці 08:30 - 09:00 | 58МН Кам.Подільський - Плзень | (ПТ ) С 25 .10 .19 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Снятин (261500) состоянием на:2020-06-10 05:18:00 |
| Кам.Подільський * - 09:00 | Чернівці 10:40 - 11:00 | 57МН Кам.Подільський - Свіноуйсьце | Ежедневно [ 0%] | НЕОПЛАН-50 | Снятин (261500) состоянием на:2020-06-10 05:18:00 |
| Кам.Подільський * - 11:30 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 100МН Кам.Подільський - Бидгощ# | Ежедневно С 21 .09 .19 [ 50%] | МЕРСЕДЕС 50 | Снятин (261500) состоянием на:2020-06-12 05:18:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МНА Кам.Подільський - Гдиня | ( Через деньПС) С 05 .07 .19 [100%] | НЕОПЛАН-47 | Снятин (261500) состоянием на:2020-06-11 05:18:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МНВ Кам.Подільський - Гдиня | ( Через деньПС) С 04 .07 .19 [ 0%] | НЕОПЛАН-47 | Снятин (261500) состоянием на:2020-06-09 05:18:00 |
| Кам.Подільський * - 13:00 | Чернівці 14:50 - 15:00 | 33МН Кам.Подільський - Зелена Гура | Ежедневно [100%] | СЕТРА 45 | Снятин (261500) состоянием на:2020-06-11 05:18:00 |
| Кам.Подільський 10:00 - 10:35 | Чернівці 12:55 - 13:20 | 139 Хмельницький - Яремче | ( Через деньПС ) С 20 .10 .17 [100%] | БАЗ-25 | Снятин (261500) состоянием на:2020-06-09 05:18:00 |
| Кам.Подільський 10:00 - 10:35 | Чернівці 12:55 - 13:20 | 139А Хмельницький - Яремче | ( Через деньПС ) С 19 .10 .17 [ 0%] | БАЗ-25 | Снятин (261500) состоянием на:2020-06-09 05:18:00 |
| Кам.Подільський 02:20 - 02:30 | Чернівці 04:10 - 04:20 | 557ЗВ Київ Ас 'київ' - Косів | Ежедневно С 17 .08 .20 [n/a] | МЕРСЕДЕС 40 | Верховина (261800) состоянием на:2021-02-20 10:47:00 |
| Кам.Подільський * - 06:15 | Чернівці 08:30 - 09:00 | 58МН Кам.Подільський - Плзень | (ПТ ) С 25 .10 .19 [ 0%] | НЕОПЛАН-50 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-19 11:01:00 |
| Кам.Подільський * - 09:00 | Чернівці 10:40 - 11:00 | 57МН Кам.Подільський - Свіноуйсьце | Ежедневно С 26 .06 .20 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-18 11:01:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МНА Кам.Подільський - Гдиня | ( Через деньПС ) С 05 .07 .19 [ 67%] | НЕОПЛАН-49 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-21 11:01:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 90МНА Кам.Подільський - Колобжег | ( Через деньПС ) С 05 .07 .19 [n/a] | НЕОПЛАН-49 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-21 11:01:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 90МН Кам.Подільський - Колобжег | ( Через деньПС ) С 05 .07 .19 [n/a] | НЕОПЛАН-49 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-21 11:01:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МНВ Кам.Подільський - Гдиня | ( Через деньПС ) С 04 .07 .19 [ 67%] | НЕОПЛАН-49 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-20 11:01:00 |
| Кам.Подільський 14:35 - 14:50 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 74МНА Хмельницький - Плзень | Через деньПС [100%] | НЕОПЛАН-50 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-21 11:01:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 87МН Хмельницький - Хеб | Через деньПС С 18 .01 .21 [n/a] | НЕОПЛАН-50 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-18 11:01:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 73МН Хмельницький - Піла | Через деньПС С 18 .01 .21 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-21 11:01:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 84МН Хмельницький - Колобжег | Через деньПС С 18 .01 .21 [100%] | НЕОПЛАН-49 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-21 11:01:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 71МН Хмельницький - Щецин | Через деньПС [100%] | НЕОПЛАН-50 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-21 11:01:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 72МН Хмельницький - Гдиня | Через деньПС С 18 .01 .21 [ 0%] | НЕОПЛАН-49 | Долина (262000) состоянием на:2021-02-21 11:01:00 |
| Кам.Подільський * - 06:15 | Чернівці 08:30 - 09:00 | 58МН Кам.Подільський - Плзень | (ПТ ) С 25 .10 .19 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-18 04:11:00 |
| Кам.Подільський * - 09:00 | Чернівці 10:40 - 11:00 | 57МН Кам.Подільський - Свіноуйсьце | Ежедневно С 26 .06 .20 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-19 04:23:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МНВ Кам.Подільський - Гдиня | ( Через деньПС) С 04 .07 .19 [ 62%] | НЕОПЛАН-49 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-20 04:23:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МНА Кам.Подільський - Гдиня | ( Через деньПС) С 27 .06 .20 [ 92%] | НЕОПЛАН-49 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-20 04:23:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 90МНА Кам.Подільський - Коложбек | ( Через деньПС) С 16 .02 .21 [100%] | НЕОПЛАН-49 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-20 04:23:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 90МН Кам.Подільський - Коложбек | ( Через деньПС) С 17 .02 .21 [ 0%] | НЕОПЛАН-49 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-20 04:23:00 |
| Кам.Подільський 14:35 - 14:50 | Чернівці 16:50 - 17:00 | 87МН Хмельницький - Хеб | Через деньПС [ 93%] | СКАНІЯ | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-21 04:23:00 |
| Кам.Подільський 14:35 - 14:50 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 74МНА Хмельницький - Плзень | Ежедневно С 28 .11 .20 [ 96%] | НЕОПЛАН-50 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-18 04:11:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 73МН Хмельницький - Піла | Через деньПС С 18 .01 .21 [ 87%] | НЕОПЛАН-50 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-21 04:23:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 71МН Хмельницький - Щецин | Через деньПС [ 71%] | НЕОПЛАН-50 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-21 04:23:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 84МН Хмельницький - Коложбек | Через деньПС С 18 .01 .21 [ 86%] | НЕОПЛАН-50 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-21 04:23:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 72МН Хмельницький - Гдиня | Через деньПС С 18 .01 .21 [ 93%] | НЕОПЛАН-49 | Калуш (262300) состоянием на:2021-02-21 04:23:00 |
| Кам.Подільський 02:20 - 02:30 | Чернівці 04:10 - 04:20 | 557ЗВ Київ Ав - Косів | Ежедневно С 16 .08 .20 [ 0%] | МАН-35 | Косів (262800) состоянием на:2021-02-20 10:49:00 |
| Кам.Подільський * - 06:15 | Чернівці 08:30 - 09:00 | 58МН Кам.Подільський - Плзень | ПТ [100%] | НЕОПЛАН-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-21 08:42:00 |
| Кам.Подільський * - 09:00 | Чернівці 10:40 - 11:00 | 57МН Кам.Подільський - Свіноуйсьце | Ежедневно [100%] | НЕОПЛАН-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-18 08:42:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МНА Кам.Подільський - Гдиня | Через деньПС С 27 .06 .20 [100%] | НЕОПЛАН-49 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-21 08:42:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 90МНА Кам.Подільський - Колобжег | Через деньПС С 16 .02 .21 [100%] | НЕОПЛАН-49 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-20 08:42:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 90МН Кам.Подільський - Колобжег | Через деньПС С 17 .02 .21 [100%] | НЕОПЛАН-49 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-20 08:42:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 53МН Кам.Подільський - Гдиня | Через деньПС С 18 .06 .20 [ 87%] | НЕОПЛАН-49 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-20 08:42:00 |
| Кам.Подільський * - 12:00 | Чернівці 13:40 - 14:00 | 79МН Кам.Подільський - Піла | Ежедневно [ 80%] | НЕОПЛАН-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-21 08:42:00 |
| Кам.Подільський * - 12:30 | Чернівці 14:50 - 15:00 | 33МН Кам.Подільський - Зелена Гура | Ежедневно С 08 .01 .21 [100%] | СЕТРА 45 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-21 08:42:00 |
| Кам.Подільський 10:50 - 11:10 | Чернівці 12:25 - 13:10 | 89МН Тернопіль - Гдиня | Ежедневно [100%] | НЕОПЛАН-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-19 08:42:00 |
| Кам.Подільський 10:55 - 11:05 | Чернівці 12:20 - 12:30 | 16МН Вінниця 2 - Севілія | ЧТ [ 0%] | EOS-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-21 08:42:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 84МН Хмельницький - Колобжег | Через деньПС С 18 .01 .21 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-21 08:42:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 87МН Хмельницький - Хеб | Через деньПС С 01 .02 .21 [ 90%] | СКАНІЯ-47 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-20 08:42:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 73МН Хмельницький - Піла | Через деньПС С 18 .01 .21 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-21 08:42:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 74МНА Хмельницький - Плзень | Ежедневно [100%] | НЕОПЛАН-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-19 08:42:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 72МН Хмельницький - Гдиня | Через деньПС С 18 .01 .21 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-21 08:42:00 |
| Кам.Подільський 14:50 - 15:05 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 71МН Хмельницький - Щецин | Через деньПС С 18 .01 .21 [100%] | НЕОПЛАН-50 | Ів.Франківськ-2 (264200) состоянием на:2021-02-21 08:42:00 |
| Кам.Подільський 03:15 - 03:25 | Чернівці 05:00 - 05:30 | 771 Запоріжжя - Сучава | Через деньПС [ 67%] | IVECO | Кропивницький (350100) состоянием на:2021-02-20 07:08:00 |
| Кам.Подільський 03:15 - 03:25 | Чернівці 05:00 - 05:30 | 771А Запоріжжя - Сучава | Через деньПС [ 88%] | IVECO | Кропивницький (350100) состоянием на:2021-02-20 07:08:00 |
| Кам.Подільський 05:10 - 05:15 | Чернівці 06:55 - * | 801 Миколаїв - Чернівці | Ежедневно С 12 .04 .17 [ 0%] | МЕРСЕДЕС-0302 | Миколаїв (480100) состоянием на:2021-02-21 08:37:00 |
| Кам.Подільський 07:10 - 07:15 | Чернівці 09:00 - * | 800* Севастополь - Чернівці | Через деньПС [100%] | МАН-2000(50) | Миколаїв (480100) состоянием на:2021-02-21 08:37:00 |
| Кам.Подільський 07:10 - 07:15 | Чернівці 09:00 - * | 800 Севастополь - Чернівці | Через деньПС [100%] | МЕРСЕДЕС-340 | Миколаїв (480100) состоянием на:2021-02-21 08:37:00 |
| Кам.Подільський 05:10 - 05:15 | Чернівці 06:55 - * | 801 Миколаїв - Чернівці | Ежедневно [ 90%] | МЕРСЕДЕС-0302 | Вознесенськ (480300) состоянием на:2016-11-20 10:09:00 |
| Кам.Подільський 05:10 - 05:15 | Чернівці 06:55 - * | 801 Миколаїв - Чернівці | Ежедневно С 12 .04 .17 [ 75%] | МЕРСЕДЕС-0302 | Первомайськ (480400) состоянием на:2017-06-03 01:40:00 |
| Кам.Подільський 05:10 - 05:15 | Чернівці 06:55 - * | 801 Миколаїв - Чернівці | Ежедневно С 12 .04 .17 [ 96%] | МЕРСЕДЕС-0302 | Южноукраїнськ (480500) состоянием на:2017-06-03 06:54:00 |
| Кам.Подільський 06:35 - 06:40 | Чернівці 08:40 - * | 0200У Каланчак 1# - Чернівці | Ежедневно [ 6%] | НЕОПЛАН | Миколаїв Оріон (488100) состоянием на:2021-02-19 04:58:00 |
| Кам.Подільський 05:45 - 05:50 | Чернівці 07:15 - * | 643 Одеса - Чернівці | Через деньПС [100%] | НЕОПЛАН 45 | Одеса (510100) состоянием на:2021-02-19 05:47:00 |
| Кам.Подільський * - 13:00 | Чернівці 14:50 - 15:05 | 15МН9 Кам.Подільський - Слупськ | Через деньПС [ 88%] | НЕОПЛАН 110 | Тернопіль Ав (610100) состоянием на:2021-02-19 08:27:00 |
| Кам.Подільський * - 13:00 | Чернівці 14:50 - 15:05 | 15МН9 Кам.Подільський - Слупськ | Через деньПС [ 19%] | НЕОПЛАН 110 | Чортків (612400) состоянием на:2021-02-19 06:03:00 |
| Кам.Подільський 02:20 - 02:30 | Чернівці 04:10 - 04:20 | 558 Київ Ав - Косів | Ежедневно [ 61%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-19 08:21:00 |
| Кам.Подільський 03:15 - 03:25 | Чернівці 05:00 - 05:30 | 00077 Запоріжжя - Сучава | Ежедневно [ 0%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-20 08:09:00 |
| Кам.Подільський 03:25 - 03:30 | Чернівці 05:20 - 05:25 | 482 Одеса - Косів | ЧетныеПС [ 0%] | НЕОПЛАН 116 | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-19 08:21:00 |
| Кам.Подільський 04:25 - 04:30 | Чернівці 06:20 - 06:30 | 00070 Київ Ав - Сучава | ПНЧТ-нет Ежедневно [ 0%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-18 08:21:00 |
| Кам.Подільський 04:55 - 05:00 | Чернівці 06:40 - * | 57 Київ Ав - Чернівці | Ежедневно [ 93%] | ИК-250 | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-18 08:21:00 |
| Кам.Подільський 05:25 - 05:26 | Чернівці 07:05 - 07:20 | 787 Київ Ав - Верховина | Через деньПС [ 0%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-18 08:21:00 |
| Кам.Подільський 05:45 - 05:50 | Чернівці 07:15 - * | 6431 Одеса - Чернівці | Ежедневно [ 58%] | НЕОПЛАН 316 | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-18 08:21:00 |
| Кам.Подільський 06:45 - 06:50 | Чернівці 08:10 - * | 783 Харків - Чернівці | Ежедневно [ 97%] | МЕРС-БЕНЦ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-18 08:21:00 |
| Кам.Подільський 06:55 - 07:00 | Чернівці 08:40 - 08:50 | 00133 Каланчак Кпвв - Липкани | Ежедневно [ 63%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-21 08:09:00 |
| Кам.Подільський 10:00 - 10:35 | Чернівці 12:55 - 13:20 | 139 Хмельницький - Яремче | НЕЧетныеПС [ 0%] | М3-ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-20 08:09:00 |
| Кам.Подільський 10:00 - 10:35 | Чернівці 12:55 - 13:20 | 139Д Хмельницький - Яремче | ЧетныеПС [ 0%] | БАЗ А 079,23 | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-20 08:09:00 |
| Кам.Подільський 10:35 - 10:50 | Чернівці 12:40 - 12:45 | 00121З Люблін - Буковель# | Ежедневно [ 97%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-21 08:09:00 |
| Кам.Подільський 11:15 - 11:35 | Чернівці 13:51 - * | 181 Хмельницький - Чернівці | Ежедневно [100%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-19 08:21:00 |
| Кам.Подільський 12:30 - 12:40 | Чернівці 14:20 - * | 00110З Лодзь - Чернівці | Ежедневно [ 97%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-21 08:09:00 |
| Кам.Подільський 13:30 - 13:45 | Чернівці 15:20 - * | 305 Хмельницький - Чернівці | Ежедневно [ 17%] | МЕРС-18 | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-18 08:21:00 |
| Кам.Подільський 14:35 - 14:40 | Чернівці 17:16 - * | 088 Бердичів - Чернівці | Ежедневно [ 0%] | МАН | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-21 08:09:00 |
| Кам.Подільський 14:35 - 14:50 | Чернівці 17:00 - 17:10 | 00142 Хмельницький - Свебодзін | Ежедневно [ 97%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-19 08:21:00 |
| Кам.Подільський 15:30 - 15:50 | Чернівці 18:10 - * | 226Д Вінниця 2 - Чернівці | Через деньПС [ 0%] | ИК-250 | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-21 08:09:00 |
| Кам.Подільський 15:59 - 16:00 | Чернівці 18:00 - * | 180 Хмельницький - Чернівці | Ежедневно [ 93%] | МЕРСЕДЕС-16 | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-21 08:09:00 |
| Кам.Подільський 16:00 - 16:30 | Чернівці 18:15 - * | 00109З Вроцлав - Чернівці | Ежедневно [100%] | М3--ІІІ | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-19 08:21:00 |
| Кам.Подільський 18:25 - 18:35 | Чернівці 20:20 - * | 0295 Красилів - Чернівці | Ежедневно [ 0%] | СЕТРА | Хмельницький (680100) состоянием на:2021-02-21 08:09:00 |
| Кам.Подільський 21:00 - 21:05 | Чернівці 23:10 - 23:15 | 00049 Бориспіль Ав - Сучава | Через деньПС [ 0%] | М3-ІІІ | Хмельницький 2 (680200) состоянием на:2021-02-19 06:21:00 |
| Кам.Подільський 08:30 - 08:40 | Чернівці 10:30 - * | 205 Волочиськ - Чернівці | Ежедневно [ 0%] | АВРОРА | Волочиськ (680300) состоянием на:2021-02-22 04:19:00 |
| Кам.Подільський 12:00 - 12:15 | Чернівці 14:30 - * | 247 Волочиськ - Чернівці | Ежедневно [ 0%] | М3-ІІІ | Волочиськ (680300) состоянием на:2021-02-21 11:07:00 |
| Кам.Подільський * - 06:00 | Чернівці 07:20 - 07:30 | 00047 Кам.Подільський - Неаполь | ЧТ [ 0%] | М3-ІІІ | Кам.Подільський (680900) состоянием на:2021-02-19 02:09:00 |
| Кам.Подільський * - 06:15 | Чернівці 08:30 - 09:00 | 00120 Кам.Подільський - Плзень | ПТ [ 0%] | М3-ІІІ | Кам.Подільський (680900) состоянием на:2021-02-19 02:09:00 |
| Кам.Подільський * - 06:40 | Чернівці 08:30 - * | 2020 Кам.Подільський - Чернівці ![]() | Ежедневно [ 81%] | МЕРСЕДЕС Б.18 | Кам.Подільський (680900) состоянием на:2021-02-19 02:09:00 |
